报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|
1.16 | 0.87 | 0.67 | 0.53 |
-- | -- | 3.11 | -- |
-- | -- | 0.43 | -- |
23,895 | 24,917 | 11,858 | 10,222 |
19,289 | 21,025 | 8,394 | 8,065 |
15,165 | 15,873 | 5,536 | 4,577 |
335 | 46 | 9 | 29 |
-- | -- | -- | -- |
14,859 | 15,874 | 5,460 | 4,577 |
12,806 | 13,684 | 5,173 | 3,610 |
-- | -- | -- | -- |
40,014 | 35,892 | 15,489 | 12,679 |
41,556 | 82,846 | -55,459 | 4,815 |
311,092 | 302,432 | 137,146 | -- |
246,160 | 241,612 | 85,231 | -- |
40,240 | 44,386 | 25,248 | -- |
35,418 | 40,012 | 20,731 | -- |
270,852 | 258,045 | 111,898 | -- |
27.50 | 23.97 | 24.32 | 19.65 |
营业利润率
净资产收益率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 14.39 | 10.57 | 11.50 | 17.69 | -- | 12.58 |
主营业务利润率(%) | 82.31 | 82.94 | 81.93 | 78.45 | 80.79 | 81.46 |
总资产净利润率(%) | 19.98 | 14.55 | 12.35 | 18.66 | -- | 12.59 |
成本费用利润率(%) | 189.81 | 193.68 | 189.76 | 128.74 | 146.55 | 170.97 |
营业利润率(%) | 62.18 | 61.67 | 60.24 | 54.98 | 57.51 | 62.06 |
主营业务成本率(%) | 17.22 | 16.64 | 17.71 | 20.91 | 18.64 | 18.01 |
销售净利率(%) | 53.11 | 52.91 | 51.50 | 47.81 | 49.09 | 54.00 |
净资产收益率(%) | 16.53 | 12.39 | 14.05 | 21.68 | -- | 15.01 |
股本报酬率(%) | 134.43 | 68.76 | 95.32 | 107.33 | 53.03 | 83.31 |
净资产报酬率(%) | 23.08 | 12.39 | 26.36 | 34.53 | -- | 29.08 |
资产报酬率(%) | 20.09 | 10.57 | 21.58 | 28.17 | -- | 24.38 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 14.78 | 14.65 | 13.44 | 21.05 | 20.04 | 17.77 |
非主营比重(%) | -0.13 | -0.26 | -0.67 | 4.33 | 5.69 | 7.00 |
主营利润比重(%) | 133.56 | 135.07 | 137.02 | 143.07 | 140.46 | 131.26 |
流动比率
资产负债率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 6.95 | 6.04 | 4.24 | 4.11 | -- | 5.59 |
速动比率(%) | 6.75 | 5.89 | 4.02 | 3.81 | -- | 5.18 |
现金比率(%) | 540.40 | 469.73 | 304.67 | 323.70 | -- | 424.69 |
利息支付倍数(%) | -1,495.63 | -1,800.96 | -1,636.91 | -1,970.35 | -4,794.61 | -14,019.05 |
资产负债率(%) | 12.94 | 14.68 | 18.13 | 18.41 | -- | 16.19 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 87.06 | 85.32 | 81.87 | 81.59 | -- | 83.81 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 1,329.23 | -- | 615.16 | 489.86 | -- | 418.98 |
负债与所有者权益比率(%) | 14.86 | 17.20 | 22.15 | 22.56 | -- | 19.31 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 53.48 | -- | 56.91 | 61.38 | -- | 62.91 |
资本固定化比率(%) | 23.97 | 23.57 | 42.70 | 46.39 | -- | 37.66 |
产权比率(%) | 13.08 | 15.51 | 18.73 | 18.53 | -- | 14.61 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | 6.55 | -- | 13.31 | 16.66 | -- | 20.00 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 66.15 | 55.37 | 23.86 | -30.98 | -- | -- |
净利润增长率(%) | 84.55 | 67.48 | 18.14 | -37.61 | -- | -- |
净资产增长率(%) | 142.05 | -- | 26.25 | 27.69 | -- | -- |
总资产增长率(%) | 126.83 | -- | 29.25 | 11.51 | -- | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 6.98 | 6.01 | 3.20 | 5.78 | -- | 3.21 |
应收账款周转天数(天) | 51.56 | 44.89 | 56.27 | 62.27 | -- | 56.00 |
存货周转率(次) | 2.17 | 1.64 | 1.07 | 1.58 | -- | 0.77 |
固定资产周转率(次) | 3.90 | -- | 1.61 | 2.07 | -- | 1.13 |
总资产周转率(次) | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.39 | -- | 0.23 |
存货周转天数(天) | 166.07 | 164.89 | 167.69 | 227.33 | -- | 232.32 |
总资产周转天数(天) | 956.94 | 982.18 | 750.63 | 922.60 | -- | 772.20 |
流动资产周转率(次) | 0.51 | 0.37 | 0.38 | 0.58 | -- | 0.33 |
流动资产周转天数(天) | 707.41 | 730.12 | 478.21 | 619.20 | -- | 544.79 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.47 | 0.59 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.27 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | -- | 0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.89 | 1.12 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.50 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.99 | 0.81 | 0.40 | 0.61 | -- | 0.39 |
现金流量比率(%) | 112.98 | 89.70 | 47.74 | 74.71 | -- | 51.04 |