报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | 1999-06-30 | 1998-12-31 | 1998-06-30 | 1997-12-31 | 1996-12-31 | 1995-12-31 | 1994-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31 | -0.10 | -0.86 | -0.37 | -0.24 | -0.15 | -0.50 | -0.28 | -0.17 | -0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | -0.32 | -0.13 | -0.10 | -0.15 | -0.34 | -0.07 | -0.11 | -0.06 | 0.03 | -0.14 | -0.09 | -0.03 | -0.46 | -0.41 | -0.19 | -0.08 | -0.13 | -0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.42 | -0.33 | -0.14 | -0.02 | -0.27 | -0.13 | -0.09 | -0.05 | 0.02 | -0.13 | -0.01 | -0.00 | 0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- | 0.66 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 1.00 | 1.13 | 1.15 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.42 | 1.27 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.34 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.91 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 2.00 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 2.00 | 1.96 | 2.17 | 2.16 | 2.17 | 2.13 | -- | 0.00 | 0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -- | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.00 | -0.21 | -0.17 | 0.00 | 0.02 | -0.14 | -0.01 | -0.11 | -0.12 | -0.37 | -0.40 | -0.41 | -0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.50 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | -- | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.12 | -- | -0.35 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
1,174 | 944 | 11,136 | 6,279 | 3,540 | 2,323 | 31,797 | 30,732 | 29,401 | 23,758 | 90,460 | 61,517 | 41,790 | 20,478 | 81,754 | 56,258 | 43,206 | 19,901 | 83,669 | 60,348 | 41,370 | 18,529 | 90,129 | 64,107 | 45,592 | 20,489 | 81,879 | 62,615 | 40,560 | 17,252 | 96,564 | 74,347 | 56,037 | 29,460 | 85,339 | 69,485 | 45,368 | 23,219 | 24,890 | 14,087 | 5,145 | 67 | 191 | 171 | 123 | 11 | 42,264 | 38,243 | 27,181 | 12,276 | 42,709 | 32,576 | 21,157 | 10,175 | 64,921 | 54,444 | 42,141 | 23,408 | 125,574 | 96,909 | 63,187 | 32,480 | 114,629 | 84,923 | 50,094 | 24,125 | 95,812 | 68,583 | 46,241 | 23,761 | 101,490 | 73,294 | 48,660 | 22,878 | 91,476 | 44,125 | 94,454 | 45,911 | 80,703 | 41,946 | 84,916 | 41,467 | 92,203 | 96,085 | 94,139 | 97,243 |
-101 | -89 | 318 | 1,387 | 1,069 | 156 | 126 | -310 | -416 | -1,421 | 8,733 | 6,182 | 4,810 | 6,134 | -2,440 | -550 | -961 | -2,685 | -4,142 | 1,304 | -931 | -350 | 1,974 | -2,322 | 390 | 55 | -5,565 | -7,283 | -2,412 | -567 | 1,582 | 1,307 | 3,128 | 1,452 | 5,735 | 6,258 | 1,975 | 18 | -6,634 | -6,369 | -2,586 | 48 | 86 | -4 | -0 | 0 | -3,913 | -310 | 1,928 | 1,183 | 1,980 | 1,658 | 1,103 | -- | -4,292 | -4,967 | -5,810 | -4,426 | 11,106 | 10,694 | 6,994 | 4,650 | 8,972 | 9,038 | 4,521 | 2,213 | 6,564 | 4,776 | 4,089 | 1,601 | 9,339 | 6,912 | 4,208 | 1,902 | 8,505 | 3,244 | 8,300 | 3,317 | 3,503 | 2,035 | 5,952 | 3,441 | 9,848 | 9,058 | 10,454 | 14,166 |
-8,571 | -2,797 | -23,728 | -10,349 | -6,504 | -4,235 | -13,811 | -7,811 | -4,797 | -2,954 | 3,140 | 2,506 | 2,332 | 2,848 | -8,715 | -3,454 | -2,682 | -4,126 | -9,439 | -1,954 | -2,929 | -1,786 | -3,111 | -3,501 | -2,097 | -768 | -12,774 | -11,271 | -5,224 | -2,264 | -3,859 | -2,736 | 374 | 165 | 785 | 1,502 | -1,046 | -1,089 | -11,429 | -9,189 | -3,952 | -494 | -7,538 | -3,639 | -2,459 | -1,250 | -8,394 | -3,457 | -256 | -19 | -4,615 | -1,735 | -1,110 | -838 | -12,173 | -8,104 | -7,435 | -5,425 | 2,859 | 1,995 | 1,649 | 1,476 | 1,549 | 1,211 | 681 | 312 | -5,720 | 340 | 400 | 57 | -1,412 | 800 | 744 | 709 | 1,732 | 851 | 1,821 | 1,271 | -2,955 | 259 | 1,302 | 1,451 | 9,703 | 8,994 | 10,367 | 14,193 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
41 | -- | 59 | 57 | -37 | -8 | -54 | -14 | -1 | -4 | -259 | 78 | 78 | -- | -9 | -9 | -9 | -2 | -6 | -6 | -- | -- | 4,038 | -372 | -369 | 0 | 8 | 6 | 12 | 2 | 236 | 3 | 3 | -2 | 252 | 256 | 256 | 0 | -212 | -6 | -6 | -6 | 12 | 14 | -1 | -1 | 9,072 | -- | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | -3,743 | 0 | -- | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | 0 | 0 | -756 | 0 | 0 | -5 | -441 | -55 | -5 | 0 | -413 | 0 | -25 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -521 | -45 |
-8,530 | -2,797 | -23,669 | -10,292 | -6,541 | -4,243 | -13,864 | -7,825 | -4,798 | -2,958 | 2,881 | 2,584 | 2,410 | 2,848 | -8,725 | -3,463 | -2,691 | -4,127 | -9,444 | -1,959 | -2,929 | -1,786 | 927 | -3,874 | -2,466 | -768 | -12,766 | -11,264 | -5,212 | -2,262 | -3,623 | -2,733 | 377 | 163 | 1,037 | 1,757 | -791 | -1,089 | -11,641 | -9,195 | -3,958 | -500 | -7,526 | -3,625 | -2,460 | -1,251 | 677 | -3,459 | -257 | -19 | 1,632 | -1,773 | -1,141 | -866 | -15,917 | -8,284 | -7,612 | -5,425 | 2,782 | 1,989 | 1,642 | 1,467 | 1,461 | 1,223 | 682 | 311 | -6,562 | 323 | 384 | 51 | -1,852 | 745 | 739 | 705 | 1,319 | 845 | 1,796 | 1,258 | -3,147 | 259 | 858 | 1,265 | 9,696 | 8,988 | 9,846 | 14,148 |
-8,530 | -2,797 | -23,669 | -10,292 | -6,541 | -4,243 | -13,864 | -7,825 | -4,798 | -2,958 | 2,881 | 2,584 | 2,410 | 2,848 | -8,725 | -3,463 | -2,691 | -4,127 | -9,444 | -1,959 | -2,929 | -1,786 | 927 | -3,874 | -2,466 | -768 | -12,766 | -11,264 | -5,212 | -2,262 | -3,623 | -2,733 | 377 | 163 | 1,037 | 1,757 | -791 | -1,089 | -11,641 | -9,195 | -3,958 | -500 | -7,526 | -3,625 | -2,460 | -1,251 | 677 | -3,459 | -257 | -19 | 1,632 | -1,773 | -1,141 | -866 | -15,917 | -8,284 | -7,612 | -5,425 | 2,782 | 1,989 | 1,642 | 1,467 | 1,461 | 1,223 | 389 | 208 | -6,562 | 217 | 257 | 34 | -1,852 | 499 | 495 | 472 | 1,020 | 566 | 1,796 | 1,069 | -3,147 | 220 | 729 | 1,075 | 8,241 | 7,640 | 8,369 | 12,025 |
-8,571 | -2,797 | -23,737 | -10,349 | -6,504 | -4,235 | -13,837 | -7,811 | -4,797 | -2,954 | 3,022 | 2,506 | 2,332 | 2,848 | -8,715 | -3,454 | -2,682 | -4,126 | -9,439 | -1,954 | -2,929 | -1,786 | -3,111 | -3,501 | -2,097 | -768 | -12,774 | -11,271 | -5,224 | -- | -3,859 | -- | 374 | -- | 785 | -- | -1,046 | -- | -11,429 | -- | -3,952 | -- | -4,640 | -- | -2,459 | 0 | -8,394 | 0 | -256 | -- | -4,756 | 0 | -1,110 | -- | -12,303 | 0 | -8,740 | 0 | 2,350 | 0 | 1,649 | 0 | 941 | 0 | 388 | 0 | -6,115 | 0 | 268 | 0 | -1,412 | 536 | 499 | -- | 1,371 | 572 | 1,807 | 1,080 | -2,933 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
-1,984 | -585 | -15,149 | -2,537 | -220 | -228 | -5,629 | -8,039 | -8,061 | -5,054 | 5,970 | 879 | 543 | 1,476 | -11,474 | -1,318 | -1,621 | -2,237 | 4,537 | -1,695 | -3,692 | -4,199 | -187 | 409 | -143 | -4,437 | 30,095 | 356 | -1,954 | -1,806 | 11,488 | 6,204 | 3,118 | 1,104 | 9,891 | 9,367 | 8,259 | 41 | -5,659 | -4,727 | 82 | 499 | -3,931 | -392 | -3,108 | -3,259 | -10,103 | -11,037 | -11,166 | -3,792 | 2,111 | 2,472 | 3,042 | 1,231 | 13,721 | 11,127 | 13,994 | -1,071 | 25,765 | 4,503 | -997 | -4,098 | 5,355 | 1,032 | 195 | 2,570 | 436 | -1,135 | -3,082 | 725 | 446 | 0 | 5,192 | -- | 474 | -260 | -883 | -367 | -3,351 | -- | -9,598 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
-24 | 0 | -331 | 77 | -220 | -228 | -2,420 | -2,709 | -2,731 | -2,458 | 2,379 | 44 | -24 | 186 | -600 | -19 | -42 | -200 | -121 | 198 | -571 | 390 | 21 | -658 | 1,457 | 352 | -552 | 2,018 | 108 | 2,683 | -633 | 5,074 | 3,294 | -168 | -3,449 | -2,717 | -3,365 | -332 | -1,045 | -2,085 | 3,501 | 9,588 | 963 | -2,035 | -2,658 | -2,634 | -18,464 | -20,428 | -19,809 | -9,012 | -16,446 | -9,689 | -4,399 | -1,502 | 10,349 | 13,983 | 17,287 | -1,200 | 24,784 | 4,094 | -1,064 | -4,131 | 1,716 | -627 | -369 | 1,521 | 1,411 | -725 | -958 | 1,708 | 795 | 0 | 5,124 | -- | -676 | -1,609 | -973 | 232 | -666 | -- | -4,054 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
52,458 | 58,609 | 59,221 | 72,379 | 71,819 | 75,017 | 74,259 | 79,294 | 79,632 | 82,300 | 89,827 | 92,216 | 85,996 | 90,224 | 87,459 | 88,129 | 88,230 | 87,754 | 90,454 | 94,421 | 95,066 | 96,595 | 93,735 | 111,613 | 106,400 | 130,322 | 112,947 | 97,679 | 102,221 | 103,534 | 96,985 | 100,743 | 101,653 | 99,111 | 91,964 | 98,808 | 99,429 | 107,286 | 107,590 | 99,082 | 106,928 | 110,368 | 96,893 | 79,823 | 73,159 | 66,604 | 67,243 | 57,608 | 57,747 | 64,492 | 68,270 | 66,680 | 68,918 | 69,440 | 67,615 | 74,962 | 76,897 | 72,962 | 77,689 | 73,907 | 70,723 | 76,159 | 69,473 | 72,146 | 72,767 | 75,646 | 76,222 | 86,464 | 88,891 | 85,787 | 83,314 | 79,724 | 74,624 | 65,583 | 83,630 | 76,788 | 93,813 | 96,061 | 94,992 | 98,449 | 92,074 | 89,040 | 87,359 | 58,051 | 55,193 | 50,703 |
2,874 | 6,955 | 6,364 | 18,494 | 16,940 | 18,948 | 16,991 | 20,798 | 19,949 | 21,432 | 29,415 | 31,004 | 23,629 | 26,724 | 22,815 | 22,444 | 21,378 | 19,917 | 21,762 | 25,148 | 24,611 | 24,976 | 20,964 | 37,742 | 31,494 | 53,450 | 35,007 | 22,033 | 25,724 | 26,311 | 18,808 | 21,694 | 22,275 | 18,870 | 10,648 | 10,835 | 10,364 | 16,841 | 16,119 | 7,655 | 15,037 | 19,078 | 9,122 | 5,937 | 5,090 | 5,118 | 12,297 | 8,218 | 8,615 | 18,317 | 26,627 | 34,930 | 40,917 | 44,925 | 44,826 | 52,389 | 54,384 | 50,175 | 54,407 | 50,776 | 47,151 | 51,596 | 44,160 | 46,047 | 45,965 | 48,412 | 47,888 | 58,143 | 59,440 | -- | -- | -- | -- | 34,124 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 56,318 | 47,790 | 42,829 | 38,470 | 25,980 | 29,979 | 28,852 |
79,342 | 79,761 | 77,575 | 77,183 | 72,934 | 73,945 | 68,944 | 67,640 | 65,102 | 65,947 | 70,648 | 72,990 | 67,050 | 70,956 | 71,162 | 66,545 | 65,883 | 66,857 | 65,431 | 61,892 | 63,507 | 63,773 | 59,269 | 81,811 | 104,068 | 126,421 | 108,407 | 91,248 | 89,864 | 88,342 | 79,679 | 82,548 | 80,348 | 78,020 | 71,036 | 77,159 | 80,328 | 88,483 | 87,699 | 76,746 | 79,355 | 79,336 | 65,361 | 44,391 | 36,561 | 28,798 | 28,186 | 22,687 | 19,624 | 26,131 | 29,890 | 31,705 | 33,310 | 33,558 | 30,867 | 30,653 | 31,916 | 25,794 | 25,096 | 22,107 | 19,270 | 24,880 | 19,661 | 22,574 | 24,028 | 27,087 | 27,872 | 31,336 | 33,722 | 30,841 | 28,403 | 22,359 | 17,365 | 8,347 | 26,866 | 20,543 | 38,068 | 41,044 | 41,044 | 38,890 | 32,735 | 29,354 | 28,750 | 31,251 | 34,193 | 29,703 |
75,867 | 76,286 | 74,101 | 69,475 | 65,226 | 66,237 | 61,236 | 54,040 | 51,502 | 52,347 | 67,648 | 72,990 | 67,050 | 70,956 | 71,162 | 66,545 | 65,883 | 66,857 | 65,431 | 61,892 | 63,507 | 63,773 | 59,269 | 81,811 | 104,068 | 126,421 | 108,407 | 86,248 | 84,864 | 83,342 | 74,679 | 72,548 | 70,348 | 68,020 | 61,036 | 62,159 | 65,328 | 73,483 | 72,699 | 61,746 | 64,355 | 64,336 | 50,361 | 44,391 | 36,561 | 28,798 | 28,186 | 22,687 | 19,624 | 26,131 | 29,890 | 31,705 | 33,310 | 33,558 | 30,867 | 30,653 | 31,916 | 25,794 | 25,096 | 22,107 | 19,270 | 24,880 | 19,661 | 22,574 | 24,028 | 27,087 | 27,872 | 30,336 | 32,722 | -- | -- | -- | -- | 8,347 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 33,542 | 27,387 | 21,715 | 21,874 | 23,611 | 34,193 | 29,703 |
-26,884 | -21,152 | -18,355 | -4,804 | -1,115 | 1,072 | 5,315 | 11,654 | 14,530 | 16,353 | 19,179 | 19,226 | 18,946 | 19,268 | 16,298 | 21,583 | 22,348 | 20,897 | 25,022 | 32,528 | 31,559 | 32,822 | 34,467 | 29,803 | 2,332 | 3,901 | 4,540 | 6,430 | 12,358 | 15,192 | 17,305 | 18,195 | 21,305 | 21,091 | 20,928 | 21,648 | 19,100 | 18,802 | 19,891 | 22,336 | 27,574 | 31,032 | 31,532 | 35,432 | 36,598 | 37,807 | 39,058 | 34,921 | 38,124 | 38,361 | 38,380 | 34,975 | 35,608 | 35,882 | 36,748 | 44,309 | 44,981 | 47,168 | 52,593 | 51,800 | 51,454 | 51,279 | 49,811 | 49,573 | 48,739 | 48,558 | 48,350 | 55,128 | 55,169 | 54,946 | 54,912 | 57,365 | 57,259 | 57,236 | 56,764 | 56,245 | 55,745 | 55,018 | 53,948 | 59,559 | 59,339 | 59,685 | 58,610 | 26,801 | 21,000 | 21,000 |
-- | -- | -- | -- | -- | -132.86 | -113.21 | -50.76 | -28.47 | -16.65 | 16.24 | 14.55 | 13.68 | 16.01 | -42.23 | -14.86 | -11.36 | -17.98 | -31.75 | -5.85 | -8.87 | -5.31 | 5.43 | -22.56 | -71.77 | -18.19 | -116.88 | -94.91 | -35.14 | -13.92 | -18.95 | -13.97 | 1.79 | 0.78 | 5.08 | 8.46 | -4.05 | -5.63 | -45.27 | -34.14 | -13.39 | -1.60 | -21.32 | -- | -6.50 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | -0.67 | -- | 4.34 | 0.00 | -3.15 | -- | -35.63 | 0.00 | -15.60 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | -12.71 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | -3.32 | 0.00 | 0.88 | -- | 1.81 | 1.01 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -16.26 | -4.77 | -39.97 | -14.22 | -9.11 | -5.66 |
主营业务利润率(%) | -8.57 | -9.46 | 2.85 | 22.09 | 30.21 | 6.73 |
总资产净利润率(%) | -15.28 | -4.75 | -35.47 | -14.04 | -8.96 | -5.68 |
成本费用利润率(%) | -91.87 | -74.68 | -88.37 | -62.11 | -65.54 | -64.70 |
营业利润率(%) | -729.94 | -296.15 | -213.08 | -164.81 | -183.73 | -182.27 |
主营业务成本率(%) | 103.59 | 107.30 | 96.37 | 76.86 | 68.49 | 92.41 |
销售净利率(%) | -726.45 | -296.15 | -212.55 | -163.90 | -184.78 | -182.62 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -395.80 |
股本报酬率(%) | -31.02 | -10.17 | 79.03 | -37.43 | 132.70 | -15.43 |
净资产报酬率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -395.80 |
资产报酬率(%) | -16.26 | -4.77 | 36.70 | -14.22 | 50.81 | -5.66 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | 31.51 | 7.59 |
三项费用比重(%) | 682.19 | 287.07 | 143.37 | 185.98 | 212.15 | 189.00 |
非主营比重(%) | -0.48 | 0.00 | -0.25 | -0.56 | 0.57 | 0.19 |
主营利润比重(%) | 1.18 | 3.19 | -1.34 | -13.48 | -16.35 | -3.69 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.26 | 0.29 |
速动比率(%) | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
现金比率(%) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.59 | 0.17 | 0.16 |
利息支付倍数(%) | -336.75 | -321.68 | -487.89 | -584.59 | -708.30 | -1,502.20 |
资产负债率(%) | 151.25 | 136.09 | 130.99 | 106.64 | 101.55 | 98.57 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | -51.25 | -36.09 | -30.99 | -6.64 | -1.55 | 1.43 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | -35.99 | -- | -2.09 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | -295.13 | -377.09 | -422.65 | -1,606.61 | -6,542.26 | 6,898.13 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | -- | 52.90 | -- | 55.32 | -- |
资本固定化比率(%) | -184.43 | -244.21 | -287.98 | -1,121.66 | -4,922.68 | 5,230.52 |
产权比率(%) | -282.20 | -360.66 | -403.72 | -1,446.17 | -5,850.85 | 6,179.07 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | -- | 86.11 | -- | 74.18 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -81.30 | -59.35 | -64.98 | -79.57 | -87.96 | -90.22 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -- | -2,073.17 | -445.35 | -141.22 | -107.67 | -93.44 |
总资产增长率(%) | -27.52 | -21.87 | -20.25 | -8.72 | -9.81 | -8.85 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.36 | 0.18 | 1.32 | 0.50 | 0.29 | 0.18 |
应收账款周转天数(天) | 750.00 | 493.42 | 272.79 | 543.92 | 615.38 | 512.24 |
存货周转率(次) | 6.24 | 5.20 | 11.60 | 2.41 | 1.25 | 1.45 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | 0.21 | -- | 0.07 | -- |
总资产周转率(次) | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
存货周转天数(天) | 43.29 | 17.32 | 31.04 | 112.00 | 144.17 | 62.15 |
总资产周转天数(天) | 12,857.14 | 5,625.00 | 2,156.98 | 3,154.21 | 3,711.34 | 2,893.89 |
流动资产周转率(次) | 0.25 | 0.14 | 0.95 | 0.35 | 0.21 | 0.13 |
流动资产周转天数(天) | 1,062.16 | 634.70 | 377.52 | 762.93 | 862.48 | 696.06 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.69 | -0.62 | -1.36 | -0.40 | -0.06 | -0.10 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.04 | -0.01 | -0.26 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.03 | -0.01 | -0.20 | -0.03 | -0.00 | -0.00 |
现金流量比率(%) | -2.61 | -0.77 | -20.44 | -3.65 | -0.34 | -0.34 |