股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
桐昆股份 | 94.98万 | 1,955.57万 | 8.38% |
玲珑轮胎 | 43.55万 | 1,531.64万 | 6.56% |
恒力石化 | 50.48万 | 1,411.93万 | 6.05% |
金禾实业 | 42.62万 | 1,382.17万 | 5.92% |
新洋丰 | 81.59万 | 1,305.44万 | 5.59% |
荣盛石化 | 47.22万 | 1,303.86万 | 5.59% |
华峰化学 | 128.82万 | 1,299.79万 | 5.57% |
TCL科技 | 182.49万 | 1,292.03万 | 5.54% |
分众传媒 | 116.52万 | 1,150.05万 | 4.93% |
三友化工 | 105.26万 | 1,078.92万 | 4.62% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
华峰化学 | 128.82万 | 1,299.79万 | 5.57% |
TCL科技 | 182.49万 | 1,292.03万 | 5.54% |
三友化工 | 105.26万 | 1,078.92万 | 4.62% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
山东黄金 | 13.59万 | 346.67万 | 6.66% |
银泰黄金 | 28.57万 | 299.46万 | 5.75% |
中国平安 | 2.81万 | 214.29万 | 4.12% |
股票名称 | 本期增持量(股) | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
分众传媒 | 81.23万 | 116.52万 | 1,150.05万 | 4.93% |
桐昆股份 | 67.24万 | 94.98万 | 1,955.57万 | 8.38% |
新洋丰 | 64.76万 | 81.59万 | 1,305.44万 | 5.59% |
金禾实业 | 36.05万 | 42.62万 | 1,382.17万 | 5.92% |
恒力石化 | 34.01万 | 50.48万 | 1,411.93万 | 6.05% |
玲珑轮胎 | 29.35万 | 43.55万 | 1,531.64万 | 6.56% |
荣盛石化 | 24.13万 | 47.22万 | 1,303.86万 | 5.59% |
股票名称 | 本期减持量(股) | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |