股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | 8,300 | 1,658.34万 | 8.88% |
五粮液 | 5.44万 | 1,587.66万 | 8.50% |
迈瑞医疗 | 2.2万 | 937.2万 | 5.02% |
立讯精密 | 15.47万 | 868.45万 | 4.65% |
药明康德 | 6.25万 | 842万 | 4.51% |
宁德时代 | 2.37万 | 832.13万 | 4.46% |
招商银行 | 18.07万 | 794.18万 | 4.25% |
美的集团 | 7.8万 | 767.83万 | 4.11% |
中国平安 | 8.58万 | 746.29万 | 4.00% |
三一重工 | 20.45万 | 715.34万 | 3.83% |
东方财富 | 22.75万 | 705.25万 | 3.78% |
万华化学 | 6.93万 | 630.91万 | 3.38% |
泰格医药 | 3.44万 | 555.94万 | 2.98% |
海天味业 | 2.66万 | 533.84万 | 2.86% |
顺丰控股 | 5.93万 | 523.2万 | 2.80% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
药明康德 | 6.25万 | 842万 | 4.51% |
招商银行 | 18.07万 | 794.18万 | 4.25% |
美的集团 | 7.8万 | 767.83万 | 4.11% |
三一重工 | 20.45万 | 715.34万 | 3.83% |
万华化学 | 6.93万 | 630.91万 | 3.38% |
泰格医药 | 3.44万 | 555.94万 | 2.98% |
海天味业 | 2.66万 | 533.84万 | 2.86% |
顺丰控股 | 5.93万 | 523.2万 | 2.80% |
中国中免 | 1.84万 | 519.71万 | 2.78% |
爱尔眼科 | 6.13万 | 459.08万 | 2.46% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |