股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
捷顺科技 | 47.63万 | 443.44万 | 6.47% |
中航沈飞 | 5.67万 | 443.28万 | 6.47% |
紫光国微 | 3.27万 | 437.56万 | 6.39% |
道通科技 | 6.06万 | 415.5万 | 6.06% |
中航西飞 | 11万 | 403.48万 | 5.89% |
睿创微纳 | 3.6万 | 399.91万 | 5.84% |
北方华创 | 2.16万 | 390.63万 | 5.70% |
中国长城 | 20.4万 | 387.4万 | 5.65% |
航发动力 | 6.25万 | 370.94万 | 5.41% |
金山办公 | 7,442 | 305.87万 | 4.46% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
中航沈飞 | 5.67万 | 443.28万 | 6.47% |
紫光国微 | 3.27万 | 437.56万 | 6.39% |
中航西飞 | 11万 | 403.48万 | 5.89% |
睿创微纳 | 3.6万 | 399.91万 | 5.84% |
中国长城 | 20.4万 | 387.4万 | 5.65% |
航发动力 | 6.25万 | 370.94万 | 5.41% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
中微公司 | 3.17万 | 538.62万 | 6.56% |
中科曙光 | 12.78万 | 482.06万 | 5.87% |
捷捷微电 | 13.14万 | 474.62万 | 5.78% |
鼎捷软件 | 15.72万 | 422.55万 | 5.15% |
圣邦股份 | 1.34万 | 400.59万 | 4.88% |
华峰测控 | 1.56万 | 395.45万 | 4.82% |
股票名称 | 本期增持量(股) | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |