股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
中国平安 | 13万 | 991.38万 | 1.43% |
建设银行 | 160万 | 984万 | 1.42% |
农业银行 | 300万 | 951万 | 1.37% |
中国太保 | 30万 | 936.3万 | 1.35% |
星宇股份 | 5万 | 748.65万 | 1.08% |
中国中免 | 3万 | 668.82万 | 0.96% |
顺丰控股 | 8万 | 649.6万 | 0.94% |
陕西煤业 | 70万 | 587.3万 | 0.85% |
泸州老窖 | 4万 | 574.2万 | 0.83% |
格力电器 | 10万 | 533万 | 0.77% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
中国太保 | 30万 | 936.3万 | 1.35% |
星宇股份 | 5万 | 748.65万 | 1.08% |
中国中免 | 3万 | 668.82万 | 0.96% |
顺丰控股 | 8万 | 649.6万 | 0.94% |
陕西煤业 | 70万 | 587.3万 | 0.85% |
泸州老窖 | 4万 | 574.2万 | 0.83% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
恒瑞医药 | 7.2万 | 664.56万 | 2.17% |
贵州茅台 | 4,000 | 585.15万 | 1.91% |
药明康德 | 5.6万 | 540.96万 | 1.77% |
永辉超市 | 55万 | 515.9万 | 1.68% |
安图生物 | 3万 | 487.32万 | 1.59% |
海尔智家 | 25万 | 442.5万 | 1.45% |
比亚迪 | 5.33万 | 382.69万 | 1.25% |
海螺水泥 | 5.99万 | 317.07万 | 1.04% |
上汽集团 | 18.5万 | 314.32万 | 1.03% |
华域汽车 | 14万 | 291.06万 | 0.95% |
股票名称 | 本期增持量(股) | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
农业银行 | 220万 | 300万 | 951万 | 1.37% |
建设银行 | 112万 | 160万 | 984万 | 1.42% |
中国平安 | 9万 | 13万 | 991.38万 | 1.43% |
格力电器 | 6万 | 10万 | 533万 | 0.77% |
股票名称 | 本期减持量(股) | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |