股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
金山软件 | 349.4万 | 1.47亿 | 6.57% |
宁德时代 | 41.42万 | 1.45亿 | 6.50% |
腾讯控股 | 29.7万 | 1.41亿 | 6.30% |
航发动力 | 151.92万 | 9,016.18万 | 4.03% |
思摩尔国际 | 153.9万 | 7,752.27万 | 3.46% |
长城汽车 | 339.85万 | 7,608.43万 | 3.40% |
鸿远电子 | 58.69万 | 7,556.49万 | 3.38% |
贝特瑞 | 190.54万 | 7,366.16万 | 3.29% |
移远通信 | 38.84万 | 7,260.71万 | 3.24% |
火炬电子 | 99.91万 | 7,223.83万 | 3.23% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
航发动力 | 151.92万 | 9,016.18万 | 4.03% |
长城汽车 | 339.85万 | 7,608.43万 | 3.40% |
火炬电子 | 99.91万 | 7,223.83万 | 3.23% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
立讯精密 | 241.83万 | 1.38亿 | 4.26% |
隆基股份 | 172.74万 | 1.3亿 | 4.00% |
迈瑞医疗 | 31.41万 | 1.09亿 | 3.37% |
国联股份 | 116.36万 | 1.02亿 | 3.14% |
艾融软件 | 18.73万 | 430.72万 | 0.13% |
永顺生物 | 7.18万 | 283.3万 | 0.09% |
股票名称 | 本期增持量(股) | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |