股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
宁德时代 | 18.84万 | 6,614.91万 | 9.91% |
天赐材料 | 59.43万 | 6,168.83万 | 9.24% |
阳光电源 | 84.82万 | 6,130.79万 | 9.18% |
亿纬锂能 | 73.3万 | 5,974.25万 | 8.95% |
欣旺达 | 132.29万 | 4,062.73万 | 6.08% |
立讯精密 | 72.02万 | 4,041.72万 | 6.05% |
赣锋锂业 | 29.43万 | 2,978.32万 | 4.46% |
智飞生物 | 19.55万 | 2,891.64万 | 4.33% |
中国中免 | 9.6万 | 2,711.52万 | 4.06% |
当升科技 | 40.95万 | 2,655.61万 | 3.98% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
阳光电源 | 84.82万 | 6,130.79万 | 9.18% |
赣锋锂业 | 29.43万 | 2,978.32万 | 4.46% |
智飞生物 | 19.55万 | 2,891.64万 | 4.33% |
中国中免 | 9.6万 | 2,711.52万 | 4.06% |
当升科技 | 40.95万 | 2,655.61万 | 3.98% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
卓胜微 | 12.41万 | 4,690.01万 | 7.65% |
歌尔股份 | 92.83万 | 3,752.98万 | 6.12% |
圣邦股份 | 12.52万 | 3,747.86万 | 6.11% |
石大胜华 | 83.79万 | 3,705.09万 | 6.04% |
金山办公 | 9.84万 | 3,247.3万 | 5.30% |
股票名称 | 本期增持量(股) | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |