公告日期 | 单位份额分红 | 权证登记日 | 场外除息日 | 红利发放日 | 默认分红方式 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-21 | 0.03元 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 分红 |
2020-07-25 | 0.05元 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 分红 |
2020-03-10 | 0.05元 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 分红 |
2019-12-03 | 0.03元 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 分红 |
年份 | 拆分折算比例(10:x) | 拆分折算日 | 类型 |
---|---|---|---|
暂无记录 |