公告日期 | 单位份额分红 | 权证登记日 | 场外除息日 | 红利发放日 | 默认分红方式 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 0.0489元 | 2021-02-26 | 分红 | ||
2021-02-18 | 0.0478元 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-19 | 分红 |
2021-01-14 | 0.0522元 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 分红 |
2020-12-11 | 0.0552元 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 分红 |
2020-11-12 | 0.0573元 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 分红 |
2020-10-15 | 0.0527元 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 分红 |
2020-09-11 | 0.0545元 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-14 | 分红 |
2020-08-13 | 0.0593元 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 分红 |
2020-07-14 | 0.0669元 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 分红 |
年份 | 拆分折算比例(10:x) | 拆分折算日 | 类型 |
---|---|---|---|
暂无记录 |