邱世磊:硕士
邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期
姓名 | 任职基金 | 投资类型 | 开始时间 | 截至时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邱世磊 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-04-17 | 至今 | 276 | 12.02% | 26.69% |
民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-04-17 | 至今 | 276 | 12.28% | 26.69% | |
民生加银信用双利债券A | 债券型 | 2019-11-05 | 至今 | 440 | 9.18% | 20.21% | |
民生加银信用双利债券C | 债券型 | 2019-11-05 | 至今 | 440 | 8.68% | 20.21% | |
民生增强收益债券A | 债券型 | 2019-08-12 | 至今 | 525 | 13.12% | 27.75% | |
民生增强收益债券C | 债券型 | 2019-08-12 | 至今 | 525 | 12.76% | 27.75% | |
民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2019-07-29 | 至今 | 539 | 21.98% | 22.28% | |
民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2019-03-04 | 至今 | 686 | 19.20% | 18.78% | |
民生加银汇鑫定开债券A | 债券型 | 2018-09-10 | 2020-07-27 | 686 | 11.82% | 20.07% | |
民生加银和鑫定开债券 | 债券型 | 2018-09-10 | 2019-11-05 | 421 | 14.69% | 12.07% | |
民生加银汇鑫定开债券C | 债券型 | 2018-09-10 | 2020-07-27 | 686 | 11.52% | 20.07% | |
民生加银汇鑫定开债券D | 债券型 | 2018-09-10 | 2020-07-27 | 686 | 0.00% | 20.07% | |
民生加银转债优选C | 债券型 | 2018-03-28 | 至今 | 1027 | 40.06% | 15.18% | |
民生加银转债优选A | 债券型 | 2018-03-28 | 至今 | 1027 | 41.51% | 15.18% | |
民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2018-03-07 | 至今 | 1048 | 35.42% | 9.92% | |
民生加银丰益混合 | 混合型 | 2017-11-28 | 至今 | 1147 | 0.00% | 7.88% | |
民生加银鑫喜混合 | 混合型 | 2016-12-01 | 至今 | 1509 | 47.50% | 9.87% | |
民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2016-08-08 | 至今 | 1624 | 31.50% | 19.70% | |
民生加银新动力混合A | 混合型 | 2016-01-29 | 2017-04-14 | 441 | 10.77% | 18.57% | |
民生加银新动力混合D | 混合型 | 2016-01-29 | 2017-04-14 | 441 | 0.00% | 18.57% | |
民生加银新战略混合 | 混合型 | 2016-01-29 | 2020-07-27 | 1641 | 64.45% | 17.08% |
姓名 | 任职基金 | 投资类型 | 开始时间 | 截至时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彭云峰 简介
pointer
彭云峰:硕士 彭云峰先生:北京大学经济学硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员,2006年5月起就职于鹏华基金管理公司,历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职,2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。于2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,2011年11月30日至2013年5月3日任建信保本混合型证券投资基金基金经理,2012年2月17日至2014年1月21日任建信货币市场基金基金经理,2012年5月29日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理;2013年7月25日起任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理,2013年11月5日起任建信安心回报两年定期开放债券基金的基金经理;2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月加入民生加银基金管理有限公司,自201 |
民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2017-11-07 | 2018-03-26 | 139 | 0.58% | -8.20% |
民生加银鑫瑞债券A | 债券型 | 2017-04-11 | 2018-03-26 | 349 | 6.24% | -4.72% | |
民生加银鑫瑞债券C | 债券型 | 2017-04-11 | 2018-03-26 | 349 | 5.57% | -4.72% | |
民生加银转债优选A | 债券型 | 2016-10-14 | 2018-03-26 | 528 | -7.95% | 2.28% | |
民生加银转债优选C | 债券型 | 2016-10-14 | 2018-03-26 | 528 | -8.56% | 2.28% | |
民生加银新动力混合A | 混合型 | 2016-10-14 | 2018-03-26 | 528 | 3.51% | 2.28% | |
民生加银新动力混合D | 混合型 | 2016-10-14 | 2018-03-26 | 528 | 0.00% | 2.28% | |
建信新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-08 | 2016-06-07 | 396 | -26.70% | -30.19% | |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2013-09-30 | 2016-06-07 | 981 | 18.10% | 35.01% | |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2013-09-30 | 2016-06-07 | 981 | 17.00% | 35.01% | |
建信双债增强债券A | 债券型 | 2013-06-22 | 2016-06-07 | 1081 | 26.80% | 49.55% | |
建信双债增强债券C | 债券型 | 2013-06-22 | 2016-06-07 | 1081 | 25.50% | 49.55% | |
建信转债增强债券A | 债券型 | 2012-04-24 | 2016-06-07 | 1505 | 148.00% | 22.91% | |
建信转债增强债券C | 债券型 | 2012-04-24 | 2016-06-07 | 1505 | 144.40% | 22.91% | |
建信货币A | 货币型 | 2012-02-17 | 2014-01-21 | 704 | 7.84% | -14.80% | |
建信积极配置混合 | 混合型 | 2011-11-30 | 2013-05-03 | 520 | 7.01% | -5.48% | |
鹏华信用增利B | 债券型 | 2010-04-22 | 2011-06-14 | 418 | 1.30% | -8.98% | |
鹏华信用增利A | 债券型 | 2010-04-22 | 2011-06-14 | 418 | 1.80% | -8.98% | |
杨林耘 简介
pointer
杨林耘:硕士 杨林耘女士:北京大学金融学硕士,多年证券从业经历。曾任东方基金基金经理(2008年-2013年),中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理,泰康人寿投资部高级投资经理,武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司,现担任总经理助理兼固定收益部总监、投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员。自2014年3月至2015年7月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2014年6月至2015年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理;自2014年8月至2016年1月担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年3月起至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2014年4月起至今担任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自201 |
民生加银半年理财债券 | 债券型 | 2017-11-14 | 2019-11-05 | 721 | 1.90% | -12.77% |
民生家盈季度理财债券 | 债券型 | 2017-08-18 | 2019-11-05 | 809 | 1.88% | -8.48% | |
民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2017-04-24 | 2019-11-05 | 925 | 9.19% | -4.41% | |
民生加银新收益债券A | 债券型 | 2015-12-16 | 2018-10-09 | 1028 | -10.40% | -22.61% | |
民生加银新收益债券C | 债券型 | 2015-12-16 | 2018-10-09 | 1028 | -10.70% | -22.61% | |
民生加银岁岁增利债券D | 债券型 | 2015-08-17 | 2016-01-11 | 147 | 2.80% | -24.46% | |
民生加银转债优选A | 债券型 | 2015-06-01 | 2018-05-03 | 1067 | -61.61% | -35.78% | |
民生加银转债优选C | 债券型 | 2015-06-01 | 2018-05-03 | 1067 | -62.05% | -35.78% | |
民生增强收益债券A | 债券型 | 2015-06-01 | 2019-11-05 | 1618 | -3.84% | -38.05% | |
民生增强收益债券C | 债券型 | 2015-06-01 | 2019-11-05 | 1618 | -4.78% | -38.05% | |
民生加银新战略混合 | 混合型 | 2015-05-27 | 2018-03-22 | 1030 | 16.50% | -33.96% | |
民生加银新动力混合D | 混合型 | 2015-04-30 | 2017-12-05 | 950 | 2.90% | -25.62% | |
民生加银新动力混合A | 混合型 | 2015-04-30 | 2017-12-05 | 950 | 10.00% | -25.62% | |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2015-04-20 | 2015-07-08 | 79 | 0.74% | -16.83% | |
民生加银岁岁增利债券C | 债券型 | 2014-08-20 | 2016-01-11 | 509 | 14.11% | 34.66% | |
民生加银岁岁增利债券A | 债券型 | 2014-08-20 | 2016-01-11 | 509 | 14.72% | 34.66% | |
民生加银平稳添利债券C | 债券型 | 2014-08-20 | 2018-03-22 | 1310 | 28.64% | 45.68% | |
民生加银平稳添利债券A | 债券型 | 2014-08-20 | 2018-03-22 | 1310 | 30.19% | 45.68% | |
民生加银高等级信用债债券E | 债券型 | 2014-08-11 | 2015-07-08 | 331 | -100.00% | 57.65% | |
民生加银高等级信用债债券C | 债券型 | 2014-06-09 | 2015-07-08 | 394 | -100.00% | 72.73% | |
民生加银高等级信用债债券A | 债券型 | 2014-06-09 | 2015-07-08 | 394 | -100.00% | 72.73% | |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2014-04-03 | 2015-07-08 | 461 | 5.54% | 71.61% | |
民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2014-04-03 | 2015-07-08 | 461 | -100.00% | 71.61% | |
民生家盈理财7天债券B | 债券型 | 2014-04-03 | 2015-07-08 | 461 | 0.00% | 71.61% | |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2014-04-03 | 2015-07-08 | 461 | 5.24% | 71.61% | |
民生加银平稳增利C | 债券型 | 2014-04-03 | 2018-03-22 | 1449 | 29.82% | 59.68% | |
民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2014-04-03 | 2019-11-05 | 2042 | 20.03% | 46.38% | |
民生加银平稳增利A | 债券型 | 2014-04-03 | 2018-03-22 | 1449 | 31.33% | 59.68% | |
民生加银信用双利债券C | 债券型 | 2014-03-07 | 2019-11-05 | 2069 | 48.73% | 45.37% | |
民生加银信用双利债券A | 债券型 | 2014-03-07 | 2019-11-05 | 2069 | 51.94% | 45.37% | |
东方成长收益灵活配置混合A | 混合型 | 2011-03-10 | 2013-09-25 | 930 | 8.10% | -25.65% | |
东方稳健回报债券A | 债券型 | 2008-12-10 | 2013-09-25 | 1750 | 11.50% | 5.74% | |
乐瑞祺 简介
pointer
乐瑞祺:硕士 乐瑞祺先生:复旦大学数量经济学硕士。多年证券从业经历。自2002年起任衡泰软件定量研究部定量分析师,从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作。2004年加入博时基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理,从事固定收益投资及研究业务。2009年加入民生加银基金管理有限公司,现任投资部副总监。自2009年7月起至2009年9月任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2009年9月起至今任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2011年11月起至2014年8月担任民生加银景气行业股票型证券投资基金基金经理,自2012年4月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2013年4月至今担任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理,自2013年6月至2014年7月担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
中科沃土沃盛纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 | 2020-01-07 | 87 | 0.10% | 3.22% |
中科沃土沃盛纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 | 2020-01-07 | 87 | 0.11% | 3.22% | |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 混合型 | 2019-05-08 | 2020-01-07 | 244 | 23.77% | 7.29% | |
中科沃土沃嘉混合C | 混合型 | 2019-04-19 | 2020-01-07 | 263 | 3.99% | -5.08% | |
中科沃土沃嘉混合A | 混合型 | 2019-04-19 | 2020-01-07 | 263 | 5.60% | -5.08% | |
中科沃土沃祥债券发起 | 债券型 | 2019-03-29 | 2020-01-07 | 284 | -0.59% | 0.45% | |
中科沃土沃安中短利率债券A | 债券型 | 2019-03-29 | 2020-01-07 | 284 | 1.53% | 0.45% | |
中科沃土沃安中短利率债券C | 债券型 | 2019-03-29 | 2020-01-07 | 284 | 1.24% | 0.45% | |
民生加银新战略混合 | 混合型 | 2015-05-23 | 2015-07-07 | 45 | -1.00% | -22.57% | |
民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2013-10-11 | 2015-01-04 | 450 | 6.02% | 45.17% | |
民生加银策略精选混合A | 混合型 | 2013-05-06 | 2014-07-07 | 427 | -6.20% | -7.67% | |
民生加银转债优选A | 债券型 | 2013-03-21 | 2015-06-01 | 802 | 105.40% | 107.76% | |
民生加银转债优选C | 债券型 | 2013-03-21 | 2015-06-01 | 802 | 104.20% | 107.76% | |
民生加银信用双利债券A | 债券型 | 2012-03-23 | 2015-06-01 | 1165 | 63.60% | 105.52% | |
民生加银信用双利债券C | 债券型 | 2012-03-23 | 2015-06-01 | 1165 | 61.40% | 105.52% | |
民生加银景气行业混合A | 混合型 | 2011-10-15 | 2014-07-07 | 996 | 5.20% | -15.59% | |
民生增强收益债券A | 债券型 | 2009-09-10 | 2015-06-01 | 2090 | 121.08% | 65.09% | |
民生增强收益债券C | 债券型 | 2009-09-10 | 2015-06-01 | 2090 | 116.10% | 65.09% |