胡洁:硕士
胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基
姓名 | 任职基金 | 投资类型 | 开始时间 | 截至时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胡洁 | 华宝券商ETF联接A | 股票型 | 2021-03-08 | 至今 | 1 | 0.00% | -1.82% |
华宝券商ETF联接C | 股票型 | 2021-03-08 | 至今 | 1 | 0.00% | -1.82% | |
华宝中证全指证券公司ETF | 股票型 | 2021-03-08 | 至今 | 1 | 0.00% | -1.82% | |
华宝中证医疗指数 | 股票型 | 2021-01-01 | 至今 | 67 | -2.95% | -4.10% | |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 股票型 | 2020-04-17 | 至今 | 326 | 75.36% | 18.35% | |
华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 股票型 | 2019-09-27 | 至今 | 529 | 62.19% | 14.57% | |
华宝科技ETF联接C | 股票型 | 2019-08-23 | 至今 | 564 | 46.76% | 15.94% | |
华宝科技ETF联接A | 股票型 | 2019-08-23 | 至今 | 564 | 47.63% | 15.94% | |
华宝MSCIESG指数(LOF) | 股票型 | 2019-07-16 | 至今 | 602 | 44.44% | 14.35% | |
华宝中证科技龙头ETF | 股票型 | 2019-07-01 | 至今 | 617 | 69.71% | 10.33% | |
华宝中证医疗ETF | 股票型 | 2019-04-17 | 至今 | 692 | 117.34% | 2.95% | |
华宝银行ETF联接C | 股票型 | 2018-11-27 | 至今 | 833 | 26.79% | 30.47% | |
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 股票型 | 2018-11-13 | 2021-03-08 | 846 | 43.36% | 28.87% | |
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 股票型 | 2017-08-28 | 至今 | 1289 | 7.32% | -0.10% | |
华宝中证银行ETF | 股票型 | 2017-05-22 | 至今 | 1387 | 24.02% | 9.22% | |
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 股票型 | 2016-11-25 | 至今 | 1565 | 18.02% | 2.98% | |
华宝中证军工ETF | 股票型 | 2016-07-06 | 至今 | 1707 | 8.91% | 11.33% | |
华宝中证1000指数 | 股票型 | 2015-05-20 | 2018-08-24 | 1192 | -67.52% | -38.61% | |
华宝中证1000指数分级A | 股票型 | 2015-05-20 | 2018-08-24 | 1192 | 18.03% | -38.61% | |
华宝中证1000指数分级B | 股票型 | 2015-05-20 | 2018-08-24 | 1192 | -98.01% | -38.61% | |
华宝中证医疗指数分级A | 股票型 | 2015-05-06 | 2020-12-31 | 2066 | 31.20% | -17.88% | |
华宝中证医疗指数分级B | 股票型 | 2015-05-06 | 2020-12-31 | 2066 | -90.17% | -17.88% | |
华宝中证医疗指数分级 | 股票型 | 2015-05-06 | 至今 | 2067 | -23.16% | -17.88% | |
-- | 2015-05-06 | 2020-12-31 | 2066 | -23.16% | -17.88% | ||
华宝银行ETF联接A | 股票型 | 2012-10-16 | 至今 | 2621 | 88.75% | 43.17% | |
华宝上证180成长ETF | 股票型 | 2012-10-16 | 2019-09-30 | 2540 | 71.40% | 38.42% | |
华宝银行ETF联接A | 股票型 | 2012-10-16 | 至今 | 3066 | 100.47% | 60.06% |
丰晨成:硕士
丰晨成先生:硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。
姓名 | 任职基金 | 投资类型 | 开始时间 | 截至时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丰晨成 | 华宝券商ETF联接C | 股票型 | 2019-06-13 | 至今 | 635 | 17.64% | 15.41% |
华宝中证1000指数分级A | 股票型 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 817 | 11.93% | 22.64% | |
华宝中证1000指数分级B | 股票型 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 817 | 2.44% | 22.64% | |
华宝中证1000指数 | 股票型 | 2018-08-24 | 至今 | 928 | 9.06% | 23.08% | |
华宝券商ETF联接A | 股票型 | 2018-06-15 | 至今 | 998 | 49.55% | 11.16% | |
华宝中证500增强A | 股票型 | 2018-03-12 | 2021-01-04 | 1029 | 25.28% | 5.30% | |
华宝中证500增强C | 股票型 | 2018-03-12 | 2021-01-04 | 1029 | 23.93% | 5.30% | |
华宝中证全指证券公司ETF | 股票型 | 2016-07-25 | 至今 | 1688 | 2.63% | 11.39% | |
华宝上证180价值ETF联接 | 股票型 | 2015-11-13 | 至今 | 1943 | 57.06% | -6.19% | |
价值ETF | 股票型 | 2015-11-13 | 至今 | 1943 | 21.39% | -6.19% |