刘树荣:硕士
刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经
姓名 | 任职基金 | 投资类型 | 开始时间 | 截至时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘树荣 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 股票型 | 2021-01-01 | 至今 | 103 | -2.08% | -2.46% |
易方达中证银行指数(LOF)C | 股票型 | 2020-08-07 | 至今 | 250 | 16.97% | 1.87% | |
易方达中证银行指数(LOF)A | 股票型 | 2020-08-07 | 至今 | 250 | 18.52% | 1.87% | |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 股票型 | 2020-04-29 | 至今 | 350 | 24.37% | 21.06% | |
易方达中证新动能ETF联接(QDII)A | 股票型 | 2020-04-28 | 至今 | 351 | 8.19% | 21.59% | |
易方达中证新动能ETF联接(QDII)C | 股票型 | 2020-04-28 | 至今 | 351 | 8.00% | 21.59% | |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 股票型 | 2020-03-20 | 至今 | 390 | 29.69% | 24.44% | |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 股票型 | 2020-03-20 | 至今 | 390 | 29.48% | 24.44% | |
易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 2020-03-20 | 至今 | 390 | 33.67% | 24.44% | |
易方达中证800ETF发起式联接A | 股票型 | 2019-09-28 | 至今 | 564 | 40.20% | 17.61% | |
易方达中证800ETF发起式联接C | 股票型 | 2019-09-28 | 至今 | 564 | 39.99% | 17.61% | |
易方达中证800ETF | 股票型 | 2019-08-26 | 至今 | 597 | 36.65% | 19.32% | |
易方达深证成指ETF联接C | 股票型 | 2018-08-13 | 2019-06-27 | 318 | 10.36% | 7.57% | |
易方达上证中盘ETF联接A | 股票型 | 2018-08-11 | 至今 | 977 | 50.96% | 22.64% | |
易标普500指数(QDII-LOF) | 股票型 | 2018-08-11 | 至今 | 977 | 38.16% | 22.64% | |
易标普生物科技指数(QDII-LOF) | 股票型 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 621 | -0.12% | 1.89% | |
易标普信息科技指数(QDII-LOF) | 股票型 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 621 | 20.83% | 1.89% | |
易标普医疗保健指数(QDII-LOF) | 股票型 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 621 | 9.01% | 1.89% | |
中盘ETF | 股票型 | 2018-08-11 | 至今 | 977 | 18.77% | 22.64% | |
易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 股票型 | 2018-08-11 | 至今 | 977 | 18.00% | 22.64% | |
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 | 股票型 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 621 | 16.94% | 1.89% | |
易方达上证中盘ETF联接C | 股票型 | 2018-08-11 | 至今 | 977 | 50.00% | 22.64% | |
易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 股票型 | 2018-08-11 | 至今 | 977 | 18.45% | 22.64% | |
易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 | 股票型 | 2018-08-11 | 至今 | 977 | 44.57% | 22.64% | |
易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 | 股票型 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 621 | -3.26% | 1.89% | |
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 | 股票型 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 621 | 5.54% | 1.89% | |
易方达中小板指数分级进取 | 股票型 | 2017-07-18 | 2019-09-20 | 794 | -5.10% | -5.68% | |
易方达中小企业100指数(LOF) | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 1366 | 2.96% | 7.19% | |
易方达银行指数分级B | 股票型 | 2017-07-18 | 2020-08-05 | 1114 | 19.41% | 5.96% | |
易方达银行指数分级A | 股票型 | 2017-07-18 | 2020-08-05 | 1114 | 13.65% | 5.96% | |
易方达银行指数分级 | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 1115 | 16.88% | 6.24% | |
易方达生物科技指数分级A | 股票型 | 2017-07-18 | 2020-12-01 | 1232 | 15.09% | 8.29% | |
易方达生物科技指数分级 | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 1233 | 0.00% | 8.21% | |
易方达深证成指ETF联接A | 股票型 | 2017-07-18 | 2019-06-27 | 709 | -4.59% | -5.98% | |
易方达深证100ETF联接C | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 1366 | 64.86% | 7.19% | |
易方达深证100ETF联接A | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 1366 | 64.97% | 7.19% | |
易方达深证100ETF | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 1366 | 63.47% | 7.19% | |
易方达创业板ETF联接C | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 1366 | 58.19% | 7.19% | |
易方达创业板ETF联接A | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 1366 | 59.66% | 7.19% | |
易方达创业板ETF | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 1366 | 74.27% | 7.19% | |
易方达重组指数分级A | 股票型 | 2017-07-18 | 2020-12-31 | 1262 | 15.46% | 8.96% | |
易方达重组指数分级B | 股票型 | 2017-07-18 | 2020-12-31 | 1262 | -7.81% | 8.96% | |
易方达中小板指数分级稳健 | 股票型 | 2017-07-18 | 2019-09-20 | 794 | 14.39% | -5.68% | |
易方达重组指数分级 | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 1263 | 0.15% | 8.96% | |
易方达深证成指ETF | 股票型 | 2017-07-18 | 2019-07-12 | 724 | -6.94% | -8.06% | |
易方达生物科技指数分级B | 股票型 | 2017-07-18 | 2020-12-01 | 1232 | 47.34% | 8.29% | |
-- | 2017-07-18 | 2020-08-07 | 1116 | 17.93% | 5.22% | ||
易方达生物科技指数分级 | 股票型 | 2017-07-18 | 2020-12-03 | 1234 | 73.28% | 7.99% | |
易方达重组指数分级 | 股票型 | 2017-07-18 | 2020-12-31 | 1262 | 0.15% | 8.96% |
姓名 | 任职基金 | 投资类型 | 开始时间 | 截至时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张胜记 简介
pointer
张胜记:硕士 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职))、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自20 |
易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 2020-11-25 | 至今 | 140 | -2.82% | 1.62% |
易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 2020-11-25 | 至今 | 140 | -2.90% | 1.62% | |
易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 股票型 | 2018-08-09 | 2020-03-18 | 587 | -16.63% | -2.35% | |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 股票型 | 2018-02-09 | 至今 | 1160 | 54.92% | 9.17% | |
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C | 股票型 | 2018-02-09 | 2020-03-18 | 768 | -11.57% | -12.82% | |
易方达上证50增强C | 股票型 | 2017-06-06 | 至今 | 1408 | 112.63% | 10.14% | |
易方达上证中盘ETF联接C | 股票型 | 2017-06-02 | 2018-08-11 | 435 | 0.35% | -9.99% | |
易标普生物科技指数(QDII-LOF) | 股票型 | 2016-12-15 | 2018-08-11 | 604 | 41.42% | -10.34% | |
易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 | 股票型 | 2016-12-15 | 2018-08-11 | 604 | 43.68% | -10.34% | |
易标普信息科技指数(QDII-LOF) | 股票型 | 2016-12-15 | 2018-08-11 | 604 | 44.28% | -10.34% | |
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 | 股票型 | 2016-12-15 | 2018-08-11 | 604 | 46.60% | -10.34% | |
易标普500指数(QDII-LOF) | 股票型 | 2016-12-06 | 2018-08-11 | 613 | 22.31% | -12.64% | |
易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 | 股票型 | 2016-12-06 | 2018-08-11 | 613 | 22.70% | -12.64% | |
易标普医疗保健指数(QDII-LOF) | 股票型 | 2016-12-03 | 2018-08-11 | 616 | 25.16% | -12.77% | |
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 | 股票型 | 2016-12-03 | 2018-08-11 | 616 | 25.52% | -12.77% | |
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 | 股票型 | 2016-11-22 | 2020-03-18 | 1212 | -45.34% | -16.00% | |
易原油(QDII-LOF-FOF)C | 股票型 | 2016-11-22 | 2020-03-18 | 1212 | -45.70% | -16.00% | |
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 | 股票型 | 2016-11-22 | 2020-03-18 | 1212 | -46.65% | -16.00% | |
易原油(QDII-LOF-FOF)A | 股票型 | 2016-11-22 | 2020-03-18 | 1212 | -44.40% | -16.00% | |
易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 股票型 | 2016-09-30 | 2020-03-18 | 1265 | -5.22% | -9.18% | |
易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 | 股票型 | 2014-09-13 | 至今 | 2406 | 86.56% | 46.07% | |
易方达标普全球消费品指数(QDII)A | 股票型 | 2014-09-13 | 至今 | 2406 | 98.70% | 46.07% | |
易方达上证50增强A | 股票型 | 2012-09-28 | 至今 | 3121 | 304.26% | 63.78% | |
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A | 股票型 | 2012-07-02 | 2020-03-18 | 2816 | 1.67% | 22.58% | |
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 | 股票型 | 2012-07-02 | 2020-03-18 | 2816 | -8.48% | 22.58% | |
易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 股票型 | 2012-07-02 | 2020-03-18 | 2816 | 6.28% | 22.58% | |
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 | 股票型 | 2012-07-02 | 2020-03-18 | 2816 | -8.48% | 22.58% | |
易方达沪深300ETF联接A | 股票型 | 2010-12-31 | 2013-11-14 | 1049 | -22.21% | -25.20% | |
易方达上证中盘ETF联接A | 股票型 | 2010-02-12 | 2018-08-11 | 3102 | 20.56% | -7.38% | |
中盘ETF | 股票型 | 2010-02-12 | 2018-08-11 | 3102 | 20.00% | -7.38% |