孙慧:硕士
孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开
姓名 | 任职基金 | 投资类型 | 开始时间 | 截至时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孙慧 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 | 至今 | 62 | -0.12% | 7.06% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 | 至今 | 608 | 18.21% | 22.07% | |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 | 至今 | 608 | 17.63% | 22.07% | |
银华可转债债券 | 债券型 | 2018-07-05 | 至今 | 966 | 52.94% | 33.01% | |
银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2018-03-07 | 至今 | 1086 | 13.28% | 11.15% | |
银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2018-03-07 | 至今 | 1086 | 9.98% | 11.15% | |
银华远景债券 | 债券型 | 2016-12-22 | 至今 | 1526 | 30.52% | 15.82% | |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-17 | 2018-02-05 | 476 | 5.64% | 14.68% | |
银华永泰积极债券C | 债券型 | 2016-10-17 | 2018-03-17 | 516 | -7.19% | 7.52% | |
银华永泰积极债券A | 债券型 | 2016-10-17 | 2018-03-17 | 516 | -6.67% | 7.52% | |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-17 | 2018-02-05 | 476 | 8.71% | 14.68% | |
银华中证转债指数增强分级A | 债券型 | 2016-02-06 | 2020-07-29 | 1635 | 19.82% | 19.97% | |
银华中证转债指数增强分级B | 债券型 | 2016-02-06 | 2020-07-29 | 1635 | -2.56% | 19.97% | |
银华增值混合 | 保本型 | 2016-02-06 | 2020-03-27 | 1511 | -14.28% | 0.95% | |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-06 | 至今 | 1846 | 127.18% | 32.41% | |
银华中证转债指数增强分级 | 债券型 | 2016-02-06 | 2020-07-29 | 1635 | 1.11% | 19.97% |
贾鹏:硕士
贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起
姓名 | 任职基金 | 投资类型 | 开始时间 | 截至时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贾鹏 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 | 至今 | 62 | -0.12% | 7.06% |
银华多元机遇混合 | 混合型 | 2020-07-31 | 至今 | 209 | 19.13% | 9.86% | |
银华增强收益债券 | 债券型 | 2020-02-19 | 至今 | 372 | 9.51% | 22.21% | |
银华远景债券 | 债券型 | 2020-01-06 | 至今 | 416 | 12.08% | 17.93% | |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 | 至今 | 608 | 17.63% | 22.07% | |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 | 至今 | 608 | 18.21% | 22.07% | |
银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2017-12-22 | 至今 | 1161 | 11.77% | 10.29% | |
银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2017-12-22 | 至今 | 1161 | 8.40% | 10.29% | |
银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-06 | 至今 | 1207 | 135.43% | 7.32% | |
银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-14 | 至今 | 1778 | 202.80% | 17.97% | |
银华远景债券 | 债券型 | 2016-03-17 | 2017-07-05 | 475 | 2.80% | 10.41% | |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2014-12-31 | 2016-12-22 | 722 | 15.61% | -2.94% | |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2014-12-31 | 2016-12-22 | 722 | 15.04% | -2.94% | |
银华增值混合 | 保本型 | 2014-09-12 | 2020-03-27 | 2023 | 1.18% | 18.88% | |
银华中证转债指数增强分级A | 债券型 | 2014-08-27 | 2016-12-22 | 848 | 11.59% | 42.10% | |
银华中证转债指数增强分级 | 债券型 | 2014-08-27 | 2016-12-22 | 848 | 11.39% | 42.10% | |
银华中证转债指数增强分级B | 债券型 | 2014-08-27 | 2016-12-22 | 848 | 78.69% | 42.10% | |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-27 | 至今 | 2374 | 209.09% | 64.58% |
姓名 | 任职基金 | 投资类型 | 开始时间 | 截至时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洪利平 简介
pointer
洪利平:硕士 洪利平女士:中国国籍,西南财经大学金融学硕士。曾任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员;2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任债券研究员、基金经理。2015年8月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2017年2月28日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华惠添益货币市场基金、银华交易型货币市场基金、银华多利宝货币市场基金基金经理,自2017年3月22日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2018年8月1日起兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理。 |
银华合利债券 | 债券型 | 2018-08-01 | 2019-04-15 | 257 | 17.25% | 12.51% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2018-06-27 | 2019-07-08 | 376 | 5.69% | 4.27% | |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2018-06-27 | 2019-07-08 | 376 | 5.44% | 4.27% | |
银华活钱宝货币D | 货币型 | 2017-03-22 | 2018-10-17 | 574 | 0.00% | -21.07% | |
银华活钱宝货币E | 货币型 | 2017-03-22 | 2018-10-17 | 574 | 0.00% | -21.07% | |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2017-03-22 | 2018-10-17 | 574 | 7.77% | -21.07% | |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2017-03-22 | 2018-10-17 | 574 | 0.00% | -21.07% | |
银华活钱宝货币B | 货币型 | 2017-03-22 | 2018-10-17 | 574 | 0.00% | -21.07% | |
银华活钱宝货币C | 货币型 | 2017-03-22 | 2018-10-17 | 574 | 0.00% | -21.07% | |
银华交易型货币B | 货币型 | 2017-02-28 | 2018-10-17 | 596 | 0.00% | -20.98% | |
银华交易型货币A | 货币型 | 2017-02-28 | 2018-10-17 | 596 | 6.06% | -20.98% | |
银华货币A | 货币型 | 2017-02-28 | 2018-10-17 | 596 | 6.49% | -20.98% | |
银华货币B | 货币型 | 2017-02-28 | 2018-10-17 | 596 | 6.95% | -20.98% | |
银华惠添益货币 | 货币型 | 2017-02-28 | 2018-10-17 | 596 | 6.62% | -20.98% | |
银华多利宝货币A | 货币型 | 2017-02-28 | 2018-10-17 | 596 | 7.49% | -20.98% | |
银华多利宝货币B | 货币型 | 2017-02-28 | 2018-10-17 | 596 | 7.95% | -20.98% | |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型 | 2015-05-05 | 2015-08-13 | 100 | 3.50% | -8.01% | |
金鹰元盛分级债券B | 债券型 | 2014-11-22 | 2015-05-04 | 163 | 0.87% | 76.89% | |
金鹰元盛分级债券A | 债券型 | 2014-11-22 | 2015-05-04 | 163 | 2.19% | 76.89% | |
金鹰元盛分级债券 | 债券型 | 2014-11-22 | 2015-08-13 | 264 | 0.97% | 56.13% | |
金鹰货币B | 货币型 | 2013-07-11 | 2015-08-13 | 763 | 9.79% | 90.77% | |
金鹰货币A | 货币型 | 2013-07-11 | 2015-08-13 | 763 | 9.29% | 90.77% | |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2013-04-12 | 2015-08-13 | 853 | 14.67% | 79.20% | |
金鹰元丰债券 | 债券型 | 2012-12-19 | 2015-08-13 | 967 | 21.20% | 82.89% | |
葛鹤军 简介
pointer
葛鹤军:博士 葛鹤军先生:博士学位。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,历任研究员、基金经理助理,自2014年10月8日起担任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金经理并同时兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)及银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2015年4月24日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起兼任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月17日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月5日起担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月5日起兼任银华上证5年期国债指数证券投资基金和银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理。自2017年 |
长盛稳鑫63个月债券 | 债券型 | 2020-11-06 | 至今 | 111 | 0.60% | 9.79% |
长盛盛裕纯债债券A | 债券型 | 2020-09-29 | 至今 | 149 | -0.27% | 12.78% | |
长盛盛裕纯债债券C | 债券型 | 2020-09-29 | 至今 | 149 | -0.30% | 12.78% | |
长盛安鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-01-16 | 至今 | 771 | 5.67% | 41.47% | |
长盛安鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-01-16 | 至今 | 771 | 4.82% | 41.47% | |
长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2018-12-06 | 至今 | 812 | 5.61% | 39.58% | |
长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2018-12-06 | 至今 | 812 | 6.25% | 39.58% | |
银华中债AAA信用债指数A | 债券型 | 2017-05-16 | 2018-07-17 | 427 | 4.87% | -10.11% | |
银华中债AAA信用债指数C | 债券型 | 2017-05-16 | 2018-07-17 | 427 | 27.36% | -10.11% | |
银华中证5年期地方政府债指数A | 债券型 | 2017-05-09 | 2018-07-17 | 434 | 3.92% | -9.17% | |
银华中证5年期地方政府债指数C | 债券型 | 2017-05-09 | 2018-07-17 | 434 | 3.80% | -9.17% | |
银华中证10年期地方政府债指数A | 债券型 | 2017-05-09 | 2018-07-17 | 434 | 4.17% | -9.17% | |
银华中证10年期地方政府债指数C | 债券型 | 2017-05-09 | 2018-07-17 | 434 | 5.79% | -9.17% | |
银华中债5年期金融债指数A | 债券型 | 2017-03-30 | 2018-07-17 | 474 | 4.94% | -12.84% | |
银华中债5年期金融债指数C | 债券型 | 2017-03-30 | 2018-07-17 | 474 | 6.62% | -12.84% | |
银华中债10年期金融债指数A | 债券型 | 2017-03-30 | 2018-07-17 | 474 | 3.70% | -12.84% | |
银华中债10年期金融债指数C | 债券型 | 2017-03-30 | 2018-07-17 | 474 | 3.45% | -12.84% | |
银华上证10年期国债指数A | 债券型 | 2016-11-24 | 2018-07-17 | 600 | 2.82% | -13.68% | |
银华上证10年期国债指数C | 债券型 | 2016-11-24 | 2018-07-17 | 600 | 1.94% | -13.68% | |
银华上证5年期国债指数A | 债券型 | 2016-11-24 | 2018-07-17 | 600 | 3.43% | -13.68% | |
银华上证5年期国债指数C | 债券型 | 2016-11-24 | 2018-07-17 | 600 | 12.39% | -13.68% | |
银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-07-28 | 2018-07-17 | 719 | 5.13% | -6.55% | |
银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-07-28 | 2018-07-17 | 719 | 3.45% | -6.55% | |
银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 | 2018-07-17 | 837 | 9.76% | -7.02% | |
银华恒利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 | 2018-07-17 | 837 | 9.17% | -7.02% | |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2015-06-17 | 2018-07-17 | 1126 | 0.68% | -43.68% | |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2015-06-17 | 2018-07-17 | 1126 | -0.31% | -43.68% | |
银华恒利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-28 | 2018-07-17 | 1176 | 13.10% | -37.49% | |
银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-17 | 2018-07-17 | 1187 | 17.60% | -34.73% | |
银华信用债券(LOF) | 债券型 | 2014-10-08 | 2018-07-17 | 1378 | 22.01% | 17.43% | |
银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2014-10-08 | 2016-04-25 | 565 | 10.95% | 23.66% | |
银华中证中票50指数债券(LOF)A | 债券型 | 2014-10-08 | 2017-07-18 | 1014 | 14.03% | 33.77% | |
银华中证中票50指数债券(LOF)C | 债券型 | 2014-10-08 | 2017-07-18 | 1014 | 12.96% | 33.77% | |
贾鹏 简介
pointer
贾鹏:硕士 贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长职务;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司。自2014年8月27日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理及银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值证券投资基金基金经理,自2014年12月31日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日起兼任华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 | 至今 | 62 | -0.12% | 7.06% |
银华多元机遇混合 | 混合型 | 2020-07-31 | 至今 | 209 | 19.13% | 9.86% | |
银华增强收益债券 | 债券型 | 2020-02-19 | 至今 | 372 | 9.51% | 22.21% | |
银华远景债券 | 债券型 | 2020-01-06 | 至今 | 416 | 12.08% | 17.93% | |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 | 至今 | 608 | 17.63% | 22.07% | |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 | 至今 | 608 | 18.21% | 22.07% | |
银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2017-12-22 | 至今 | 1161 | 11.77% | 10.29% | |
银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2017-12-22 | 至今 | 1161 | 8.40% | 10.29% | |
银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-06 | 至今 | 1207 | 135.43% | 7.32% | |
银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-14 | 至今 | 1778 | 202.80% | 17.97% | |
银华远景债券 | 债券型 | 2016-03-17 | 2017-07-05 | 475 | 2.80% | 10.41% | |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2014-12-31 | 2016-12-22 | 722 | 15.61% | -2.94% | |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2014-12-31 | 2016-12-22 | 722 | 15.04% | -2.94% | |
银华增值混合 | 保本型 | 2014-09-12 | 2020-03-27 | 2023 | 1.18% | 18.88% | |
银华中证转债指数增强分级A | 债券型 | 2014-08-27 | 2016-12-22 | 848 | 11.59% | 42.10% | |
银华中证转债指数增强分级 | 债券型 | 2014-08-27 | 2016-12-22 | 848 | 11.39% | 42.10% | |
银华中证转债指数增强分级B | 债券型 | 2014-08-27 | 2016-12-22 | 848 | 78.69% | 42.10% | |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-27 | 至今 | 2374 | 209.09% | 64.58% | |
经惠云 简介
pointer
经惠云:硕士 经惠云女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月北京大学毕业后加盟银华基金管理有限公司,曾担任固定收益类研究员、基金经理助理等职务。自2013年8月5日起担任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理并兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。自2014年5月8日起兼任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金和银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
泰康润颐63个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-14 | 至今 | 226 | 1.83% | 6.49% |
泰康长江经济带债券A | 债券型 | 2020-06-04 | 至今 | 266 | 1.48% | 24.56% | |
泰康长江经济带债券C | 债券型 | 2020-06-04 | 至今 | 266 | 1.29% | 24.56% | |
泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型 | 2020-05-23 | 至今 | 278 | 1.64% | 29.04% | |
泰康润和两年定开债券 | 债券型 | 2019-11-20 | 至今 | 463 | 3.50% | 24.92% | |
泰康信用精选债券A | 债券型 | 2019-08-05 | 至今 | 570 | 5.40% | 28.88% | |
泰康信用精选债券C | 债券型 | 2019-08-05 | 至今 | 570 | 4.94% | 28.88% | |
泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型 | 2019-04-30 | 至今 | 667 | 6.47% | 18.13% | |
泰康策略优选混合 | 混合型 | 2017-12-25 | 2020-01-06 | 742 | 15.27% | -6.01% | |
泰康景泰回报混合A | 混合型 | 2017-12-25 | 2020-01-06 | 742 | 13.48% | -6.01% | |
泰康景泰回报混合C | 混合型 | 2017-12-25 | 2020-01-06 | 742 | 13.21% | -6.01% | |
泰康年年红纯债一年债券 | 债券型 | 2017-12-25 | 至今 | 1158 | 21.18% | 10.85% | |
大成景华一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-05-18 | 2016-09-07 | 112 | 1.90% | 10.13% | |
大成景华一年定期开放债券C | 债券型 | 2016-05-18 | 2016-09-07 | 112 | 1.80% | 10.13% | |
银华中证中票50指数债券(LOF)C | 债券型 | 2014-05-08 | 2015-06-18 | 406 | 8.16% | 137.45% | |
银华永兴纯债债券(LOF)C | 债券型 | 2014-05-08 | 2015-06-18 | 406 | 5.42% | 137.45% | |
银华永兴纯债分级债券B | 债券型 | 2014-05-08 | 2015-06-18 | 406 | 26.44% | 137.45% | |
银华中证中票50指数债券(LOF)A | 债券型 | 2014-05-08 | 2015-06-18 | 406 | 8.52% | 137.45% | |
银华永兴纯债债券(LOF)A | 债券型 | 2014-05-08 | 2015-06-18 | 406 | 17.11% | 137.45% | |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2013-08-05 | 2015-06-18 | 682 | 34.80% | 133.38% | |
银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2013-08-05 | 2015-06-18 | 682 | 48.32% | 133.38% | |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2013-08-05 | 2015-06-18 | 682 | 35.67% | 133.38% | |
王怀震 简介
pointer
王怀震:硕士 王怀震先生:硕士学位。曾在新疆证券研究所、浙商银行、招商证券从事行业研究、债券研究、债券交易投资等工作,历任研究员、债券交易员、投资经理等职位。2008年4月加盟银华基金管理有限公司,历任债券研究员、银华保本增值证券投资基金基金经理助理及银华增强收益债券型证券投资基金基金经理助理。自2010年12月3日起担任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2011年8月19日起至2012年11月26日期间兼任银华信用债券型证券投资基金基金经理,自2011年12年28日起兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2013年5月22日起兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理。 |
银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2013-04-03 | 2013-08-26 | 145 | 1.40% | -5.79% |
银华永泰积极债券A | 债券型 | 2011-11-24 | 2013-08-26 | 641 | 8.10% | -12.56% | |
银华永泰积极债券C | 债券型 | 2011-11-24 | 2013-08-26 | 641 | 7.00% | -12.56% | |
银华信用债券(LOF) | 债券型 | 2011-08-19 | 2012-11-26 | 465 | 10.32% | -20.40% | |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2010-10-28 | 2013-08-26 | 1033 | 3.90% | -29.94% | |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2010-10-28 | 2013-08-26 | 1033 | 5.10% | -29.94% |