冯彬:硕士
冯彬先生:中国籍,厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工作。自2008年7月至2009年4月在平安证券有限责任公司任债券交易员;自2009年5月至2012年7月在光大证券股份有限公司任债券投资经理;自2012年7月至2012年10月在富国基金管理有限公司任基金经理助理;自2012年11月至今任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2012年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任富国信用增强债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2014年5月起任富国富钱包货币市场基金基金经理和富国收益宝货币市场基金基金经理。2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三
姓名 | 任职基金 | 投资类型 | 开始时间 | 截至时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冯彬 | 长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-05-15 | 至今 | 245 | 0.17% | 24.33% |
长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-05-15 | 至今 | 245 | 0.43% | 24.33% | |
长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2020-04-29 | 至今 | 261 | 0.51% | 26.36% | |
长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2020-04-29 | 至今 | 261 | 0.42% | 26.36% | |
长信利保债券C | 债券型 | 2019-11-11 | 至今 | 431 | 2.35% | 22.56% | |
长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-22 | 至今 | 451 | 1.30% | 20.71% | |
长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-22 | 至今 | 451 | 0.83% | 20.71% | |
长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-10-11 | 至今 | 462 | 8.09% | 19.93% | |
长信富安纯债半年定开债券A | 债券型 | 2019-10-11 | 至今 | 462 | 2.88% | 19.93% | |
长信富安纯债半年定开债券C | 债券型 | 2019-10-11 | 至今 | 462 | 2.39% | 19.93% | |
长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-11 | 至今 | 462 | 4.10% | 19.93% | |
长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-11 | 至今 | 462 | 3.62% | 19.93% | |
长信利保债券A | 债券型 | 2019-10-11 | 至今 | 462 | 1.83% | 19.93% | |
富国安益货币 | 货币型 | 2014-05-17 | 2014-11-01 | 168 | 1.13% | 20.70% | |
富国富钱包货币A | 货币型 | 2014-04-29 | 2014-11-01 | 186 | 3.23% | 19.79% | |
富国国有企业债债券C | 债券型 | 2013-08-21 | 2014-10-25 | 430 | 10.70% | 11.06% | |
富国国有企业债债券A | 债券型 | 2013-08-21 | 2014-10-25 | 430 | 11.20% | 11.06% | |
富国稳健增强债券C | 债券型 | 2013-04-17 | 2014-10-25 | 556 | 9.90% | 4.95% | |
富国稳健增强债券A | 债券型 | 2013-04-17 | 2014-10-25 | 556 | 10.60% | 4.95% | |
富国纯债债券发起A | 债券型 | 2012-12-18 | 2014-11-01 | 683 | 9.88% | 11.92% | |
富国纯债债券发起C | 债券型 | 2012-12-18 | 2014-11-01 | 683 | 8.98% | 11.92% | |
富国强收益定期开放债券A | 债券型 | 2012-11-21 | 2014-11-01 | 710 | 10.70% | 19.20% | |
富国强收益定期开放债券C | 债券型 | 2012-11-21 | 2014-11-01 | 710 | 9.60% | 19.20% | |
富国7天理财宝债券A | 债券型 | 2012-11-13 | 2014-07-25 | 619 | 0.00% | 3.84% | |
富国7天理财宝债券B | 债券型 | 2012-11-13 | 2014-07-25 | 619 | 0.00% | 3.84% |
姓名 | 任职基金 | 投资类型 | 开始时间 | 截至时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胡琼予 简介
pointer
胡琼予:硕士 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理、基金经理助理和长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
长信先优债券 | 债券型 | 2019-09-16 | 2020-05-18 | 245 | 6.24% | -5.13% |
长信利发债券 | 债券型 | 2019-09-16 | 2020-05-18 | 245 | 8.12% | -5.13% | |
长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2019-06-19 | 2020-05-18 | 334 | 1.79% | -1.45% | |
长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2019-06-19 | 2020-05-18 | 334 | 1.61% | -1.45% | |
长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-12-04 | 2020-04-29 | 512 | 8.25% | 5.87% | |
长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2018-06-01 | 2020-03-10 | 648 | 12.73% | -2.55% | |
长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2018-06-01 | 2020-05-18 | 717 | 14.55% | -6.49% | |
长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2018-06-01 | 2020-05-18 | 717 | 15.35% | -6.49% | |
长信利众债券(LOF)A | 债券型 | 2018-06-01 | 2020-05-18 | 717 | 14.57% | -6.49% | |
长信利众债券(LOF)C | 债券型 | 2018-06-01 | 2020-05-18 | 717 | 13.66% | -6.49% | |
长信富安纯债半年定开债券A | 债券型 | 2018-06-01 | 2020-03-10 | 648 | 10.98% | -2.55% | |
长信富安纯债半年定开债券C | 债券型 | 2018-06-01 | 2020-03-10 | 648 | 10.31% | -2.55% | |
长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2018-06-01 | 2020-03-10 | 648 | 11.98% | -2.55% | |
李小羽 简介
pointer
李小羽:硕士 李小羽先生:上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月12日起开始担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基 |
长信利尚一年定开混合 | 混合型 | 2017-09-06 | 2018-12-28 | 478 | 1.16% | -26.33% |
长信利丰债券E | 债券型 | 2017-05-19 | 2019-01-31 | 622 | 2.50% | -16.37% | |
长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 | 2018-07-10 | 575 | 4.27% | -10.32% | |
长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2016-12-12 | 2018-07-10 | 575 | 4.89% | -10.32% | |
长信富安纯债半年定开债券A | 债券型 | 2016-12-06 | 2018-07-10 | 581 | 4.58% | -11.63% | |
长信富安纯债半年定开债券C | 债券型 | 2016-12-06 | 2018-07-10 | 581 | 3.83% | -11.63% | |
长信利众债券(LOF)A | 债券型 | 2016-11-29 | 2018-07-10 | 588 | 4.60% | -13.87% | |
长信利众债券(LOF)C | 债券型 | 2016-11-29 | 2018-07-10 | 588 | 0.36% | -13.87% | |
长信利发债券 | 债券型 | 2016-05-25 | 2017-08-07 | 439 | 0.49% | 16.50% | |
长信利盈混合A | 混合型 | 2016-05-23 | 2018-07-09 | 777 | 3.79% | -1.00% | |
长信利盈混合C | 混合型 | 2016-05-23 | 2018-07-09 | 777 | 9.54% | -1.00% | |
长信利广混合C | 混合型 | 2016-01-28 | 2019-01-31 | 1099 | -13.23% | -2.68% | |
长信利广混合A | 混合型 | 2016-01-28 | 2019-01-31 | 1099 | -8.04% | -2.68% | |
长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2015-12-29 | 2018-07-10 | 924 | 7.86% | -20.66% | |
长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2015-12-29 | 2018-07-10 | 924 | 6.84% | -20.66% | |
长信利保债券A | 债券型 | 2015-10-19 | 2018-07-09 | 994 | -7.18% | -16.88% | |
长信利富债券 | 债券型 | 2015-04-10 | 2018-07-09 | 1186 | -3.24% | -30.22% | |
长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2013-10-23 | 2015-03-24 | 517 | 15.98% | 69.09% | |
长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2013-10-23 | 2015-03-24 | 517 | 15.38% | 69.09% | |
长信可转债C | 债券型 | 2012-02-22 | 2019-01-31 | 2535 | 109.54% | 7.53% | |
长信可转债A | 债券型 | 2012-02-22 | 2019-01-31 | 2535 | 117.64% | 7.53% | |
长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2010-05-19 | 2012-07-31 | 804 | 6.27% | -18.71% | |
长信利丰债券C | 债券型 | 2008-11-29 | 2019-01-31 | 3715 | 88.30% | 36.42% | |
刘波 简介
pointer
刘波:硕士 刘波先生:经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年3月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信利息收益开放式证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任长信可转债债券基金、长信利众债券资基金(LOF)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信利保债券基金、长信富安纯债一年定开债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信富全纯债一年定开债券基金、长信富泰纯债一年定开债券基金、长信利泰混合基金、长信利发债券基金、、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
国泰可转债债券 | 债券型 | 2020-09-25 | 至今 | 112 | 7.50% | 10.78% |
国泰信用互利债券C | 债券型 | 2020-09-25 | 至今 | 112 | 1.39% | 10.78% | |
国泰信用互利债券A | 债券型 | 2020-09-25 | 至今 | 112 | 1.41% | 10.78% | |
中欧弘涛债券C | 债券型 | 2020-03-24 | 2020-05-19 | 56 | -9.67% | 6.47% | |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2018-08-04 | 2019-10-30 | 452 | 6.25% | 8.66% | |
中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 705 | 12.82% | -4.78% | |
中欧可转债债券C | 债券型 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 705 | 26.19% | -4.78% | |
中欧弘涛债券A | 债券型 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 705 | 12.24% | -4.78% | |
中欧可转债债券A | 债券型 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 705 | 26.98% | -4.78% | |
长信利信混合A | 混合型 | 2016-10-19 | 2016-12-21 | 63 | -1.00% | 1.71% | |
长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2016-08-12 | 2016-12-21 | 131 | -2.00% | 2.84% | |
长信利众债券(LOF)A | 债券型 | 2016-06-24 | 2016-12-21 | 180 | 1.27% | 9.92% | |
长信利率债债券A | 债券型 | 2016-06-20 | 2016-12-21 | 184 | -0.16% | 8.61% | |
长信利率债债券C | 债券型 | 2016-06-20 | 2016-12-21 | 184 | -0.33% | 8.61% | |
长信利发债券 | 债券型 | 2016-05-25 | 2016-12-21 | 210 | 0.02% | 11.45% | |
长信利众债券(LOF)C | 债券型 | 2016-02-05 | 2016-12-21 | 320 | 1.76% | 13.53% | |
长信富全纯债一年定开债券A | 债券型 | 2016-02-01 | 2016-12-21 | 324 | 0.29% | 16.68% | |
长信富全纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-02-01 | 2016-12-21 | 324 | -0.01% | 16.68% | |
长信利泰混合A | 混合型 | 2016-01-05 | 2016-12-21 | 351 | 1.80% | -4.57% | |
长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2015-12-29 | 2016-12-21 | 358 | 3.18% | -11.96% | |
长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2015-12-29 | 2016-12-21 | 358 | 2.82% | -11.96% | |
长信富安纯债半年定开债券C | 债券型 | 2015-12-14 | 2016-12-21 | 373 | 4.70% | -10.89% | |
长信富安纯债半年定开债券A | 债券型 | 2015-12-14 | 2016-12-21 | 373 | 5.18% | -10.89% | |
长信利广混合C | 混合型 | 2015-11-30 | 2016-12-21 | 387 | -1.09% | -8.94% | |
长信利盈混合C | 混合型 | 2015-11-30 | 2016-12-21 | 387 | 4.06% | -8.94% | |
长信利保债券A | 债券型 | 2015-10-19 | 2016-12-21 | 429 | -6.25% | -7.36% | |
长信利广混合A | 混合型 | 2015-06-03 | 2016-12-21 | 567 | 0.10% | -36.10% | |
长信利盈混合A | 混合型 | 2015-05-28 | 2016-12-21 | 573 | 11.90% | -32.09% | |
长信新利灵活配置混合 | 混合型 | 2015-01-20 | 2016-05-23 | 489 | 2.20% | -10.38% | |
长信利众分级债券A | 债券型 | 2013-01-16 | 2016-02-04 | 1114 | 13.03% | 20.42% | |
长信利众分级债券B | 债券型 | 2013-01-16 | 2016-02-04 | 1114 | 35.20% | 20.42% | |
-- | 2013-01-16 | 2016-02-04 | 1114 | 37.81% | 20.42% | ||
长信利息收益货币A | 货币型 | 2012-08-31 | 2015-03-24 | 935 | 9.58% | 80.29% | |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2012-08-31 | 2015-03-24 | 935 | 10.20% | 80.29% | |
长信可转债A | 债券型 | 2012-02-22 | 2016-12-21 | 1764 | 115.43% | 30.53% | |
长信可转债C | 债券型 | 2012-02-22 | 2016-12-21 | 1764 | 108.42% | 30.53% | |
吴哲 简介
pointer
吴哲:硕士 吴哲女士:运筹学与控制论专业硕士,复旦大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于汇丰晋信基金管理有限责任公司,担任助理债券研究员;2013年加入长信基金管理有限责任公司,担任公司固定收益部基金经理助理。现任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金和长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
长信易进混合A | 混合型 | 2016-12-01 | 2017-01-23 | 53 | -0.01% | -4.17% |
长信易进混合C | 混合型 | 2016-12-01 | 2017-01-23 | 53 | -0.03% | -4.17% | |
长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2016-11-21 | 2017-01-23 | 63 | 0.18% | -2.53% | |
长信稳益纯债债券 | 债券型 | 2016-09-28 | 2017-01-23 | 117 | 0.12% | 4.98% | |
长信先锐混合A | 混合型 | 2016-04-27 | 2017-01-23 | 271 | -0.68% | 6.20% | |
长信富安纯债半年定开债券A | 债券型 | 2015-10-29 | 2017-01-23 | 452 | 6.11% | -7.40% | |
长信富安纯债半年定开债券C | 债券型 | 2015-10-29 | 2017-01-23 | 452 | 5.56% | -7.40% | |
长信富海纯债一年定开债券C | 债券型 | 2015-09-01 | 2017-01-23 | 510 | 5.71% | -0.94% | |
长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2015-08-05 | 2017-01-23 | 537 | 7.08% | -15.10% | |
长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2014-12-15 | 2017-01-23 | 770 | 17.41% | 6.21% | |
长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2014-12-15 | 2017-01-23 | 770 | 18.34% | 6.21% |