神州租车(00699)加入自选股
0
0 ( 0)
0
今开: 0.00 |
最高: 0.00 |
卖价: 0.00x0.00 |
成交额: 0.00 |
昨收: 0.00 |
最低: 0.00 |
买价: 0.00x0.00 |
成交量: 0.00 |
报表日期 |
基本每股收益 |
摊薄每股收益 |
毛利率 |
贷款回报率 |
总资产收益率 |
净资产收益率 |
流动比率 |
速动比率 |
资本充足率 |
资产周转率 |
存贷比 |
存货周转率 |
管理费用比率 |
财务费用比率 |
销售现金比率 |
2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
0.69 | 0.52 | 0.71 |
0.68 | 0.51 | 0.69 |
51.81% | 57.47% | 60.57% |
-- | -- | -- |
6.89% | 11.45% | 8.58% |
17.76% | 26.59% | 19.74% |
2.23 | 1.70 | 2.41 |
2.16 | 1.66 | 2.34 |
-- | -- | -- |
0.30 | 0.16 | 0.31 |
-- | -- | -- |
27.65 | 59.77 | 44.77 |
97.10% | 95.79% | 95.05% |
36.01% | 23.25% | 32.77% |
1.13% | 0.87% | 2.45% |
报告日期 |
总营收 |
利息收益 |
费用收益 |
交易收益 |
经营利润 |
除税前利润 |
净利润 |
每股基本盈利 |
每股派息 |
2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
6,453,958,000.00 | 2,968,795,000.00 | 5,002,719,000.00 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
1,640,795,000.00 | 1,209,466,000.00 | 1,668,799,000.00 |
1,759,745,000.00 | 1,210,976,000.00 | 1,668,727,000.00 |
1,459,591,000.00 | 1,061,821,000.00 | 1,401,396,000.00 |
0.69 | 0.52 | 0.71 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
报表日期 |
固定资产 |
流动资产 |
流动负债 |
存款 |
现金及银行存结 |
其他资产 |
库存现金及短期资金 |
客户存款 |
银行同业存款及贷款 |
可供出售之证券 |
金融资产 |
金融负债 |
总资产 |
总负债 |
股东权益 |
2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
9,668,680,000.00 | 10,052,240,000.00 | 9,659,058,000.00 |
7,933,709,000.00 | 5,154,762,000.00 | 4,238,479,000.00 |
3,561,136,000.00 | 3,039,933,000.00 | 1,760,583,000.00 |
233,448,000.00 | 99,341,000.00 | 111,743,000.00 |
5,723,161,000.00 | 3,401,338,000.00 | 2,041,007,000.00 |
480,746,000.00 | 450,145,000.00 | 402,775,000.00 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
21,189,219,000.00 | 18,553,885,000.00 | 16,342,415,000.00 |
12,970,613,000.00 | 10,567,190,000.00 | 9,243,094,000.00 |
8,218,606,000.00 | 7,986,695,000.00 | 7,099,321,000.00 |
报表日期 |
经营活动产生的现金流 |
已收利息 |
已付利息 |
已收股息 |
已派股息 |
投资活动产生现金流 |
融资活动产生现金流 |
期初现金及现金等价物 |
现金及现金等价物净增加额 |
期末现金及现金等价物 |
汇率变动影响 |
2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
2,074,294,000.00 | 1,021,453,000.00 | -3,055,111,000.00 |
18,227,000.00 | 0.00 | 25,353,000.00 |
-582,218,000.00 | 0.00 | -409,911,000.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
-311,132,000.00 | -256,904,000.00 | -423,399,000.00 |
2,468,999,000.00 | 635,821,000.00 | 4,475,763,000.00 |
1,987,878,000.00 | 1,987,878,000.00 | 1,352,435,000.00 |
3,668,170,000.00 | 1,400,370,000.00 | 612,695,000.00 |
5,723,161,000.00 | 3,400,038,000.00 | 1,987,878,000.00 |
67,113,000.00 | 11,790,000.00 | 22,748,000.00 |