网易财经

网易财经 | 证券行情 | 基金行情

概念板块: 参股券商 - 低市净率 - 基金重仓 - 外资并购 - 股权投资 - 整体上市 - 世博概念 - ST板块 - 航空航天 - QFII - 3G - 奥运 - H股 - 更多
行业板块: 金融 - 钢铁 - 石化 - 机械 - 化工 - 采掘 - 有色 - 医药 - 农业 - 商业 - 食品 - 电子 - 传媒 - 食品 - 纺织 - 汽车 - 房地产 - 更多
领涨板块 涨跌排名 指数行情 自选帐户
极速版行情隆重上线
 上证 2934.82   -54.47(-1.82%) 778.93 亿 深成 11927.52   -209.69(-1.73%) 554.47 亿 2010-02-01 13:58
股市风云榜
 
钱龙黄金眼强势股 已披露年报个股 09年报高送转股一览 未来一周预披年报
"春运"概念受益股 新医改重点受益股 惠农政策受益股 新疆西藏振兴受益股
"建材下乡"受益股 "两江新区"受益股 世博会概念受益股 参股券商概念股
参股期货概念一览 海南旅游岛概念股 09年年报业绩预盈 未来发行上市新股
公布定向增发预案股 未来两月限售解禁股 一周大宗交易明细股 近一月调高评级股
公布再融资预案股 四季度基金持仓变动 四季度基金增仓100 09三季报基金持股
行业盈利能力分析 行业偿债能力分析 行业现金流分析 行业数据环比分析
成交回报之机构进出 一周资金流向排名 一周累计涨幅前100 一周累计跌幅前100
300指数前100权重股 封闭基金年化收益率 沪深AB股价格对比表 A+H股价格对比表
 
股市风云榜由上海乾隆高科技有限公司、上海信龙信息科技有限公司独家联合提供
简称↑ 每股收益 总股本(万) 流通股本(万) 资本公积 行业 最新 涨跌%
002274,华昌化工 1.65 20113.32 5100 3.21 化学制品 16.59 -5.20
002273,水晶光电 0.74 6670 1670 3.3 电子 35.48 -1.96
002272,川润股份 0.52 9200 2300 2.55 专用设备 24.50 -2.70
002271,东方雨虹 0.77 5276 1320 4.21 非金属 58.89 0.67
002270,法因数控 0.38 14550 3650 1.8 普通机械 18.70 -4.35
002268,卫 士 通 0.23 6709.87 1700 2.54 信息技术 35.21 -6.36
002266,浙富股份 0.68 14319 3580 3.52 电器机械 29.11 -3.83
002264,新 华 都 0.61 10688 2680 2.69 批零贸易 31.91 -1.45
002261,拓维信息 0.91 7986.58 2000 3.42 信息技术 37.60 -5.00
002258,利尔化学 0.52 13496.27 3400 3.65 医药生物 23.76 1.11
002256,彩虹精化 0.42 8700 2200 2.62 化学制品 14.00 -3.98
002255,海陆重工 0.41 11070 2770 2.47 普通机械 44.34 -2.70
002254,烟台氨纶 1.67 12550 3200 5.13 化学制品 34.19 -2.54
002253,川大智胜 0.19 5200 1300 3.88 信息技术 42.70 3.31
002252,上海莱士 0.62 16000 4000 2.74 医药生物 35.85 1.27
002251,步 步 高 1.09 13518 3500 6.34 批零贸易 28.99 1.19
002250,联化科技 0.49 12914 3230 2.2 化学制品 43.10 -2.20
002249,大洋电机 1.27 12600 3200 5.98 电器机械 33.30 -2.06
002248,华东数控 0.36 12000 3000 2.35 普通机械 39.12 -2.08
002247,帝龙新材 0.33 6680 1680 4.07 其他制造 30.40 -1.94
002245,澳洋顺昌 0.8 6080 1520 4.13 社会服务 14.69 -0.81
002243,通产丽星 0.25 16129.31 4050 1.59 橡塑制品 --- ---
002242,九阳股份 1.74 26700 6700 5.23 电器机械 26.18 -1.43
002241,歌尔声学 0.81 12000 3000 4.39 电子 29.24 -3.18
002240,威华股份 0.23 30669 7669 3.72 木材家具 12.00 -4.00
002239,金 飞 达 0.37 13400 3400 1.97 纺织服装 12.14 5.47
002237,恒邦股份 2 9580 2400 6.34 有色金属 45.24 -2.16
002236,大华股份 1.3 6680 1680 5.58 电子 68.70 -1.72
002235,安妮股份 0.42 10000 2500 2.62 造纸印刷 15.10 -1.50
002234,民和股份 0.77 10750 2700 2.26 农林牧渔 15.60 -2.99
002232,启明信息 0.48 12712 3200 2.1 信息技术 --- ---
002230,科大讯飞 0.41 10716.6 2680 2.99 信息技术 35.87 -2.79
002229,鸿博股份 0.39 8000 2000 3.63 造纸印刷 16.01 -3.44
002228,合兴包装 0.42 10000 2500 2.08 造纸印刷 14.10 -4.02
002227,奥 特 迅 0.26 10857.7 2750 3.29 电器机械 32.87 7.91
002226,江南化工 0.32 5383.06 1350 2.55 化学制品 41.60 -6.83
002224,三 力 士 0.21 7400 1900 2.01 橡塑制品 20.20 -1.32
002223,鱼跃医疗 0.45 10300 2600 2.3 专用设备 34.30 1.93
002222,福晶科技 0.24 19000 4750 1.6 电子 10.48 -3.14
002220,天宝股份 0.67 9800 2520 3.22 食品饮料 24.59 -0.08
002218,拓日新能 0.3 19200 4800 1.97 电子 22.85 -3.99
002217,联合化工 1.07 14865.6 3720 2.09 化学制品 12.67 -4.31
002216,三全食品 0.6 9350 2350 5.12 食品制造 25.46 4.82
002215,诺 普 信 0.68 15600 3900 1.67 化学制品 33.56 -2.58
002212,南洋股份 0.5 15100 3809.89 3.41 电器机械 18.53 1.70
002211,宏达新材 0.22 24187.72 7523.1 2.27 化学制品 13.18 -1.27
002210,飞马国际 0.28 13600 3740 1.62 交运仓储 10.38 -5.21
002208,合肥城建 0.28 16005 6104.26 2.34 房地产业 17.80 -3.16
002206,海 利 得 0.5 12500 5962.5 3.71 化学制品 --- ---
002205,国统股份 0.33 8000 3098.49 1.5 非金属 18.55 -0.38
002204,华锐铸钢 0.45 21400 5400 2.51 普通机械 23.77 -5.52
002200,绿 大 地 0.7 8393.73 5378.01 4.06 农林牧渔 27.10 -7.06
002199,东晶电子 0.27 6200 1600 1.88 电子 18.36 -2.96
002197,证通电子 0.44 8743 2940.96 2.42 专用设备 20.54 -4.38
002190,成飞集成 0.18 12889.2 4065.6 1.82 专用设备 16.96 2.29
002188,新 嘉 联 0.18 8000 4962.5 2.35 电子 12.00 -0.83
002187,广百股份 0.7 16000 5800 2.92 批零贸易 30.24 -0.66
002186,全 聚 德 0.43 14156 5413 2.65 社会服务 32.20 -2.39
002183,怡 亚 通 0.51 24714.85 6200 2.86 社会服务 15.24 -2.74
002182,云海金属 0.33 19200 8437.49 2.82 有色金属 13.91 -3.34
002180,万 力 达 0.24 8332.2 2100 1.65 电器机械 19.50 -3.08
002179,中航光电 0.42 17850 8156.25 2.55 电子 19.38 -2.95
002178,延华智能 0.17 8000 2715.2 1.95 社会服务 14.87 -1.65
002173,山 下 湖 0.48 6700 1700 2.4 农林牧渔 16.60 0.61
002171,精诚铜业 0.21 16302 4805.1 1.99 有色金属 13.39 -2.97
002169,智光电气 0.19 8289.6 3221.62 1.9 电器机械 16.80 -3.23
002168,深圳惠程 0.26 10014.62 3119.02 1.7 电器机械 21.00 -3.80
002167,东方锆业 0.38 5000 2480.2 1.71 化学制品 36.99 0.05
002165,红 宝 丽 0.44 11250 5969.54 1.62 化学制品 26.76 -1.00
002160,常铝股份 0.18 17000 6800 1.84 有色金属 13.38 4.53
002158,汉钟精机 0.32 15050 3920 1.94 普通机械 21.21 -3.59
002156,通富微电 0.16 26700 7261.52 1.94 电子 12.76 -4.99
002153,石基信息 0.79 11200 3572.8 1.91 信息技术 38.70 2.22
002150,江苏通润 0.4 10425 2625 1.81 金属制品 15.58 -4.71
002149,西部材料 0.28 9142 4850 1.73 有色金属 20.36 -6.61
002148,北纬通信 0.29 7560 4498.2 2.25 信息技术 32.00 -4.25
002140,东华科技 0.6 10721.98 3892 2.57 社会服务 39.59 5.74
002138,顺络电子 0.41 9400 4049.76 3.03 电子 19.96 -1.87
002135,东南网架 0.18 20000 5958.35 2.03 建筑业 12.61 0.24
002126,银轮股份 0.29 10000 3785.99 2.19 交运设备 18.30 -2.40
002123,荣信股份 0.72 12800 7838.39 1.83 电器机械 39.39 -0.03
002122,天马股份 1.31 27200 6800 2.87 普通机械 27.48 -3.24
002117,东港股份 0.45 11000 7105 2.26 造纸印刷 23.76 -5.19
002116,中国海诚 0.37 11400 4179.9 1.78 社会服务 21.60 -0.41
002112,三变科技 0.28 8000 5219.54 2.38 电器机械 13.67 -3.39
002108,沧州明珠 0.43 6875 3235.21 2.14 橡塑制品 32.22 -3.59
002107,沃华医药 0.45 8199 2194.96 5.03 医药生物 22.33 -2.45
002101,广东鸿图 0.3 6700 4317.02 2.62 普通机械 31.43 2.51
002095,生 意 宝 0.28 9000 2437.99 1.7 信息技术 34.33 -6.36
002090,金智科技 0.39 10200 2549.85 1.86 信息技术 18.91 -4.06
002086,东方海洋 0.24 12192.5 5237.5 6.12 农林牧渔 12.46 1.30
002081,金 螳 螂 0.68 14100 4125 1.56 建筑业 31.01 2.34
002080,中材科技 0.38 15000 7849.32 2.23 化学制品 32.00 -2.08
002069,獐 子 岛 0.44 22620 10558.93 2.48 农林牧渔 39.71 1.33
002051,中工国际 0.59 19000 6000 2.28 建筑业 25.79 1.54
002049,晶源电子 0.29 13500 8251.3 1.53 电子 11.01 -3.34
002039,黔源电力 0.52 14025.6 12338.73 1.66 水电煤气 17.00 -2.52
002014,永新股份 0.33 13920 13840.01 2.4 橡塑制品 16.84 -1.17
002013,中航精机 0.15 10710 7489.58 2.15 交运设备 15.28 -1.42
002003,伟星股份 0.59 20124.59 12248.84 2.04 其他制造 22.60 -1.91
000985,大庆华科 0.15 12963.95 7981.89 1.91 化学制品 12.80 -2.51
000948,南天信息 0.28 21055.1 8260.46 3.2 信息技术 13.95 -5.10
000938,紫光股份 0.16 20608 14812.06 2.6 信息技术 15.41 1.31
000885,同力水泥 0.19 16000 6300 3.43 非金属 14.05 2.55
000880,潍柴重机 0.21 27610.05 13213.5 2.13 交运设备 14.99 -2.09
000815,美利纸业 0.33 15840 11410.5 1.99 造纸印刷 9.15 -3.68
000736,ST 重 实 0.32 29719.39 3884.54 2.29 专用设备 12.17 -5.00
000544,中原环保 0.18 26945.98 11417.86 1.75 社会服务 9.40 -5.05
000159,国际实业 0.58 24056.96 11276 3.02 石化炼焦 14.62 -5.00
600993,马应龙 0.74 9210.55 6804.75 2.78 医药生物 40.71 0.02
600992,贵绳股份 0.19 16437 11568.45 2.89 金属制品 9.27 -2.63
600990,四创电子 0.19 5880 3303.17 3.14 信息技术 48.81 -0.61
600985,雷鸣科化 0.16 9000 5513.84 1.77 化学制品 18.87 0.69
600973,宝胜股份 0.52 15600 9291.65 1.88 电器机械 19.20 -1.13
600971,恒源煤电 0.98 18840.04 9317.94 2.12 采掘业 28.88 -2.89
600970,中材国际 1.37 16800 7844.31 2.48 建筑业 34.50 -1.48
600962,国投中鲁 0.29 20170 12189.75 2.95 食品制造 14.01 1.08
600725,云维股份 0.94 29012.95 9078.75 3 化学制品 18.92 -4.83
600703,三安光电 0.17 24618.49 7033.86 1.59 电子 59.00 -4.95
600697,欧亚集团 0.46 15908.81 10970.18 1.9 批零贸易 24.51 -0.37
600629,棱光实业 0.29 26900.05 7867.45 2.25 非金属 13.47 -3.09
600593,大连圣亚 0.15 9200 7601.6 2.21 社会服务 13.06 3.00
600587,新华医疗 0.16 13439.4 10264.96 2.46 专用设备 17.32 1.64
600573,惠泉啤酒 0.23 25000 12551.67 2.03 食品制造 10.82 0.28
600568,中珠控股 0.2 12546.66 8537.19 2.16 医药生物 16.70 -3.58
600560,金自天正 0.32 9939.8 6553.29 2.53 专用设备 15.21 -2.25
600558,大西洋 0.47 12000 7393.28 2.7 金属制品 17.85 0.28
600543,莫高股份 0.31 17840 11993.13 3.41 食品饮料 12.29 -0.41
600525,长园集团 0.53 16658.64 11716.57 1.83 其他制造 26.00 -2.15
600523,贵航股份 0.21 28879.38 14051.66 2.99 交运设备 21.50 0.80
600495,晋西车轴 0.42 10291 6626.6 2.29 普通机械 21.70 1.69
600489,中金黄金 1.12 35936.64 14543.45 8.06 采掘业 48.25 -2.19
600486,扬农化工 1.38 11700 7410.05 3.88 化学制品 40.31 -3.93
600470,六国化工 0.42 22600 14475.28 2.38 化学制品 13.70 0.15
600459,贵研铂业 0.18 11173.5 6623.5 2.73 有色金属 22.22 -4.51
600449,赛马实业 1.15 19513.39 13259.47 5.06 非金属 35.26 -0.90
600436,片仔癀 0.67 14000 6363.2 2.42 医药生物 38.25 -0.86
600391,成发科技 0.29 13129.6 7180.12 1.84 交运设备 24.58 7.06
600390,金瑞科技 0.26 16005 9388.58 2.61 其他制造 12.25 -4.74
600388,龙净环保 0.56 16700 12853.78 2.7 专用设备 31.25 -3.16
600356,恒丰纸业 0.2 19300 8700 2.62 造纸印刷 12.71 -2.23
600351,亚宝药业 0.47 15823.8 13376.33 2.87 医药生物 18.65 1.14
600329,中新药业 0.48 36965.44 8861.88 2.66 医药生物 25.19 3.92
600315,上海家化 0.69 21703.13 13130.71 1.94 化学制品 32.99 -2.02
600310,桂东电力 0.49 15675 6071.71 2.33 水电煤气 24.01 -2.36
600305,恒顺醋业 0.19 12715 6230.35 1.91 食品制造 14.01 0.79
600297,美罗药业 0.17 17500 7780 2.42 医药生物 8.50 -1.05
600278,东方创业 0.18 32000 14274.67 3.76 批零贸易 11.37 -1.81
600268,国电南自 0.22 18923.8 9690 1.93 专用设备 24.31 -1.50
600258,首旅股份 0.37 23140 11535.78 1.96 社会服务 21.70 -0.73
600137,浪莎股份 0.21 7081.76 2952.22 2.06 纺织服装 18.00 -3.38
600128,弘业股份 0.16 24676.75 14021.8 2.94 批零贸易 15.67 1.49
600118,中国卫星 0.33 29378.17 14301.23 2.71 信息技术 26.58 1.45
600056,中国医药 0.46 23919.84 11695.82 1.64 批零贸易 23.40 -2.94
股票送配对公司股价影响显著,表现出事件驱动特征
  

虽然股票送配只不过是将资金从留存收益账户转移到其他股东权益账户,它并未改变每位股东的股权比例、也未增加企业的资产总额,然而,在现实经济环境中,股票股利却对上市公司的股价有着更加重要的影响,尤其是国内A股市场,高送配常常被理解为利好。优质上市公司更是在送配实施后屡屡上演“填权”行情。
  

总结国内外的研究成果,上市公司发行股票红利产生了以下效果:l)在公司盈利预期增长不变的情况下,股票股利的发放有利于降低绝对股价,提高投资者的投资兴趣。2)如果投资者看好上市公司的盈利能力,那么他们常常将股票股利看作上市公司传递未来盈利增长的信号,因为替代现金红利而留存的现金可以被上市公司用于再投资。但是,如果投资者不看好上市公司的盈利能力,那么即使发放股票股利也不能提升股价。


这个板块是按照高送配公司往往具有的特征来进行取值的。高送配的公司往往具有“摊薄EPS高,成长性好,分配能力强,股本规模小”的特征。我们取的具体相关的值要同时满足08年三季报每股EPS>0.15,总股本<4亿,流通股本<1.5亿,资本公积>1.5。这样,只有具备这些条件的股票才是最具有高送转的潜力股。



注:每股收益指的是08年三季报的每股收益
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2010