广聚能源(000096) 历史交易数据
日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅(%) |
成交量(手) |
成交金额(万元) |
振幅(%) |
换手率(%) |
2022-08-12 | 9.70 | 9.85 | 9.62 | 9.75 | 0.13 | 1.35 | 50,492 | 4,930 | 2.39 | 0.99 |
2022-08-11 | 9.46 | 9.62 | 9.38 | 9.62 | 0.14 | 1.48 | 29,742 | 2,833 | 2.53 | 0.58 |
2022-08-10 | 9.26 | 9.68 | 9.20 | 9.48 | 0.21 | 2.27 | 47,900 | 4,539 | 5.18 | 0.94 |
2022-08-09 | 8.99 | 9.28 | 8.94 | 9.27 | 0.29 | 3.23 | 29,211 | 2,672 | 3.79 | 0.57 |
2022-08-08 | 9.03 | 9.05 | 8.93 | 8.98 | -0.01 | -0.11 | 10,374 | 932 | 1.33 | 0.20 |
2022-08-05 | 8.76 | 9.00 | 8.73 | 8.99 | 0.23 | 2.63 | 17,287 | 1,534 | 3.08 | 0.34 |
2022-08-04 | 8.65 | 8.76 | 8.62 | 8.76 | 0.11 | 1.27 | 11,914 | 1,037 | 1.62 | 0.23 |
2022-08-03 | 8.62 | 8.87 | 8.62 | 8.65 | -0.05 | -0.57 | 14,775 | 1,294 | 2.87 | 0.29 |
2022-08-02 | 9.03 | 9.03 | 8.55 | 8.70 | -0.38 | -4.19 | 33,191 | 2,895 | 5.29 | 0.65 |
2022-08-01 | 9.11 | 9.18 | 9.02 | 9.08 | -0.03 | -0.33 | 13,227 | 1,201 | 1.76 | 0.26 |
2022-07-29 | 9.24 | 9.25 | 9.09 | 9.11 | -0.12 | -1.30 | 14,079 | 1,291 | 1.73 | 0.28 |
2022-07-28 | 9.29 | 9.33 | 9.22 | 9.23 | -0.03 | -0.32 | 14,306 | 1,324 | 1.19 | 0.28 |
2022-07-27 | 9.23 | 9.28 | 9.20 | 9.26 | -0.01 | -0.11 | 12,942 | 1,197 | 0.86 | 0.25 |
2022-07-26 | 9.20 | 9.27 | 9.06 | 9.27 | 0.13 | 1.42 | 18,716 | 1,724 | 2.30 | 0.37 |
2022-07-25 | 9.15 | 9.17 | 9.04 | 9.14 | 0.05 | 0.55 | 13,235 | 1,207 | 1.43 | 0.26 |
2022-07-22 | 9.11 | 9.19 | 9.00 | 9.09 | -0.03 | -0.33 | 13,747 | 1,251 | 2.08 | 0.27 |
2022-07-21 | 9.26 | 9.26 | 9.12 | 9.12 | -0.13 | -1.41 | 20,824 | 1,909 | 1.51 | 0.41 |
2022-07-20 | 9.23 | 9.26 | 9.18 | 9.25 | 0.04 | 0.43 | 14,122 | 1,303 | 0.87 | 0.28 |
2022-07-19 | 9.22 | 9.27 | 9.13 | 9.21 | 0.05 | 0.55 | 14,840 | 1,366 | 1.53 | 0.29 |
2022-07-18 | 8.86 | 9.16 | 8.86 | 9.16 | 0.22 | 2.46 | 22,629 | 2,060 | 3.36 | 0.44 |
2022-07-15 | 9.16 | 9.17 | 8.94 | 8.94 | -0.20 | -2.19 | 27,742 | 2,493 | 2.52 | 0.54 |
2022-07-14 | 9.29 | 9.29 | 9.14 | 9.14 | -0.09 | -0.98 | 16,807 | 1,546 | 1.63 | 0.33 |
2022-07-13 | 9.13 | 9.24 | 9.13 | 9.23 | 0.03 | 0.33 | 17,612 | 1,620 | 1.20 | 0.34 |
2022-07-12 | 9.25 | 9.38 | 9.19 | 9.20 | -0.09 | -0.97 | 22,788 | 2,108 | 2.05 | 0.45 |
2022-07-11 | 9.21 | 9.29 | 9.11 | 9.29 | 0.08 | 0.87 | 19,516 | 1,797 | 1.95 | 0.38 |
2022-07-08 | 9.20 | 9.33 | 9.15 | 9.21 | 0.01 | 0.11 | 17,517 | 1,619 | 1.96 | 0.34 |
2022-07-07 | 9.08 | 9.21 | 9.04 | 9.20 | 0.10 | 1.10 | 21,679 | 1,985 | 1.87 | 0.42 |
2022-07-06 | 9.30 | 9.30 | 9.07 | 9.10 | -0.34 | -3.60 | 34,110 | 3,114 | 2.44 | 0.67 |
2022-07-05 | 9.44 | 9.57 | 9.33 | 9.44 | 0.05 | 0.53 | 31,479 | 2,971 | 2.56 | 0.62 |
2022-07-04 | 9.43 | 9.48 | 9.35 | 9.39 | 0.07 | 0.75 | 22,121 | 2,079 | 1.39 | 0.43 |
2022-07-01 | 9.48 | 9.53 | 9.30 | 9.32 | -0.16 | -1.69 | 33,870 | 3,169 | 2.43 | 0.66 |
进入关怀模式