理邦仪器(300206) 历史交易数据
日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅(%) |
成交量(手) |
成交金额(万元) |
振幅(%) |
换手率(%) |
2022-08-17 | 10.23 | 10.33 | 10.14 | 10.24 | 0.03 | 0.29 | 22,109 | 2,259 | 1.86 | 0.38 |
2022-08-16 | 10.30 | 10.31 | 10.11 | 10.21 | 0.01 | 0.10 | 26,301 | 2,682 | 1.96 | 0.45 |
2022-08-15 | 9.97 | 10.33 | 9.85 | 10.20 | 0.25 | 2.51 | 46,067 | 4,678 | 4.82 | 0.79 |
2022-08-12 | 9.64 | 10.07 | 9.55 | 9.95 | 0.33 | 3.43 | 50,014 | 4,946 | 5.41 | 0.86 |
2022-08-11 | 9.30 | 9.78 | 9.23 | 9.62 | 0.39 | 4.23 | 44,630 | 4,260 | 5.96 | 0.77 |
2022-08-10 | 9.24 | 9.25 | 9.13 | 9.23 | -0.01 | -0.11 | 13,510 | 1,242 | 1.30 | 0.23 |
2022-08-09 | 9.28 | 9.30 | 9.18 | 9.24 | -0.05 | -0.54 | 13,010 | 1,199 | 1.29 | 0.22 |
2022-08-08 | 9.28 | 9.38 | 9.24 | 9.29 | 0.01 | 0.11 | 15,885 | 1,476 | 1.51 | 0.27 |
2022-08-05 | 9.27 | 9.30 | 9.10 | 9.28 | 0.10 | 1.09 | 15,278 | 1,409 | 2.18 | 0.26 |
2022-08-04 | 9.09 | 9.18 | 9.03 | 9.18 | 0.07 | 0.77 | 20,054 | 1,827 | 1.65 | 0.34 |
2022-08-03 | 9.09 | 9.24 | 8.98 | 9.11 | 0.05 | 0.55 | 22,785 | 2,085 | 2.87 | 0.39 |
2022-08-02 | 9.46 | 9.50 | 8.98 | 9.06 | -0.52 | -5.43 | 36,373 | 3,330 | 5.43 | 0.63 |
2022-08-01 | 9.60 | 9.67 | 9.46 | 9.58 | -0.05 | -0.52 | 16,264 | 1,554 | 2.18 | 0.28 |
2022-07-29 | 9.81 | 9.82 | 9.62 | 9.63 | -0.12 | -1.23 | 23,295 | 2,257 | 2.05 | 0.40 |
2022-07-28 | 9.70 | 9.82 | 9.68 | 9.75 | 0.05 | 0.52 | 19,769 | 1,926 | 1.44 | 0.34 |
2022-07-27 | 9.72 | 9.84 | 9.63 | 9.70 | -0.04 | -0.41 | 21,600 | 2,096 | 2.16 | 0.37 |
2022-07-26 | 9.72 | 9.77 | 9.59 | 9.74 | 0.09 | 0.93 | 25,708 | 2,489 | 1.87 | 0.44 |
2022-07-25 | 9.87 | 10.06 | 9.60 | 9.65 | -0.22 | -2.23 | 41,249 | 4,033 | 4.66 | 0.71 |
2022-07-22 | 10.29 | 10.39 | 9.71 | 9.87 | -0.56 | -5.37 | 73,138 | 7,313 | 6.52 | 1.26 |
2022-07-21 | 10.01 | 10.55 | 9.90 | 10.43 | 0.47 | 4.72 | 78,832 | 8,122 | 6.53 | 1.36 |
2022-07-20 | 9.81 | 9.99 | 9.79 | 9.96 | 0.15 | 1.53 | 21,748 | 2,159 | 2.04 | 0.37 |
2022-07-19 | 9.70 | 9.83 | 9.63 | 9.81 | 0.11 | 1.13 | 16,849 | 1,644 | 2.06 | 0.29 |
2022-07-18 | 9.40 | 9.76 | 9.40 | 9.70 | 0.22 | 2.32 | 25,232 | 2,435 | 3.80 | 0.43 |
2022-07-15 | 10.03 | 10.03 | 9.48 | 9.48 | -0.51 | -5.11 | 39,200 | 3,799 | 5.51 | 0.67 |
2022-07-14 | 9.82 | 10.05 | 9.76 | 9.99 | 0.04 | 0.40 | 23,100 | 2,301 | 2.91 | 0.40 |
2022-07-13 | 9.79 | 9.96 | 9.77 | 9.95 | 0.17 | 1.74 | 19,308 | 1,906 | 1.94 | 0.33 |
2022-07-12 | 10.12 | 10.12 | 9.77 | 9.78 | -0.31 | -3.07 | 25,372 | 2,506 | 3.47 | 0.44 |
2022-07-11 | 10.04 | 10.24 | 9.93 | 10.09 | 0.02 | 0.20 | 23,234 | 2,336 | 3.08 | 0.40 |
2022-07-08 | 10.05 | 10.22 | 10.01 | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 19,333 | 1,955 | 2.09 | 0.33 |
2022-07-07 | 10.15 | 10.20 | 9.99 | 10.05 | -0.10 | -0.99 | 25,888 | 2,609 | 2.07 | 0.45 |
2022-07-06 | 10.20 | 10.38 | 10.08 | 10.15 | -0.10 | -0.98 | 26,285 | 2,685 | 2.93 | 0.45 |
2022-07-05 | 10.59 | 10.60 | 10.15 | 10.25 | -0.26 | -2.47 | 28,657 | 2,944 | 4.28 | 0.49 |
2022-07-04 | 10.24 | 10.54 | 10.12 | 10.51 | 0.27 | 2.64 | 31,296 | 3,243 | 4.10 | 0.54 |
2022-07-01 | 10.38 | 10.38 | 10.18 | 10.24 | -0.01 | -0.10 | 14,467 | 1,481 | 1.95 | 0.25 |
进入关怀模式