白云机场(600004) 历史交易数据
日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅(%) |
成交量(手) |
成交金额(万元) |
振幅(%) |
换手率(%) |
2022-05-27 | 11.78 | 12.03 | 11.74 | 11.95 | 0.17 | 1.44 | 163,763 | 19,475 | 2.46 | 0.69 |
2022-05-26 | 11.63 | 11.85 | 11.60 | 11.78 | 0.15 | 1.29 | 181,301 | 21,294 | 2.15 | 0.77 |
2022-05-25 | 11.28 | 11.80 | 11.21 | 11.63 | 0.35 | 3.10 | 239,209 | 27,689 | 5.23 | 1.01 |
2022-05-24 | 11.70 | 11.86 | 11.28 | 11.28 | -0.38 | -3.26 | 211,846 | 24,478 | 4.97 | 0.90 |
2022-05-23 | 11.89 | 11.90 | 11.52 | 11.66 | -0.21 | -1.77 | 178,229 | 20,770 | 3.20 | 0.75 |
2022-05-20 | 11.37 | 11.89 | 11.37 | 11.87 | 0.50 | 4.40 | 275,397 | 32,194 | 4.57 | 1.16 |
2022-05-19 | 11.34 | 11.50 | 11.28 | 11.37 | -0.20 | -1.73 | 166,597 | 18,922 | 1.90 | 0.70 |
2022-05-18 | 11.66 | 11.66 | 11.35 | 11.57 | -0.08 | -0.69 | 175,480 | 20,203 | 2.66 | 0.74 |
2022-05-17 | 11.56 | 11.67 | 11.31 | 11.65 | 0.06 | 0.52 | 134,910 | 15,528 | 3.11 | 0.57 |
2022-05-16 | 11.60 | 11.74 | 11.40 | 11.59 | 0.18 | 1.58 | 196,669 | 22,802 | 2.98 | 0.83 |
2022-05-13 | 11.34 | 11.45 | 11.17 | 11.41 | 0.03 | 0.26 | 189,041 | 21,366 | 2.46 | 0.80 |
2022-05-12 | 11.58 | 11.58 | 11.16 | 11.38 | -0.25 | -2.15 | 258,676 | 29,326 | 3.61 | 1.09 |
2022-05-11 | 11.30 | 12.00 | 11.30 | 11.63 | 0.38 | 3.38 | 306,231 | 35,696 | 6.22 | 1.29 |
2022-05-10 | 11.11 | 11.27 | 11.03 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 185,872 | 20,757 | 2.13 | 0.79 |
2022-05-09 | 11.21 | 11.63 | 11.15 | 11.25 | -0.15 | -1.32 | 173,686 | 19,703 | 4.21 | 0.73 |
2022-05-06 | 11.87 | 11.94 | 11.26 | 11.40 | -0.76 | -6.25 | 256,388 | 29,523 | 5.59 | 1.08 |
2022-05-05 | 11.85 | 12.38 | 11.80 | 12.16 | 0.20 | 1.67 | 143,307 | 17,372 | 4.85 | 0.61 |
2022-04-29 | 11.56 | 12.01 | 11.27 | 11.96 | 0.32 | 2.75 | 214,489 | 25,042 | 6.36 | 1.04 |
2022-04-28 | 11.72 | 12.04 | 11.48 | 11.64 | -0.32 | -2.68 | 173,881 | 20,437 | 4.68 | 0.84 |
2022-04-27 | 11.64 | 11.99 | 11.35 | 11.96 | 0.20 | 1.70 | 193,837 | 22,621 | 5.44 | 0.94 |
2022-04-26 | 11.90 | 12.08 | 11.62 | 11.76 | -0.05 | -0.42 | 155,553 | 18,466 | 3.90 | 0.75 |
2022-04-25 | 11.90 | 12.19 | 11.69 | 11.81 | -0.65 | -5.22 | 206,829 | 24,681 | 4.01 | 1.00 |
2022-04-22 | 12.70 | 12.75 | 12.23 | 12.46 | -0.33 | -2.58 | 159,057 | 19,864 | 4.07 | 0.77 |
2022-04-21 | 13.20 | 13.20 | 12.67 | 12.79 | -0.51 | -3.83 | 204,740 | 26,418 | 3.99 | 0.99 |
2022-04-20 | 13.28 | 13.44 | 12.99 | 13.30 | 0.06 | 0.45 | 136,730 | 18,088 | 3.40 | 0.66 |
2022-04-19 | 13.26 | 13.38 | 13.07 | 13.24 | -0.08 | -0.60 | 110,867 | 14,617 | 2.33 | 0.54 |
2022-04-18 | 13.29 | 13.67 | 13.18 | 13.32 | -0.11 | -0.82 | 177,892 | 23,878 | 3.65 | 0.86 |
2022-04-15 | 13.19 | 13.60 | 13.16 | 13.43 | 0.08 | 0.60 | 197,224 | 26,434 | 3.30 | 0.95 |
2022-04-14 | 13.30 | 13.67 | 13.02 | 13.35 | 0.36 | 2.77 | 213,897 | 28,641 | 5.00 | 1.03 |
2022-04-13 | 13.02 | 13.30 | 12.86 | 12.99 | -0.32 | -2.40 | 224,639 | 29,428 | 3.31 | 1.09 |
2022-04-12 | 12.30 | 13.45 | 12.30 | 13.31 | 0.88 | 7.08 | 387,333 | 50,280 | 9.25 | 1.87 |
2022-04-11 | 12.76 | 12.84 | 12.30 | 12.43 | -0.33 | -2.59 | 203,533 | 25,455 | 4.23 | 0.98 |
2022-04-08 | 12.57 | 12.84 | 12.33 | 12.76 | 0.24 | 1.92 | 161,541 | 20,440 | 4.07 | 0.78 |
2022-04-07 | 12.75 | 13.00 | 12.51 | 12.52 | -0.29 | -2.26 | 120,732 | 15,283 | 3.83 | 0.58 |
2022-04-06 | 12.74 | 13.11 | 12.68 | 12.81 | -0.01 | -0.08 | 194,612 | 25,019 | 3.35 | 0.94 |
2022-04-01 | 12.13 | 12.87 | 12.13 | 12.82 | 0.57 | 4.65 | 292,779 | 37,120 | 6.04 | 1.41 |
进入关怀模式