上机数控(603185) 历史交易数据
日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅(%) |
成交量(手) |
成交金额(万元) |
振幅(%) |
换手率(%) |
2022-05-27 | 138.50 | 139.73 | 132.78 | 135.00 | -1.01 | -0.74 | 47,561 | 64,795 | 5.11 | 1.74 |
2022-05-26 | 135.00 | 139.32 | 132.60 | 136.01 | 1.90 | 1.42 | 61,732 | 83,991 | 5.01 | 2.25 |
2022-05-25 | 134.21 | 136.50 | 129.20 | 134.11 | -0.69 | -0.51 | 65,572 | 86,945 | 5.42 | 2.39 |
2022-05-24 | 140.41 | 143.00 | 134.50 | 134.80 | -5.59 | -3.98 | 69,798 | 97,277 | 6.05 | 2.55 |
2022-05-23 | 143.99 | 144.77 | 138.79 | 140.39 | -4.48 | -3.09 | 70,531 | 99,214 | 4.13 | 2.57 |
2022-05-20 | 145.45 | 146.50 | 141.54 | 144.87 | 3.30 | 2.33 | 123,318 | 177,587 | 3.50 | 4.50 |
2022-05-19 | 126.02 | 141.57 | 125.55 | 141.57 | 12.87 | 10.00 | 104,836 | 143,421 | 12.45 | 3.82 |
2022-05-18 | 128.54 | 131.41 | 126.60 | 128.70 | 0.44 | 0.34 | 45,827 | 59,043 | 3.75 | 1.67 |
2022-05-17 | 124.08 | 128.38 | 123.22 | 128.26 | 4.14 | 3.34 | 41,570 | 52,599 | 4.16 | 1.52 |
2022-05-16 | 127.30 | 128.20 | 123.90 | 124.12 | -2.17 | -1.72 | 31,594 | 39,570 | 3.40 | 1.15 |
2022-05-13 | 125.80 | 126.80 | 123.40 | 126.29 | 1.57 | 1.26 | 37,384 | 46,901 | 2.73 | 1.36 |
2022-05-12 | 125.00 | 126.97 | 123.50 | 124.72 | -2.08 | -1.64 | 42,563 | 53,203 | 2.74 | 1.55 |
2022-05-11 | 122.99 | 130.31 | 121.22 | 126.80 | 4.50 | 3.68 | 79,090 | 100,065 | 7.43 | 2.89 |
2022-05-10 | 114.46 | 125.40 | 114.02 | 122.30 | 4.62 | 3.93 | 58,749 | 71,574 | 9.67 | 2.14 |
2022-05-09 | 114.11 | 119.60 | 113.91 | 117.68 | 2.69 | 2.34 | 34,204 | 40,158 | 4.95 | 1.25 |
2022-05-06 | 115.48 | 116.97 | 113.87 | 114.99 | -3.71 | -3.13 | 39,193 | 45,134 | 2.61 | 1.43 |
2022-05-05 | 122.00 | 124.42 | 117.80 | 118.70 | -3.89 | -3.17 | 72,994 | 87,601 | 5.40 | 2.67 |
2022-04-29 | 122.20 | 124.16 | 118.16 | 122.59 | 0.58 | 0.48 | 89,430 | 108,478 | 4.92 | 3.27 |
2022-04-28 | 122.23 | 125.67 | 119.85 | 122.01 | 4.31 | 3.66 | 91,708 | 112,595 | 4.94 | 3.35 |
2022-04-27 | 105.25 | 117.70 | 105.08 | 117.70 | 10.70 | 10.00 | 94,538 | 105,973 | 11.79 | 3.46 |
2022-04-26 | 103.22 | 112.00 | 103.22 | 107.00 | 4.99 | 4.89 | 75,127 | 80,933 | 8.61 | 2.75 |
2022-04-25 | 103.80 | 110.70 | 102.01 | 102.01 | -7.69 | -7.01 | 68,924 | 73,151 | 7.92 | 2.52 |
2022-04-22 | 110.03 | 115.91 | 109.70 | 109.70 | -12.19 | -10.00 | 93,084 | 104,130 | 5.09 | 3.41 |
2022-04-21 | 125.00 | 125.00 | 121.89 | 121.89 | -13.54 | -10.00 | 20,815 | 25,483 | 2.30 | 0.76 |
2022-04-20 | 136.00 | 138.68 | 135.03 | 135.43 | -1.57 | -1.15 | 35,098 | 47,846 | 2.66 | 1.28 |
2022-04-19 | 139.00 | 141.98 | 136.66 | 137.00 | -2.54 | -1.82 | 52,600 | 73,281 | 3.81 | 1.92 |
2022-04-18 | 130.99 | 139.56 | 130.00 | 139.54 | 6.94 | 5.23 | 70,242 | 96,116 | 7.21 | 2.57 |
2022-04-15 | 131.50 | 134.57 | 129.11 | 132.60 | -0.50 | -0.38 | 41,072 | 54,048 | 4.10 | 1.50 |
2022-04-14 | 132.53 | 135.60 | 130.50 | 133.10 | 2.11 | 1.61 | 48,257 | 64,262 | 3.89 | 1.77 |
2022-04-13 | 127.00 | 135.00 | 125.11 | 130.99 | 2.81 | 2.19 | 59,780 | 78,512 | 7.72 | 2.19 |
2022-04-12 | 125.60 | 128.90 | 124.63 | 128.18 | 2.58 | 2.05 | 36,002 | 45,671 | 3.40 | 1.32 |
2022-04-11 | 134.12 | 134.53 | 125.43 | 125.60 | -11.05 | -8.09 | 60,041 | 77,055 | 6.66 | 2.20 |
2022-04-08 | 134.44 | 139.65 | 133.00 | 136.65 | 1.76 | 1.30 | 53,733 | 73,401 | 4.93 | 1.97 |
2022-04-07 | 131.88 | 138.88 | 131.60 | 134.89 | 1.94 | 1.46 | 49,708 | 67,221 | 5.48 | 1.82 |
2022-04-06 | 135.55 | 135.99 | 131.23 | 132.95 | -4.05 | -2.96 | 48,976 | 65,033 | 3.47 | 1.79 |
2022-04-01 | 134.36 | 139.65 | 134.00 | 137.00 | -0.10 | -0.07 | 37,567 | 51,697 | 4.12 | 1.37 |
进入关怀模式