公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2020-05-26 | 2019 | 0 | 7 | 2.00 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |
2019-04-26 | 2018 | 0 | 5 | 0.30 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |
2018-05-26 | 2017 | -- | -- | 0.15 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | -- |
2017-05-20 | 2016 | -- | -- | 0.15 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | -- |
2016-03-23 | 2015 | -- | -- | 0.15 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | -- |
2015-05-27 | 2014 | -- | -- | 0.20 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | -- |
2014-05-15 | 2013 | -- | -- | 0.20 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | -- |
2013-08-29 | 2013 | -- | 10 | -- | 2013-09-03 | 2013-09-04 | 2013-09-04 |
2013-06-26 | 2012 | -- | -- | 1.00 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | -- |
2012-05-30 | 2011 | 0 | 0 | 4.80 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | -- |
2011-09-16 | 2011 | 0 | 0 | 4.00 | 2011-09-22 | 2011-09-23 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-27 | 增发 | 2,426 | 62,095 | 25.60 | 采取非公开的发行方式。,向关联方广发原驰·高德红外投资1号定向资产管理计划,向北京诚明汇投资管理中心(有限合伙)等6名特定投资者非公发行股份。 | 2016-09-29 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 增发 | A股 | 否 | -- | 证监会批准 |
2015-09-12 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |