更多 意华股份(002897)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2020-09-09 | 10,213.69 | 59.84% | 首发 |
2019-09-09 | 117.78 | 0.69% | 首发 |
2018-09-07 | 2,468.53 | 14.46% | 首发 |
股本结构
总股本(亿股) |
1.71 |
100% |
流通A股(亿股) |
1.71 |
100% |
限售流通股(亿股) |
0.00 |
0% |
B股(亿股) |
0.00 |
0% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
意华控股集团有限公司 | 44.94% | 7,670.66 | 减持184.18 |
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证 | 2.59% | 442.36 | 增持87.08 |
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 1.62% | 277.27 | 减持8.77 |
爱仕达集团有限公司 | 1.27% | 216.73 | 减持2.31 |
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管 | 1.06% | 181.64 | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活 | 1.02% | 173.82 | 减持3.53 |
全国社保基金一一六组合 | 0.97% | 166.08 | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报 | 0.94% | 159.77 | 减持6.53 |
交通银行股份有限公司-建信潜力新蓝筹股票型证 | 0.80% | 136.13 | 新进 |
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投 | 0.75% | 128.83 | 新进 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
意华控股集团有限公司 | 44.94% | 7,670.66 | 减持184.18 |
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证 | 2.59% | 442.36 | 增持87.08 |
方建斌 | 2.45% | 417.49 | 不变 |
陈献孟 | 2.13% | 362.97 | 不变 |
蒋友安 | 2.11% | 360.57 | 不变 |
方建文 | 1.72% | 294.17 | 不变 |
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 1.62% | 277.27 | 减持8.77 |
爱仕达集团有限公司 | 1.27% | 216.73 | 减持2.31 |
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管 | 1.06% | 181.64 | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活 | 1.02% | 173.82 | 新进 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2022-03-31 | 11972 | +29.47% | 1.43万股 | -22.77% |
2021-12-31 | 9247 | -40.06% | 1.85万股 | +66.84% |
2021-09-30 | 15427 | -32.82% | 1.11万股 | +48.86% |
2021-06-30 | 22963 | -0.08% | 0.74万股 | +0.08% |
2021-03-31 | 22981 | -9.58% | 0.74万股 | +10.59% |
2020-12-31 | 25415 | +39.74% | 0.67万股 | -28.44% |
2020-09-30 | 18187 | -27.41% | 0.94万股 | +37.78% |
2020-06-30 | 25055 | +30.86% | 0.68万股 | -23.58% |
进入关怀模式