更多 *ST安信(600816)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2021-12-27 | 20,484.74 | 3.89% | 增发 |
2019-12-27 | 59,178.14 | 11.24% | 增发 |
2018-07-02 | 167,538.46 | 31.83% | 增发 |
2015-03-13 | 26.00 | 0.00% | 股权分置 |
股本结构
总股本(亿股) |
54.69 |
100% |
流通A股(亿股) |
52.64 |
96% |
限售流通股(亿股) |
2.05 |
4% |
B股(亿股) |
0.00 |
0% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
上海国之杰投资发展有限公司 | 48.69% | 266,308.19 | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 4.41% | 24,136.09 | 不变 |
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司 | 2.91% | 15,932.58 | 不变 |
上海公信实业有限公司 | 2.91% | 15,930.58 | 不变 |
山东岚桥港有限公司 | 2.50% | 13,656.49 | 不变 |
湘财证券股份有限公司 | 1.04% | 5,690.21 | 不变 |
梁建业 | 0.97% | 5,290.03 | 减持156.00 |
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆- | 0.33% | 1,823.42 | 增持81.66 |
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆- | 0.31% | 1,718.21 | 不变 |
梁稀 | 0.25% | 1,374.72 | 不变 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
上海国之杰投资发展有限公司 | 52.44% | 286,792.93 | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 4.41% | 24,136.09 | 不变 |
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司 | 2.91% | 15,932.58 | 不变 |
上海公信实业有限公司 | 2.91% | 15,930.58 | 不变 |
山东岚桥港有限公司 | 2.50% | 13,656.49 | 不变 |
湘财证券股份有限公司 | 1.04% | 5,690.21 | 不变 |
梁建业 | 0.97% | 5,290.03 | 减持156.00 |
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆- | 0.33% | 1,823.42 | 增持81.66 |
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆- | 0.31% | 1,718.21 | 不变 |
梁稀 | 0.25% | 1,374.72 | 不变 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2020-09-30 | 88655 | -15.36% | 6.17万股 | +18.15% |
2020-06-30 | 104745 | -9.72% | 5.22万股 | +10.77% |
2020-03-31 | 116022 | -8.38% | 4.71万股 | +9.15% |
2019-12-31 | 126636 | +0.96% | 4.32万股 | -0.95% |
2019-09-30 | 125438 | -8.53% | 4.36万股 | +9.33% |
2019-06-30 | 137139 | -10.18% | 3.99万股 | +11.33% |
2019-03-31 | 152680 | +80.42% | 3.58万股 | -44.58% |
2018-12-31 | 84624 | +5.31% | 6.46万股 | -5.05% |