羚锐制药(600285) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 片仔癀 | 292.73 | -1.24% | -3.67 | 5,323 | 15,672 | 0.08 | 1.44 | 69.22 | 176,651,279,088 |
2 | 长春高新 | 219.10 | -2.10% | -4.70 | 18,555 | 41,070 | 0.48 | 1.08 | 22.07 | 83,646,017,786 |
3 | 通策医疗 | 147.20 | -1.20% | -1.79 | 10,908 | 16,026 | 0.34 | 1.71 | 66.97 | 47,243,097,600 |
4 | 泰格医药 | 100.91 | -2.54% | -2.63 | 21,974 | 22,250 | 0.29 | 1.72 | 29.87 | 75,865,958,775 |
5 | 智飞生物 | 95.20 | -1.56% | -1.51 | 14,780 | 14,092 | 0.09 | 1.24 | 13.64 | 152,688,000,000 |
6 | 云南白药 | 53.89 | -0.57% | -0.31 | 11,596 | 6,260 | 0.13 | 1.62 | 23.23 | 46,388,282,718 |
7 | 同仁堂 | 48.87 | -1.55% | -0.77 | 21,485 | 10,510 | 0.16 | 1.26 | 51.19 | 67,051,181,109 |
8 | 华东医药 | 45.87 | 4.37% | 1.92 | 92,077 | 41,737 | 0.51 | 4.73 | 34.13 | 79,931,300,153 |
9 | 健帆生物 | 44.44 | -0.18% | -0.08 | 4,027 | 1,795 | 0.05 | 0.98 | 28.49 | 35,776,797,674 |
10 | 沃森生物 | 43.86 | 0.94% | 0.41 | 42,773 | 18,798 | 0.27 | 1.75 | 158.86 | 70,262,710,518 |
11 | 华特达因 | 43.74 | 0.62% | 0.27 | 6,023 | 2,631 | 0.25 | 0.95 | 22.58 | 10,256,265,597 |
12 | 健民集团 | 43.43 | 0.02% | 0.01 | 5,925 | 2,584 | 0.39 | 0.86 | 18.56 | 6,634,688,139 |
13 | 西藏药业 | 39.14 | 0.03% | 0.01 | 3,451 | 1,350 | 0.14 | 1.14 | 43.01 | 9,704,287,175 |
14 | 恒瑞医药 | 36.83 | -1.34% | -0.50 | 93,265 | 34,599 | 0.14 | 1.17 | 59.50 | 235,321,393,888 |
15 | 华润三九 | 36.28 | -1.31% | -0.48 | 13,419 | 4,885 | 0.14 | 0.86 | 15.83 | 35,476,666,880 |
16 | 东阿阿胶 | 36.20 | 0.86% | 0.31 | 9,082 | 3,278 | 0.14 | 0.88 | 47.48 | 23,675,579,639 |
17 | 博雅生物 | 34.52 | -0.09% | -0.03 | 5,730 | 1,986 | 0.13 | 0.84 | 45.39 | 14,694,935,624 |
18 | 丽珠集团 | 31.00 | -2.55% | -0.81 | 29,804 | 9,300 | 0.49 | 3.78 | 16.76 | 18,843,672,555 |
19 | 迪安诊断 | 30.94 | -1.12% | -0.35 | 13,356 | 4,145 | 0.21 | 1.37 | 12.17 | 19,310,110,321 |
20 | 三诺生物 | 30.11 | 0.94% | 0.28 | 4,564 | 1,371 | 0.08 | 0.56 | 131.37 | 16,966,150,578 |
21 | 广誉远 | 30.06 | -1.60% | -0.49 | 17,731 | 5,357 | 0.35 | 1.41 | -47.70 | 14,784,590,895 |
22 | 爱尔眼科 | 29.85 | -1.55% | -0.47 | 108,965 | 32,757 | 0.16 | 1.91 | 69.46 | 203,783,120,641 |
23 | 国药一致 | 28.93 | -0.92% | -0.27 | 2,041 | 592 | 0.06 | 0.86 | 9.85 | 10,649,623,352 |
24 | 东富龙 | 28.39 | 1.47% | 0.41 | 9,816 | 2,765 | 0.15 | 1.09 | 19.16 | 18,026,724,685 |
25 | 金城医药 | 27.46 | -0.79% | -0.22 | 9,911 | 2,725 | 0.26 | 1.43 | 62.36 | 10,533,518,667 |
进入关怀模式