东方盛虹(000301) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 凯赛生物 | 114.17 | -5.96% | -7.23 | 15,175 | 17,833 | 0.89 | 1.13 | 74.19 | 19,379,951,358 |
2 | 光威复材 | 59.87 | -1.58% | -0.96 | 38,839 | 23,327 | 0.75 | 0.87 | 41.69 | 31,121,734,000 |
3 | 吉林碳谷 | 59.70 | -1.81% | -1.10 | 5,251 | 3,147 | 0.55 | 1.01 | 44.54 | 5,667,530,249 |
4 | 中简科技 | 50.32 | 1.37% | 0.68 | 89,974 | 45,109 | 2.24 | 1.93 | 80.45 | 20,152,503,800 |
5 | 中复神鹰 | 38.22 | -2.20% | -0.86 | 25,801 | 10,140 | 3.73 | 1.10 | 382.20 | 2,631,219,859 |
6 | 汇隆新材 | 25.95 | -0.08% | -0.02 | 11,835 | 3,056 | 4.32 | 1.04 | 28.25 | 709,527,000 |
7 | 苏州龙杰 | 23.29 | 0.26% | 0.06 | 34,255 | 8,066 | 2.06 | 0.79 | 232.90 | 3,878,092,428 |
8 | 蒙泰高新 | 22.06 | -1.69% | -0.38 | 2,345 | 526 | 0.83 | 0.87 | 36.88 | 624,739,200 |
9 | 恒力石化 | 21.77 | -1.09% | -0.24 | 155,562 | 34,271 | 0.22 | 1.38 | 9.81 | 153,241,202,341 |
10 | 同益中 | 17.23 | -0.69% | -0.12 | 15,673 | 2,746 | 3.49 | 1.00 | 39.16 | 774,201,793 |
11 | 泰和新材 | 17.00 | 1.37% | 0.23 | 98,492 | 16,883 | 2.31 | 1.24 | 12.50 | 7,254,003,649 |
12 | 东方盛虹 | 16.85 | -4.04% | -0.71 | 345,396 | 60,327 | 0.71 | 1.09 | 22.18 | 81,517,993,462 |
13 | 桐昆股份 | 16.13 | 0.00% | 0.00 | 219,142 | 35,573 | 0.96 | 1.33 | 5.32 | 36,897,875,627 |
14 | 荣盛石化 | 15.24 | -0.78% | -0.12 | 285,141 | 44,296 | 0.28 | 1.81 | 12.81 | 154,313,001,000 |
15 | 新凤鸣 | 11.34 | 0.98% | 0.11 | 115,974 | 13,407 | 0.77 | 1.43 | 8.10 | 17,107,934,519 |
16 | 恒逸石化 | 10.47 | 0.48% | 0.05 | 172,833 | 18,337 | 0.47 | 0.99 | 12.94 | 38,422,620,206 |
17 | 神马股份 | 9.36 | 3.88% | 0.35 | 274,972 | 25,575 | 3.85 | 4.91 | 4.16 | 6,683,331,938 |
18 | *ST尤夫 | 8.94 | 1.94% | 0.17 | 23,848 | 2,137 | 0.54 | 0.98 | -2.57 | 3,915,452,900 |
19 | 华峰化学 | 8.52 | -0.23% | -0.02 | 177,007 | 15,346 | 0.88 | 0.94 | 5.17 | 17,163,724,800 |
20 | 皖维高新 | 7.75 | -0.77% | -0.06 | 447,099 | 35,066 | 2.32 | 0.78 | 11.76 | 14,925,683,863 |
21 | 优彩资源 | 7.04 | -0.85% | -0.06 | 14,096 | 998 | 0.93 | 0.94 | 25.14 | 1,070,160,256 |
22 | 海利得 | 6.08 | 0.33% | 0.02 | 192,674 | 11,883 | 1.58 | 1.12 | 12.18 | 7,390,693,948 |
23 | 华西股份 | 5.28 | -1.31% | -0.07 | 43,332 | 2,317 | 0.48 | 0.79 | 27.79 | 4,678,148,043 |
24 | 南京化纤 | 4.94 | -2.18% | -0.11 | 29,055 | 1,446 | 0.79 | 0.72 | -5.73 | 1,806,085,829 |
25 | 吉林化纤 | 4.75 | 0.21% | 0.01 | 363,527 | 17,445 | 1.68 | 0.91 | -49.07 | 10,296,186,654 |
进入关怀模式