东华能源(002221) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
76 | 中国黄金 | 11.72 | 0.09% | 0.01 | 33,061 | 3,859 | 0.40 | 1.01 | 23.44 | 9,635,598,000 |
77 | 辉隆股份 | 11.68 | 1.83% | 0.21 | 31,071 | 3,595 | 0.33 | 1.89 | 20.84 | 10,350,632,360 |
78 | 天音控股 | 11.51 | -0.43% | -0.05 | 52,839 | 6,015 | 0.51 | 1.10 | 57.90 | 11,757,902,024 |
79 | 宁波中百 | 11.37 | -0.26% | -0.03 | 9,477 | 1,076 | 0.42 | 1.24 | 70.19 | 2,550,517,479 |
80 | 江苏国泰 | 11.14 | 0.18% | 0.02 | 60,573 | 6,718 | 0.37 | 1.17 | 11.74 | 18,147,225,138 |
81 | 武商集团 | 10.98 | -1.26% | -0.14 | 44,126 | 4,868 | 0.57 | 1.83 | 12.77 | 8,443,540,186 |
82 | 百大集团 | 10.95 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.77 | 4,119,831,460 |
83 | 菜百股份 | 10.79 | 0.00% | 0.00 | 3,127 | 338 | 0.40 | 1.28 | 18.60 | 839,222,462 |
84 | 英特集团 | 10.57 | -0.28% | -0.03 | 7,104 | 750 | 0.28 | 1.63 | 15.19 | 2,629,475,387 |
85 | 徐家汇 | 10.48 | -4.64% | -0.51 | 132,143 | 13,945 | 3.14 | 2.31 | 49.86 | 4,353,038,610 |
86 | 第一医药 | 10.46 | 0.87% | 0.09 | 22,625 | 2,365 | 1.01 | 0.80 | 51.53 | 2,333,483,190 |
87 | 三江购物 | 10.42 | 1.26% | 0.13 | 45,906 | 4,749 | 0.84 | 2.69 | 52.47 | 5,706,808,928 |
88 | 五矿发展 | 10.22 | 0.39% | 0.04 | 51,184 | 5,200 | 0.47 | 1.08 | 30.09 | 10,965,646,574 |
89 | 飞亚达 | 10.21 | -1.35% | -0.14 | 12,904 | 1,323 | 0.35 | 1.37 | 12.27 | 3,679,720,187 |
90 | 润达医疗 | 10.20 | 3.03% | 0.30 | 49,249 | 4,957 | 0.85 | 6.38 | 17.89 | 5,911,335,448 |
91 | *ST博信 | 9.99 | 1.52% | 0.15 | 6,243 | 620 | 0.27 | 1.98 | 38.74 | 2,277,653,327 |
92 | 南京新百 | 9.96 | -0.40% | -0.04 | 22,199 | 2,222 | 0.19 | 1.92 | 13.11 | 11,604,000,339 |
93 | 东华能源 | 9.77 | 0.83% | 0.08 | 136,463 | 13,553 | 0.81 | 3.16 | 17.69 | 16,176,913,903 |
94 | 国机汽车 | 9.76 | 0.21% | 0.02 | 136,738 | 13,396 | 1.30 | 0.96 | 58.57 | 10,060,528,897 |
95 | 开开实业 | 9.63 | -1.43% | -0.14 | 37,619 | 3,653 | 2.31 | 1.02 | 80.84 | 1,539,200,000 |
96 | 广聚能源 | 9.42 | 1.07% | 0.10 | 6,204 | 583 | 0.12 | 0.88 | 76.77 | 4,812,188,160 |
97 | 众业达 | 9.41 | 0.75% | 0.07 | 24,818 | 2,322 | 0.45 | 2.16 | 11.76 | 5,124,155,361 |
98 | 爱施德 | 9.29 | 1.31% | 0.12 | 22,184 | 2,040 | 0.17 | 1.22 | 11.87 | 11,463,356,706 |
99 | 豫园股份 | 9.21 | -1.39% | -0.13 | 21,432 | 1,969 | 0.05 | 1.33 | 9.88 | 35,809,408,765 |
100 | 浙商中拓 | 9.14 | 1.11% | 0.10 | 16,382 | 1,493 | 0.24 | 2.18 | 7.94 | 6,155,170,082 |
进入关怀模式