东华能源(002221) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 汉商集团 | 12.38 | 10.04% | 1.13 | 121,348 | 14,967 | 4.12 | 12.98 | 37.79 | 3,650,145,582 |
2 | 东华能源 | 9.41 | 10.06% | 0.86 | 651,778 | 60,315 | 3.95 | 7.65 | 16.97 | 15,517,304,774 |
3 | 新华都 | 6.11 | 5.34% | 0.31 | 478,545 | 28,818 | 7.02 | 6.76 | -203.67 | 4,165,638,407 |
4 | *ST未来 | 25.70 | 3.21% | 0.80 | 143,175 | 35,952 | 2.77 | 5.85 | -75.59 | 13,262,889,004 |
5 | 达嘉维康 | 19.22 | -0.62% | -0.12 | 187,407 | 37,849 | 36.30 | 4.52 | 48.05 | 992,259,889 |
6 | 百联股份 | 11.30 | 7.01% | 0.74 | 223,112 | 25,001 | 1.39 | 4.30 | 31.39 | 18,130,284,096 |
7 | 百联B股 | 0.80 | 2.56% | 0.02 | 3,978 | 32 | 0.02 | 3.85 | 2.22 | 1,283,559,936 |
8 | 深粮B | 3.80 | 1.33% | 0.05 | 4,456 | 169 | 0.11 | 3.84 | 10.18 | 1,581,622,347 |
9 | 汇通能源 | 9.12 | 2.47% | 0.22 | 37,962 | 3,435 | 1.84 | 3.02 | 35.89 | 1,881,295,752 |
10 | ST海越 | 7.40 | -0.14% | -0.01 | 291,557 | 22,195 | 7.22 | 2.27 | 41.11 | 2,989,958,841 |
11 | 天音控股 | 11.92 | 6.81% | 0.76 | 695,907 | 80,449 | 6.79 | 2.13 | 69.38 | 12,219,197,221 |
12 | 润达医疗 | 10.18 | 2.00% | 0.20 | 69,471 | 6,995 | 1.20 | 2.06 | 17.86 | 5,899,744,594 |
13 | ST易购 | 2.14 | 1.90% | 0.04 | 488,264 | 10,444 | 0.53 | 2.02 | -0.44 | 19,792,824,221 |
14 | 外高桥 | 12.57 | -0.55% | -0.07 | 72,222 | 9,021 | 0.77 | 2.01 | 11.97 | 11,750,330,714 |
15 | 中央商场 | 2.43 | 1.67% | 0.04 | 99,943 | 2,424 | 0.88 | 2.00 | 121.50 | 2,766,153,613 |
16 | 爱施德 | 10.51 | 3.24% | 0.33 | 314,087 | 32,874 | 2.53 | 1.99 | 13.49 | 13,024,851,781 |
17 | 重药控股 | 5.03 | 0.80% | 0.04 | 202,894 | 10,287 | 1.17 | 1.91 | 8.53 | 8,692,769,021 |
18 | 柳药集团 | 16.85 | 2.49% | 0.41 | 47,430 | 7,903 | 1.31 | 1.90 | 10.53 | 6,103,542,777 |
19 | 孩子王 | 15.35 | -4.78% | -0.77 | 203,577 | 31,230 | 22.77 | 1.88 | 89.04 | 1,372,440,875 |
20 | 博信股份 | 9.73 | -1.62% | -0.16 | 67,979 | 6,742 | 2.98 | 1.82 | 37.73 | 2,218,375,062 |
21 | 曼卡龙 | 17.82 | 4.21% | 0.72 | 161,317 | 28,730 | 18.69 | 1.79 | 59.80 | 1,537,843,493 |
22 | 泰恩康 | 25.40 | -3.39% | -0.89 | 48,765 | 12,516 | 8.66 | 1.76 | 25.92 | 1,430,278,902 |
23 | 欧亚集团 | 12.89 | 1.50% | 0.19 | 9,082 | 1,165 | 0.59 | 1.75 | 100.78 | 1,999,961,033 |
24 | 上海物贸 | 8.08 | 1.38% | 0.11 | 22,100 | 1,776 | 0.56 | 1.70 | 27.32 | 3,200,875,097 |
25 | 爱婴室 | 18.00 | -2.12% | -0.39 | 69,672 | 12,682 | 4.96 | 1.68 | 51.43 | 2,529,304,848 |
进入关怀模式