辉丰股份(002496) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 键凯科技 | 225.80 | -2.67% | -6.20 | 2,772 | 6,280 | 0.78 | 0.72 | 70.56 | 8,021,667,609 |
2 | 贝泰妮 | 184.20 | -2.44% | -4.60 | 7,715 | 14,330 | 0.35 | 0.65 | 82.23 | 40,043,921,566 |
3 | 珀莱雅 | 173.00 | -0.57% | -1.00 | 6,687 | 11,586 | 0.24 | 0.55 | 55.63 | 48,684,995,680 |
4 | 天奈科技 | 144.78 | -0.70% | -1.02 | 30,111 | 43,216 | 1.68 | 1.00 | 97.82 | 25,976,281,227 |
5 | 石大胜华 | 140.20 | 1.36% | 1.88 | 37,956 | 53,392 | 1.87 | 1.30 | 20.35 | 28,415,736,000 |
6 | 华恒生物 | 135.46 | 5.77% | 7.39 | 10,498 | 14,043 | 1.53 | 1.42 | 74.02 | 9,323,840,622 |
7 | 合盛硅业 | 126.50 | 2.16% | 2.68 | 173,591 | 214,941 | 1.85 | 0.99 | 13.89 | 118,657,000,000 |
8 | 凯立新材 | 121.50 | 8.48% | 9.50 | 13,443 | 16,163 | 3.09 | 2.75 | 55.73 | 5,284,581,750 |
9 | 松井股份 | 116.98 | -1.70% | -2.02 | 3,711 | 4,333 | 1.05 | 0.62 | 97.48 | 4,124,398,252 |
10 | 扬农化工 | 112.18 | -1.18% | -1.34 | 18,580 | 21,020 | 0.60 | 0.98 | 20.67 | 34,764,459,387 |
11 | 华盛锂电 | 106.81 | -1.23% | -1.33 | 19,728 | 21,210 | 7.83 | 0.80 | 0.00 | 2,690,154,044 |
12 | 建龙微纳 | 102.52 | 3.35% | 3.32 | 8,060 | 8,203 | 2.40 | 0.66 | 23.35 | 3,449,167,092 |
13 | 华特气体 | 95.60 | -2.06% | -2.01 | 20,209 | 19,337 | 5.78 | 0.79 | 81.02 | 3,340,430,344 |
14 | 三棵树 | 93.46 | -0.61% | -0.57 | 23,583 | 21,871 | 0.63 | 1.01 | -75.37 | 35,181,847,442 |
15 | 蓝晓科技 | 83.70 | 1.81% | 1.49 | 37,733 | 31,323 | 1.17 | 0.68 | 62.46 | 26,929,216,738 |
16 | 纳微科技 | 83.10 | 1.80% | 1.47 | 16,263 | 13,494 | 0.99 | 0.71 | 141.37 | 13,594,292,519 |
17 | 万华化学 | 81.81 | 0.23% | 0.19 | 95,403 | 78,035 | 0.30 | 0.94 | 11.94 | 256,862,671,473 |
18 | 药石科技 | 81.60 | -2.09% | -1.74 | 24,404 | 19,905 | 1.23 | 0.96 | 34.43 | 16,196,225,530 |
19 | 润丰股份 | 79.00 | 0.50% | 0.39 | 4,187 | 3,305 | 0.48 | 0.57 | 18.24 | 6,870,730,567 |
20 | 瑞丰新材 | 76.25 | -2.36% | -1.84 | 5,592 | 4,303 | 0.78 | 0.48 | 59.11 | 5,464,598,609 |
21 | 瑞联新材 | 75.64 | 3.23% | 2.37 | 41,782 | 31,564 | 5.79 | 2.22 | 19.70 | 5,459,014,062 |
22 | 雅克科技 | 66.50 | 2.50% | 1.62 | 95,853 | 63,223 | 2.01 | 0.68 | 85.76 | 31,649,190,587 |
23 | 振华新材 | 63.17 | -2.08% | -1.34 | 30,420 | 19,283 | 3.92 | 0.82 | 33.41 | 4,896,533,670 |
24 | 三孚新科 | 59.96 | -4.05% | -2.53 | 15,288 | 9,400 | 3.16 | 1.01 | 149.90 | 2,897,697,773 |
25 | 联泓新科 | 58.79 | 8.87% | 4.79 | 236,475 | 135,326 | 7.71 | 1.12 | 78.39 | 18,030,657,840 |
进入关怀模式