勤上股份(002638) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 禾迈股份 | 745.01 | 3.33% | 24.02 | 2,848 | 20,847 | 3.17 | 1.00 | 83.71 | 6,699,542,656 |
2 | 石头科技 | 585.81 | 0.10% | 0.59 | 2,765 | 16,169 | 0.54 | 0.71 | 27.34 | 30,058,218,650 |
3 | 宁德时代 | 422.56 | 3.82% | 15.55 | 138,899 | 583,450 | 0.60 | 0.70 | 63.32 | 979,618,595,755 |
4 | 德方纳米 | 273.84 | 3.13% | 8.30 | 24,335 | 65,569 | 1.51 | 1.60 | 16.18 | 44,020,597,412 |
5 | 德业股份 | 242.65 | 1.19% | 2.86 | 14,148 | 34,370 | 2.44 | 0.77 | 65.76 | 14,080,251,550 |
6 | 固德威 | 227.38 | 3.02% | 6.66 | 19,992 | 45,125 | 3.48 | 0.82 | 91.08 | 13,048,298,164 |
7 | 锦浪科技 | 207.34 | 2.79% | 5.62 | 13,187 | 27,215 | 0.54 | 0.66 | 110.29 | 51,003,096,768 |
8 | 派能科技 | 184.52 | 5.56% | 9.72 | 22,307 | 40,554 | 2.72 | 0.77 | 79.88 | 15,150,449,329 |
9 | 八方股份 | 178.61 | 2.39% | 4.17 | 1,595 | 2,822 | 0.22 | 0.61 | 33.83 | 12,752,754,000 |
10 | 公牛集团 | 143.40 | -0.55% | -0.80 | 4,487 | 6,428 | 0.59 | 0.67 | 30.58 | 10,841,185,408 |
11 | 璞泰来 | 139.20 | 4.13% | 5.52 | 36,659 | 50,245 | 0.53 | 0.82 | 50.07 | 96,481,941,106 |
12 | 中熔电气 | 114.04 | -0.24% | -0.28 | 3,841 | 4,344 | 2.32 | 0.68 | 75.95 | 1,889,642,800 |
13 | 亿华通 | 112.69 | 2.45% | 2.69 | 6,058 | 6,762 | 1.06 | 0.77 | -46.95 | 6,466,303,205 |
14 | 中伟股份 | 104.32 | 3.97% | 3.98 | 43,093 | 44,354 | 2.83 | 1.27 | 61.76 | 15,873,174,720 |
15 | 科沃斯 | 102.50 | 1.84% | 1.85 | 22,803 | 23,320 | 0.40 | 0.87 | 27.33 | 57,787,565,313 |
16 | 宏力达 | 100.20 | 3.29% | 3.19 | 10,338 | 10,042 | 1.83 | 0.87 | 21.97 | 5,674,934,414 |
17 | 容百科技 | 96.60 | 4.32% | 4.00 | 88,938 | 84,358 | 3.22 | 1.17 | 39.59 | 26,643,274,980 |
18 | 晶澳科技 | 89.84 | 6.89% | 5.79 | 157,311 | 138,826 | 2.07 | 0.94 | 54.41 | 68,437,066,154 |
19 | 英杰电气 | 84.95 | 4.82% | 3.91 | 10,301 | 8,569 | 3.46 | 0.76 | 44.24 | 2,531,508,471 |
20 | 浩洋股份 | 81.69 | 4.06% | 3.19 | 7,935 | 6,450 | 3.76 | 1.27 | 36.77 | 1,722,188,580 |
21 | 亿纬锂能 | 78.00 | 5.06% | 3.76 | 292,114 | 224,633 | 1.54 | 0.93 | 53.06 | 148,105,516,026 |
22 | 阳光电源 | 74.74 | 2.38% | 1.74 | 271,949 | 201,887 | 1.83 | 0.77 | 68.57 | 110,954,219,444 |
23 | 厦钨新能 | 74.15 | 4.26% | 3.03 | 14,267 | 10,409 | 2.63 | 1.29 | 21.37 | 4,015,577,085 |
24 | 英搏尔 | 73.86 | 1.76% | 1.28 | 13,889 | 10,123 | 1.81 | 0.89 | 88.76 | 5,660,661,421 |
25 | 当升科技 | 70.33 | 1.72% | 1.19 | 48,934 | 34,326 | 1.12 | 0.81 | 24.97 | 30,714,712,625 |
进入关怀模式