恩捷股份(002812) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 恩捷股份 | 215.56 | -3.20% | -7.12 | 44,337 | 96,114 | 0.50 | 0.89 | 59.88 | 192,367,273,614 |
2 | 海优新材 | 214.69 | -3.86% | -8.61 | 11,887 | 25,451 | 2.40 | 0.87 | 70.85 | 10,639,542,613 |
3 | 福斯特 | 113.04 | 0.37% | 0.42 | 34,080 | 37,987 | 0.26 | 0.68 | 54.61 | 150,517,874,721 |
4 | 震安科技 | 68.60 | 5.96% | 3.86 | 45,132 | 30,109 | 1.86 | 1.39 | 176.03 | 16,646,319,523 |
5 | 洁特生物 | 58.85 | -0.08% | -0.05 | 2,212 | 1,304 | 0.41 | 0.41 | 35.88 | 3,145,242,840 |
6 | 肇民科技 | 53.44 | 0.28% | 0.15 | 2,808 | 1,492 | 2.11 | 0.71 | 23.86 | 712,542,240 |
7 | 中红医疗 | 49.62 | 3.44% | 1.65 | 23,783 | 11,709 | 3.58 | 1.51 | 11.07 | 3,295,760,400 |
8 | 鹿山新材 | 42.94 | 0.00% | 0.00 | 42,638 | 18,392 | 18.54 | 0.63 | 26.18 | 987,748,820 |
9 | 聚赛龙 | 41.82 | 3.00% | 1.22 | 9,086 | 3,754 | 7.60 | 1.08 | 23.38 | 499,838,997 |
10 | 至正股份 | 41.59 | -0.83% | -0.35 | 1,515 | 633 | 0.20 | 0.82 | -59.41 | 3,099,910,567 |
11 | 泛亚微透 | 38.00 | 2.37% | 0.88 | 5,719 | 2,145 | 1.21 | 1.37 | 38.78 | 1,792,440,544 |
12 | 唯科科技 | 36.37 | 1.22% | 0.44 | 5,788 | 2,094 | 1.96 | 1.28 | 15.11 | 1,076,140,146 |
13 | 和顺科技 | 36.34 | 0.14% | 0.05 | 10,231 | 3,700 | 5.39 | 0.94 | 74.16 | 689,283,056 |
14 | 斯迪克 | 35.96 | -2.44% | -0.90 | 9,122 | 3,303 | 0.86 | 0.95 | 31.27 | 3,810,739,024 |
15 | 宁波色母 | 34.40 | 1.06% | 0.36 | 2,758 | 942 | 1.38 | 1.02 | 18.30 | 688,000,000 |
16 | 明冠新材 | 30.80 | 0.39% | 0.12 | 25,045 | 7,630 | 2.81 | 1.39 | 38.50 | 2,741,441,349 |
17 | 江苏博云 | 30.11 | 0.70% | 0.21 | 24,198 | 7,262 | 9.77 | 0.70 | 10.28 | 745,623,957 |
18 | 英科医疗 | 29.18 | 1.96% | 0.56 | 136,069 | 39,461 | 2.63 | 1.28 | 10.10 | 15,076,229,491 |
19 | 森麒麟 | 28.27 | -0.39% | -0.11 | 30,229 | 8,532 | 0.94 | 1.04 | 24.18 | 9,134,824,687 |
20 | 万朗磁塑 | 28.27 | 0.32% | 0.09 | 5,480 | 1,546 | 2.64 | 0.92 | 12.79 | 586,602,500 |
21 | 祥源新材 | 28.11 | 1.55% | 0.43 | 5,417 | 1,517 | 1.59 | 0.80 | 28.39 | 955,966,454 |
22 | 家联科技 | 27.24 | 1.38% | 0.37 | 11,275 | 3,070 | 4.16 | 0.69 | 27.83 | 738,457,032 |
23 | 喜悦智行 | 25.78 | 0.55% | 0.14 | 14,937 | 3,802 | 6.30 | 0.62 | 28.02 | 611,165,506 |
24 | 三维股份 | 25.30 | 6.93% | 1.64 | 27,401 | 6,838 | 0.46 | 2.51 | 180.71 | 15,095,486,995 |
25 | 赛伍技术 | 24.80 | 1.60% | 0.39 | 72,583 | 17,908 | 2.84 | 0.85 | 48.63 | 6,330,115,878 |
进入关怀模式