方大B(200055) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 华翔股份 | 15.75 | 8.25% | 1.20 | 150,156 | 23,517 | 9.49 | 4.90 | 18.98 | 2,492,851,442 |
2 | 志特新材 | 31.80 | 20.00% | 5.30 | 52,222 | 16,280 | 7.46 | 4.68 | 24.65 | 2,226,207,749 |
3 | 吉冈精密 | 13.82 | 2.90% | 0.39 | 2,623 | 361 | 1.04 | 4.52 | 16.91 | 349,074,391 |
4 | 扬子新材 | 2.78 | 4.91% | 0.13 | 436,450 | 12,177 | 8.52 | 2.80 | -21.45 | 1,423,537,920 |
5 | 瑞玛精密 | 21.08 | 1.25% | 0.26 | 61,006 | 13,240 | 17.30 | 2.70 | 55.47 | 743,386,200 |
6 | 拾比佰 | 5.97 | -0.33% | -0.02 | 4,661 | 277 | 0.82 | 2.64 | 14.21 | 340,707,900 |
7 | 有研粉材 | 24.82 | 3.81% | 0.91 | 16,027 | 3,979 | 2.55 | 2.60 | 29.20 | 1,561,395,175 |
8 | 春兴精工 | 3.68 | 4.25% | 0.15 | 293,451 | 10,637 | 2.60 | 2.20 | -4.38 | 4,151,250,378 |
9 | 派克新材 | 142.62 | 9.56% | 12.44 | 22,373 | 30,679 | 5.40 | 2.03 | 43.30 | 5,911,599,000 |
10 | 泰嘉股份 | 11.33 | 10.00% | 1.03 | 60,755 | 6,664 | 2.89 | 2.02 | 33.32 | 2,379,300,000 |
11 | 华源控股 | 5.82 | 0.87% | 0.05 | 45,639 | 2,639 | 1.44 | 1.92 | 116.40 | 1,838,988,730 |
12 | 明志科技 | 22.49 | 7.35% | 1.54 | 14,823 | 3,247 | 4.28 | 1.83 | 24.45 | 779,305,128 |
13 | 海昌新材 | 11.84 | 4.96% | 0.56 | 79,990 | 9,373 | 8.80 | 1.77 | 29.81 | 1,076,433,600 |
14 | 方大B | 2.16 | 1.41% | 0.03 | 5,194 | 111 | 0.08 | 1.75 | 12.00 | 1,468,185,420 |
15 | 久立特材 | 15.91 | -0.75% | -0.12 | 109,157 | 17,212 | 1.12 | 1.61 | 18.06 | 15,546,786,155 |
16 | 铭利达 | 38.45 | 5.00% | 1.83 | 50,735 | 19,696 | 15.01 | 1.60 | 80.10 | 1,299,826,127 |
17 | 法尔胜 | 4.40 | 0.92% | 0.04 | 55,736 | 2,418 | 1.33 | 1.57 | 73.33 | 1,845,817,459 |
18 | 津荣天宇 | 22.39 | 3.51% | 0.76 | 101,400 | 22,575 | 18.03 | 1.52 | 20.73 | 1,259,227,930 |
19 | 联诚精密 | 14.79 | 3.07% | 0.44 | 39,280 | 5,753 | 3.73 | 1.49 | 33.61 | 1,556,647,633 |
20 | 华亚智能 | 61.02 | 1.70% | 1.02 | 12,057 | 7,377 | 4.00 | 1.45 | 40.68 | 1,839,241,530 |
21 | 苏泊尔 | 56.50 | 3.46% | 1.89 | 24,233 | 13,602 | 0.30 | 1.44 | 23.06 | 45,621,997,144 |
22 | 哈尔斯 | 5.96 | 4.93% | 0.28 | 86,396 | 5,087 | 2.13 | 1.40 | 17.53 | 2,415,699,869 |
23 | 嘉益股份 | 24.93 | 6.27% | 1.47 | 40,540 | 10,046 | 16.22 | 1.37 | 22.46 | 623,250,000 |
24 | 悦安新材 | 44.59 | 2.04% | 0.89 | 10,282 | 4,596 | 5.66 | 1.36 | 28.58 | 809,583,620 |
25 | 华锐精密 | 138.76 | 1.66% | 2.26 | 4,568 | 6,165 | 1.85 | 1.36 | 36.42 | 3,430,133,324 |
进入关怀模式