方大B(200055) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 中锐股份 | 5.40 | 0.19% | 0.01 | 1,492,028 | 82,070 | 13.71 | 2.83 | -8.78 | 5,874,950,428 |
2 | 春兴精工 | 6.45 | 0.78% | 0.05 | 1,095,704 | 70,158 | 9.71 | 0.55 | -7.67 | 7,275,968,734 |
3 | 宝馨科技 | 13.58 | -1.09% | -0.15 | 939,772 | 129,355 | 16.96 | 0.83 | 524.32 | 7,523,785,305 |
4 | 杭萧钢构 | 5.09 | -1.17% | -0.06 | 675,491 | 34,570 | 2.85 | 0.62 | 29.09 | 12,058,037,704 |
5 | 风范股份 | 6.10 | 3.74% | 0.22 | 586,448 | 35,557 | 5.14 | 1.27 | 76.25 | 6,960,624,722 |
6 | 宜安科技 | 10.23 | 1.79% | 0.18 | 537,324 | 55,271 | 7.78 | 1.46 | -36.76 | 7,063,033,428 |
7 | 恒星科技 | 6.72 | 1.82% | 0.12 | 411,338 | 27,545 | 2.93 | 0.54 | 73.60 | 9,418,380,371 |
8 | 安泰科技 | 10.30 | 2.18% | 0.22 | 372,947 | 38,202 | 3.63 | 1.13 | 52.87 | 10,567,883,399 |
9 | 贵绳股份 | 18.00 | 0.33% | 0.06 | 357,487 | 66,225 | 14.59 | 2.55 | 139.00 | 4,411,620,000 |
10 | 新兴铸管 | 4.26 | 0.47% | 0.02 | 350,351 | 14,866 | 0.90 | 1.03 | 7.94 | 16,598,910,603 |
11 | 巨力索具 | 4.48 | -1.54% | -0.07 | 308,214 | 13,762 | 3.21 | 0.89 | 202.71 | 4,300,800,000 |
12 | 科森科技 | 8.63 | 2.25% | 0.19 | 303,265 | 25,700 | 5.47 | 1.10 | 148.54 | 4,788,611,725 |
13 | 大金重工 | 51.24 | 5.69% | 2.76 | 264,991 | 133,115 | 4.77 | 0.76 | 50.54 | 28,441,325,640 |
14 | 银龙股份 | 4.99 | 2.25% | 0.11 | 260,835 | 12,883 | 3.10 | 1.15 | 29.35 | 4,196,590,000 |
15 | 法尔胜 | 5.05 | 10.02% | 0.46 | 254,481 | 12,244 | 6.07 | 3.32 | 84.17 | 2,118,495,038 |
16 | 巨星科技 | 23.98 | -2.04% | -0.50 | 249,312 | 60,018 | 2.18 | 0.74 | 22.62 | 27,419,655,038 |
17 | 精工钢构 | 4.22 | -0.94% | -0.04 | 234,318 | 9,904 | 1.16 | 1.09 | 11.62 | 8,494,329,753 |
18 | 常宝股份 | 5.36 | 0.19% | 0.01 | 227,045 | 12,117 | 3.00 | 0.44 | 29.78 | 4,054,857,790 |
19 | 东南网架 | 7.98 | -1.24% | -0.10 | 222,202 | 17,634 | 1.91 | 1.40 | 16.63 | 9,301,086,925 |
20 | 东睦股份 | 11.06 | 6.45% | 0.67 | 184,755 | 20,030 | 3.00 | 1.02 | 553.00 | 6,817,201,256 |
21 | 富煌钢构 | 6.41 | 3.89% | 0.24 | 175,253 | 11,172 | 4.03 | 3.65 | 17.32 | 2,790,070,944 |
22 | 通润装备 | 8.79 | -0.11% | -0.01 | 174,217 | 15,169 | 4.89 | 0.75 | 20.93 | 3,133,784,896 |
23 | 华民股份 | 9.61 | 2.45% | 0.23 | 171,444 | 16,132 | 3.89 | 1.53 | 6,406.67 | 4,240,849,592 |
24 | 祥鑫科技 | 62.21 | 10.01% | 5.66 | 168,279 | 102,612 | 16.14 | 1.37 | 141.42 | 6,487,795,921 |
25 | 方大集团 | 5.00 | 1.01% | 0.05 | 157,159 | 7,809 | 2.31 | 0.75 | 27.78 | 3,398,577,360 |
进入关怀模式