乐视退(300104) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | *ST蓝盾 | 1.96 | 20.25% | 0.33 | 1,282,644 | 23,943 | 10.28 | 4.88 | -1.45 | 2,445,782,762 |
2 | 天夏退 | 0.25 | 8.70% | 0.02 | 542,640 | 1,291 | 4.96 | 1.39 | -0.07 | 273,274,434 |
3 | 众应退 | 0.26 | 8.33% | 0.02 | 437,583 | 1,110 | 8.39 | 1.63 | 0.21 | 135,666,541 |
4 | 捷顺科技 | 8.30 | 7.24% | 0.56 | 242,146 | 19,796 | 3.76 | 4.61 | 43.50 | 5,338,241,620 |
5 | 长动退 | 0.35 | 6.06% | 0.02 | 204,759 | 699 | 6.27 | 1.33 | -0.25 | 114,366,000 |
6 | 数字人 | 10.14 | 5.41% | 0.52 | 19,723 | 2,018 | 1.87 | 0.81 | 56.33 | 1,067,441,856 |
7 | *ST中安 | 2.44 | 5.17% | 0.12 | 5,863 | 143 | 0.08 | 0.15 | -2.05 | 1,842,305,296 |
8 | 德生科技 | 12.56 | 4.49% | 0.54 | 246,846 | 30,707 | 8.78 | 2.47 | 26.22 | 3,532,793,088 |
9 | 科远智慧 | 13.05 | 4.15% | 0.52 | 164,170 | 21,056 | 6.84 | 1.17 | 93.21 | 3,131,891,019 |
10 | 科大讯飞 | 43.97 | 3.87% | 1.64 | 374,714 | 161,893 | 1.70 | 1.62 | 63.72 | 96,969,442,509 |
11 | 华是科技 | 27.50 | 3.66% | 0.97 | 49,903 | 13,728 | 17.50 | 2.00 | 26.96 | 784,025,000 |
12 | 诚迈科技 | 44.60 | 3.60% | 1.55 | 113,052 | 50,296 | 7.06 | 1.42 | -89,200.00 | 7,140,552,634 |
13 | 新炬网络 | 36.88 | 3.57% | 1.27 | 21,288 | 7,785 | 11.04 | 1.95 | 31.79 | 711,015,310 |
14 | 中富通 | 16.72 | 3.53% | 0.57 | 192,799 | 31,343 | 8.52 | 1.46 | 49.56 | 3,783,231,257 |
15 | 麦迪科技 | 19.30 | 3.15% | 0.59 | 83,973 | 16,153 | 3.92 | 1.35 | 68.93 | 4,137,945,939 |
16 | 柏楚电子 | 221.89 | 2.81% | 6.06 | 5,609 | 12,253 | 1.48 | 0.92 | 41.63 | 8,433,167,760 |
17 | 佳都科技 | 6.63 | 2.79% | 0.18 | 411,775 | 27,054 | 2.38 | 2.12 | 34.21 | 11,468,128,444 |
18 | 梦网科技 | 12.23 | 2.77% | 0.33 | 246,629 | 29,933 | 3.10 | 0.77 | -30.58 | 9,738,214,304 |
19 | 首都在线 | 13.50 | 2.43% | 0.32 | 203,154 | 27,341 | 6.99 | 1.18 | 1,125.00 | 3,921,524,240 |
20 | 启明星辰 | 20.35 | 1.80% | 0.36 | 221,203 | 44,704 | 2.38 | 1.54 | 22.61 | 18,890,712,448 |
21 | 希荻微 | 30.75 | 1.79% | 0.54 | 39,292 | 12,181 | 12.63 | 0.57 | 330.65 | 956,656,024 |
22 | 超讯通信 | 21.09 | 1.54% | 0.32 | 57,315 | 12,076 | 3.66 | 0.58 | -15.17 | 3,301,006,800 |
23 | 同辉信息 | 5.29 | 1.34% | 0.07 | 7,361 | 390 | 0.37 | 0.39 | 25.36 | 1,054,474,458 |
24 | 华如科技 | 71.91 | 1.31% | 0.93 | 60,220 | 43,539 | 24.08 | 0.85 | 48.26 | 1,798,390,143 |
25 | 国电南瑞 | 28.30 | 1.25% | 0.35 | 380,539 | 106,907 | 0.57 | 1.57 | 26.95 | 187,561,736,900 |
进入关怀模式