光线传媒(300251) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 荣信文化 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 城市传媒 | 6.19 | -0.32% | -0.02 | 8,978 | 559 | 0.13 | 0.77 | 15.46 | 4,345,974,302 |
3 | 中国科传 | 7.45 | 0.13% | 0.01 | 15,965 | 1,197 | 0.20 | 1.09 | 12.13 | 5,889,225,000 |
4 | 南方传媒 | 7.72 | 0.39% | 0.03 | 24,813 | 1,918 | 0.28 | 1.61 | 8.87 | 6,916,167,090 |
5 | 山东出版 | 6.02 | 1.52% | 0.09 | 61,393 | 3,700 | 0.29 | 2.18 | 8.03 | 12,563,138,000 |
6 | 中国出版 | 4.53 | 0.89% | 0.04 | 59,409 | 2,706 | 0.33 | 2.03 | 10.98 | 8,255,925,000 |
7 | 博纳影业 | 7.96 | 9.94% | 0.72 | 9,129 | 727 | 0.33 | 0.15 | 24.12 | 2,188,234,224 |
8 | 华数传媒 | 7.34 | 0.27% | 0.02 | 52,249 | 3,853 | 0.33 | 1.40 | 14.62 | 11,487,504,515 |
9 | 中南传媒 | 8.93 | 0.34% | 0.03 | 61,326 | 5,513 | 0.34 | 1.46 | 10.63 | 16,038,280,000 |
10 | 凤凰传媒 | 6.65 | 0.91% | 0.06 | 87,583 | 5,837 | 0.34 | 2.40 | 7.57 | 16,923,585,000 |
11 | 皖新传媒 | 4.83 | 1.05% | 0.05 | 74,635 | 3,614 | 0.38 | 1.46 | 14.21 | 9,607,858,880 |
12 | 新华传媒 | 3.83 | -0.26% | -0.01 | 40,148 | 1,552 | 0.38 | 1.12 | 123.55 | 4,001,920,466 |
13 | 浙版传媒 | 7.44 | 0.00% | 0.00 | 16,772 | 1,254 | 0.40 | 1.43 | 11.34 | 3,141,331,397 |
14 | 中国电影 | 10.42 | -0.48% | -0.05 | 75,035 | 7,849 | 0.40 | 0.98 | 93.04 | 19,454,140,000 |
15 | 新经典 | 18.16 | 0.06% | 0.01 | 6,850 | 1,256 | 0.42 | 1.21 | 27.52 | 2,951,065,104 |
16 | 新华文轩 | 9.11 | 1.33% | 0.12 | 33,818 | 3,122 | 0.43 | 3.72 | 8.51 | 7,214,244,529 |
17 | 北京文化 | 4.20 | -0.24% | -0.01 | 31,922 | 1,353 | 0.45 | 1.08 | -23.62 | 3,006,781,071 |
18 | 上海电影 | 9.37 | -0.43% | -0.04 | 20,781 | 1,965 | 0.46 | 1.00 | -3,123.33 | 4,199,634,000 |
19 | 宋城演艺 | 12.48 | 0.16% | 0.02 | 124,165 | 15,465 | 0.47 | 0.70 | 226.50 | 32,631,381,619 |
20 | 万达电影 | 11.50 | -1.03% | -0.12 | 111,895 | 13,010 | 0.52 | 0.89 | -68.82 | 24,738,403,020 |
21 | 中视传媒 | 8.70 | -0.11% | -0.01 | 24,035 | 2,118 | 0.60 | 1.74 | -177.55 | 3,460,045,680 |
22 | 中文传媒 | 9.10 | 0.44% | 0.04 | 83,575 | 7,669 | 0.62 | 1.23 | 5.99 | 12,331,079,843 |
23 | 长江传媒 | 5.15 | 0.59% | 0.03 | 76,986 | 3,976 | 0.63 | 1.23 | 8.58 | 6,249,510,080 |
24 | 东望时代 | 5.16 | -0.39% | -0.02 | 54,472 | 2,842 | 0.65 | 0.54 | -103.20 | 4,356,044,864 |
25 | 出版传媒 | 5.75 | 0.17% | 0.01 | 35,848 | 2,073 | 0.65 | 1.53 | 28.75 | 3,167,759,525 |
进入关怀模式