唐源电气(300789) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
126 | 中国电信 | 3.85 | -0.26% | -0.01 | 428,495 | 16,459 | 0.79 | 1.08 | 9.87 | 20,757,492,055 |
127 | 美亚柏科 | 12.74 | -1.09% | -0.14 | 64,172 | 8,146 | 0.80 | 0.55 | 35.69 | 10,240,498,747 |
128 | 顺网科技 | 10.03 | -0.40% | -0.04 | 55,870 | 5,552 | 0.80 | 0.85 | 111.44 | 6,963,701,017 |
129 | 梦网科技 | 9.29 | -0.21% | -0.02 | 65,467 | 6,049 | 0.82 | 0.96 | -23.23 | 7,397,220,841 |
130 | 润建股份 | 29.70 | 1.23% | 0.36 | 19,113 | 5,592 | 0.84 | 1.19 | 17.68 | 6,793,829,321 |
131 | 拓维信息 | 5.85 | -0.85% | -0.05 | 102,983 | 5,991 | 0.84 | 0.87 | 75.00 | 7,209,679,780 |
132 | 掌阅科技 | 14.97 | -0.73% | -0.11 | 36,880 | 5,485 | 0.84 | 0.51 | 88.06 | 6,570,285,620 |
133 | 盛讯达 | 50.00 | 0.02% | 0.01 | 7,972 | 3,943 | 0.85 | 1.03 | 27.17 | 4,683,801,200 |
134 | 中国卫通 | 10.47 | 0.10% | 0.01 | 34,920 | 3,630 | 0.86 | 0.95 | 70.55 | 4,267,965,128 |
135 | 青云科技 | 33.78 | 3.49% | 1.14 | 3,074 | 1,026 | 0.88 | 1.23 | -5.34 | 1,182,526,562 |
136 | 上海钢联 | 20.74 | -0.58% | -0.12 | 23,533 | 4,870 | 0.88 | 1.53 | 23.09 | 5,543,861,482 |
137 | 海联讯 | 6.47 | 0.94% | 0.06 | 29,695 | 1,907 | 0.89 | 1.00 | 193.71 | 2,167,450,000 |
138 | 中贝通信 | 11.73 | -0.09% | -0.01 | 29,810 | 3,465 | 0.89 | 0.90 | 22.45 | 3,918,077,110 |
139 | 广西广电 | 3.22 | -0.62% | -0.02 | 149,807 | 4,802 | 0.90 | 0.62 | -13.42 | 5,380,704,490 |
140 | 东软集团 | 9.73 | -0.82% | -0.08 | 108,334 | 10,489 | 0.90 | 0.55 | 9.93 | 11,700,678,413 |
141 | 唐源电气 | 19.29 | 0.57% | 0.11 | 3,285 | 629 | 0.90 | 0.71 | 26.62 | 703,087,823 |
142 | 维宏股份 | 24.43 | -0.08% | -0.02 | 9,891 | 2,401 | 0.91 | 0.77 | 46.94 | 2,665,176,192 |
143 | 北信源 | 4.22 | -0.47% | -0.02 | 132,413 | 5,568 | 0.91 | 0.74 | -14.83 | 6,118,257,647 |
144 | 用友网络 | 18.15 | -3.66% | -0.69 | 296,055 | 53,809 | 0.91 | 1.76 | 165.00 | 58,831,498,699 |
145 | 恒华科技 | 6.36 | 0.47% | 0.03 | 55,052 | 3,465 | 0.92 | 0.95 | 121.84 | 3,815,080,783 |
146 | 拉卡拉 | 18.69 | -1.01% | -0.19 | 73,625 | 13,678 | 0.92 | 0.86 | 13.16 | 14,952,373,800 |
147 | 天融信 | 9.14 | -2.45% | -0.23 | 109,388 | 10,002 | 0.93 | 0.89 | 40.97 | 10,739,056,015 |
148 | 达实智能 | 2.88 | -0.35% | -0.01 | 179,828 | 5,142 | 0.94 | 0.67 | -10.18 | 5,501,869,716 |
149 | 万达信息 | 8.41 | -0.71% | -0.06 | 111,910 | 9,336 | 0.94 | 0.94 | 124.22 | 9,987,587,848 |
150 | 易联众 | 6.29 | 0.16% | 0.01 | 40,578 | 2,531 | 0.94 | 1.28 | -22.03 | 2,704,700,000 |
进入关怀模式