民丰特纸(600235) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | S*ST佳纸 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 退市银鸽 | 0.28 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | 454,673,476 |
3 | 粤华包B | 5.51 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17.12 | 0 |
4 | 晨鸣B | 2.81 | -1.06% | -0.03 | 17,800 | 501 | 0.11 | 0.89 | 12.38 | 4,692,468,692 |
5 | 森林包装 | 10.67 | -1.84% | -0.20 | 10,049 | 1,073 | 1.32 | 0.91 | 8.21 | 813,267,400 |
6 | 新通联 | 8.90 | -2.20% | -0.20 | 12,406 | 1,105 | 0.62 | 0.81 | 74.17 | 1,780,000,000 |
7 | 恒丰纸业 | 6.80 | -1.02% | -0.07 | 17,061 | 1,159 | 0.57 | 0.91 | 24.29 | 2,031,373,370 |
8 | 京华激光 | 13.21 | -0.68% | -0.09 | 10,876 | 1,433 | 0.61 | 0.69 | 20.32 | 2,358,206,928 |
9 | 齐峰新材 | 5.19 | -0.76% | -0.04 | 29,680 | 1,537 | 0.60 | 0.77 | 27.32 | 2,567,419,401 |
10 | 环球印务 | 11.23 | 0.27% | 0.03 | 17,124 | 1,907 | 0.68 | 0.74 | 31.19 | 2,829,960,000 |
11 | 龙利得 | 6.72 | -0.74% | -0.05 | 31,161 | 2,090 | 1.30 | 0.69 | 45.84 | 1,605,388,512 |
12 | 可靠股份 | 11.90 | -1.41% | -0.17 | 20,051 | 2,383 | 1.98 | 0.78 | -521.93 | 1,204,052,294 |
13 | 依依股份 | 32.87 | 0.86% | 0.28 | 7,365 | 2,401 | 1.24 | 0.54 | 30.72 | 1,952,630,911 |
14 | 美盈森 | 3.31 | -2.07% | -0.07 | 74,813 | 2,479 | 0.49 | 0.89 | 50.53 | 5,068,681,397 |
15 | 凯恩股份 | 5.20 | -1.14% | -0.06 | 49,488 | 2,573 | 1.06 | 1.07 | 28.89 | 2,431,652,444 |
16 | 民丰特纸 | 5.44 | -2.33% | -0.13 | 54,162 | 2,948 | 1.54 | 0.99 | 31.81 | 1,911,072,000 |
17 | 上海艾录 | 12.45 | -0.80% | -0.10 | 25,039 | 3,136 | 5.71 | 1.25 | 25.94 | 545,758,200 |
18 | 百亚股份 | 11.92 | 0.68% | 0.08 | 27,363 | 3,244 | 1.27 | 0.61 | 25.36 | 2,568,376,176 |
19 | 宜宾纸业 | 12.43 | -1.43% | -0.18 | 27,431 | 3,415 | 1.55 | 0.65 | 98.11 | 2,198,916,745 |
20 | 豪悦护理 | 37.85 | -0.73% | -0.28 | 9,716 | 3,677 | 1.85 | 0.98 | 21.15 | 1,982,597,572 |
21 | 合兴包装 | 3.58 | 0.00% | 0.00 | 105,286 | 3,732 | 0.85 | 0.36 | 21.06 | 4,434,300,752 |
22 | 景兴纸业 | 3.69 | -1.07% | -0.04 | 102,334 | 3,768 | 0.86 | 1.05 | 10.54 | 4,405,645,688 |
23 | 博汇纸业 | 7.54 | -1.95% | -0.15 | 63,254 | 4,790 | 0.47 | 0.81 | 9.25 | 10,079,805,932 |
24 | 大胜达 | 10.15 | 0.69% | 0.07 | 47,767 | 4,875 | 3.18 | 1.09 | 36.25 | 1,523,094,861 |
25 | 华泰股份 | 5.72 | -0.69% | -0.04 | 92,025 | 5,278 | 0.79 | 1.09 | 10.04 | 6,678,451,317 |
进入关怀模式