华鲁恒升(600426) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
101 | 镇洋发展 | 15.15 | 1.13% | 0.17 | 30,801 | 4,677 | 4.72 | 0.73 | 10.74 | 988,689,000 |
102 | 红宝丽 | 4.35 | 1.64% | 0.07 | 110,223 | 4,784 | 1.50 | 0.98 | -124.29 | 3,198,423,791 |
103 | 辉丰股份 | 2.88 | 0.35% | 0.01 | 166,536 | 4,809 | 1.10 | 0.78 | 12.96 | 4,341,858,270 |
104 | 富邦股份 | 6.87 | 1.33% | 0.09 | 72,594 | 4,947 | 2.51 | 0.87 | 62.45 | 1,985,821,714 |
105 | 确成股份 | 18.74 | 0.00% | 0.00 | 27,496 | 5,145 | 2.04 | 1.06 | 24.72 | 2,528,490,377 |
106 | 大庆华科 | 16.52 | -0.30% | -0.05 | 31,348 | 5,178 | 2.42 | 0.83 | 75.43 | 2,141,644,540 |
107 | 阿科力 | 53.40 | 0.98% | 0.52 | 9,726 | 5,184 | 1.11 | 1.69 | 38.14 | 4,674,716,100 |
108 | 风光股份 | 22.11 | -2.21% | -0.50 | 23,463 | 5,209 | 4.69 | 1.28 | 25.41 | 1,105,500,000 |
109 | 晶华新材 | 9.17 | 3.50% | 0.31 | 57,970 | 5,243 | 2.70 | 1.27 | 147.90 | 1,969,059,061 |
110 | 国光股份 | 9.84 | -0.51% | -0.05 | 52,796 | 5,253 | 1.22 | 1.43 | 20.50 | 4,247,540,570 |
111 | 湖南海利 | 7.14 | 0.99% | 0.07 | 73,762 | 5,262 | 1.60 | 1.11 | 11.43 | 3,291,752,465 |
112 | 垒知集团 | 6.26 | 0.64% | 0.04 | 85,851 | 5,355 | 1.21 | 0.68 | 17.39 | 4,443,945,242 |
113 | 强力新材 | 9.37 | 1.96% | 0.18 | 58,836 | 5,495 | 1.14 | 1.30 | 44.70 | 4,827,995,045 |
114 | 皇马科技 | 15.42 | 3.07% | 0.46 | 36,637 | 5,535 | 0.62 | 0.95 | 19.77 | 9,077,754,000 |
115 | 中广核技 | 8.80 | 0.34% | 0.03 | 63,221 | 5,549 | 0.82 | 0.88 | 43.46 | 6,786,450,959 |
116 | 兴化股份 | 5.75 | 0.70% | 0.04 | 97,527 | 5,595 | 0.93 | 0.87 | 9.27 | 6,054,432,537 |
117 | 久日新材 | 40.10 | 2.17% | 0.85 | 14,324 | 5,730 | 1.64 | 1.50 | 23.59 | 3,494,731,200 |
118 | 长鸿高科 | 14.96 | 1.42% | 0.21 | 38,436 | 5,732 | 1.89 | 0.92 | 51.59 | 3,035,239,187 |
119 | 丸美股份 | 25.92 | -0.35% | -0.09 | 22,349 | 5,807 | 2.90 | 0.49 | 48.91 | 1,995,840,000 |
120 | 神剑股份 | 3.96 | 1.54% | 0.06 | 149,855 | 5,915 | 1.53 | 1.00 | 55.38 | 3,875,144,906 |
121 | 美邦股份 | 24.22 | -1.74% | -0.43 | 24,566 | 5,957 | 7.27 | 0.81 | 17.81 | 818,636,000 |
122 | 中旗股份 | 17.65 | 0.06% | 0.01 | 34,259 | 6,017 | 1.12 | 0.96 | 15.90 | 5,382,227,183 |
123 | 先达股份 | 9.40 | -1.67% | -0.16 | 64,152 | 6,048 | 2.08 | 0.99 | 9.31 | 2,898,224,168 |
124 | 美瑞新材 | 19.39 | 0.83% | 0.16 | 31,770 | 6,135 | 3.44 | 1.36 | 26.93 | 1,789,832,730 |
125 | 日科化学 | 7.75 | 2.11% | 0.16 | 79,169 | 6,183 | 1.68 | 1.54 | 14.09 | 3,648,797,759 |
进入关怀模式