ST康美(600518) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
301 | 万泰生物 | 135.00 | -0.16% | -0.22 | 21,368 | 28,776 | 0.98 | 1.02 | 27.84 | 29,521,894,365 |
302 | 君实生物 | 59.96 | 1.61% | 0.95 | 48,965 | 29,174 | 1.14 | 0.91 | -35.69 | 25,753,441,425 |
303 | 兄弟科技 | 6.72 | -4.00% | -0.28 | 461,129 | 31,209 | 4.34 | 1.36 | 56.00 | 7,142,710,028 |
304 | 之江生物 | 46.75 | 0.88% | 0.41 | 68,731 | 31,944 | 5.60 | 1.02 | 12.91 | 5,739,049,074 |
305 | 长江健康 | 4.93 | -4.64% | -0.24 | 635,397 | 32,013 | 5.14 | 2.42 | -13.88 | 6,093,396,289 |
306 | 新华制药 | 19.99 | -1.33% | -0.27 | 170,454 | 34,122 | 3.90 | 0.89 | 35.07 | 8,746,329,588 |
307 | 莱茵生物 | 12.53 | 1.05% | 0.13 | 317,771 | 39,349 | 5.62 | 0.98 | 36.85 | 7,082,140,692 |
308 | 华熙生物 | 146.99 | 2.38% | 3.42 | 28,458 | 41,421 | 2.97 | 0.96 | 84.97 | 14,098,414,882 |
309 | 博腾股份 | 63.18 | -0.79% | -0.50 | 69,766 | 44,184 | 1.29 | 1.04 | 41.84 | 34,239,561,970 |
310 | 沃森生物 | 42.88 | 0.85% | 0.36 | 104,775 | 44,677 | 0.65 | 0.72 | 129.63 | 68,692,773,074 |
311 | 片仔癀 | 299.02 | 0.88% | 2.62 | 16,029 | 47,631 | 0.27 | 0.99 | 70.69 | 180,403,912,134 |
312 | 以岭药业 | 22.19 | 0.41% | 0.09 | 225,774 | 49,485 | 1.35 | 1.33 | 42.32 | 37,072,952,293 |
313 | 华润双鹤 | 20.10 | -1.95% | -0.40 | 263,982 | 53,056 | 2.57 | 1.08 | 21.36 | 20,615,191,341 |
314 | 凯莱英 | 178.35 | 1.64% | 2.88 | 33,781 | 59,888 | 1.00 | 0.69 | 31.46 | 60,350,277,211 |
315 | 人福医药 | 21.31 | 2.55% | 0.53 | 287,030 | 60,581 | 2.07 | 0.81 | 16.91 | 29,546,111,809 |
316 | 智飞生物 | 96.02 | 0.56% | 0.53 | 63,580 | 60,900 | 0.40 | 0.75 | 13.73 | 153,632,000,000 |
317 | 复星医药 | 43.18 | 0.19% | 0.08 | 155,344 | 66,704 | 0.77 | 0.71 | 25.40 | 86,833,168,383 |
318 | 新和成 | 21.90 | 2.91% | 0.62 | 342,433 | 74,353 | 1.11 | 1.26 | 13.52 | 67,690,871,096 |
319 | 恒瑞医药 | 36.63 | 0.49% | 0.18 | 258,070 | 94,259 | 0.40 | 0.91 | 59.08 | 233,662,853,297 |
320 | *ST必康 | 9.80 | 1.03% | 0.10 | 1,056,526 | 106,509 | 6.90 | 3.56 | -22.36 | 15,016,382,308 |
321 | 长春高新 | 224.55 | 3.40% | 7.38 | 52,189 | 116,060 | 1.37 | 0.87 | 22.57 | 85,539,271,764 |
进入关怀模式