彤程新材(603650) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 龙蟠科技 | 35.69 | -2.81% | -1.03 | 30,301 | 10,925 | 0.59 | 2.40 | 35.99 | 17,176,914,872 |
2 | 龙星化工 | 5.49 | 0.18% | 0.01 | 7,043 | 386 | 0.14 | 0.82 | 25.58 | 2,656,259,640 |
3 | 龙佰集团 | 21.88 | 4.19% | 0.88 | 135,417 | 29,005 | 0.60 | 5.08 | 10.62 | 45,457,580,082 |
4 | 齐鲁华信 | 5.45 | 0.18% | 0.01 | 5 | 0 | 0.00 | 0.07 | 13.64 | 693,074,255 |
5 | 齐翔腾达 | 7.83 | 0.38% | 0.03 | 21,196 | 1,658 | 0.07 | 1.19 | 11.48 | 22,286,616,766 |
6 | 鼎龙股份 | 21.33 | 4.05% | 0.83 | 132,016 | 28,843 | 1.39 | 13.70 | 80.09 | 20,107,962,525 |
7 | 黑猫股份 | 17.19 | -1.32% | -0.23 | 39,629 | 6,806 | 0.54 | 1.30 | 84.60 | 12,505,493,851 |
8 | 鸿达兴业 | 3.50 | 0.29% | 0.01 | 70,246 | 2,456 | 0.22 | 1.56 | 13.32 | 10,926,953,377 |
9 | 鲁西化工 | 17.32 | -0.80% | -0.14 | 23,962 | 4,161 | 0.16 | 0.94 | 6.68 | 25,356,740,067 |
10 | 鲁北化工 | 8.78 | 2.09% | 0.18 | 63,001 | 5,470 | 1.43 | 3.50 | 10.58 | 3,859,846,365 |
11 | 高盟新材 | 8.34 | 1.71% | 0.14 | 12,036 | 1,000 | 0.28 | 2.62 | 25.11 | 3,557,103,364 |
12 | 高争民爆 | 9.68 | 0.10% | 0.01 | 4,739 | 459 | 0.17 | 0.95 | 48.71 | 2,666,160,000 |
13 | 飞鹿股份 | 8.18 | 0.49% | 0.04 | 9,371 | 765 | 0.54 | 3.09 | 118.26 | 1,408,437,371 |
14 | 飞凯材料 | 21.85 | -1.04% | -0.23 | 27,358 | 6,009 | 0.50 | 1.81 | 24.49 | 11,524,510,268 |
15 | 风光股份 | 20.67 | -0.05% | -0.01 | 1,180 | 244 | 0.24 | 1.15 | 23.72 | 1,032,000,000 |
16 | 颖泰生物 | 5.34 | -0.56% | -0.03 | 953 | 51 | 0.01 | 0.85 | 10.27 | 6,545,772,000 |
17 | 青松股份 | 6.77 | -0.59% | -0.04 | 12,349 | 839 | 0.24 | 0.94 | -3.29 | 3,370,296,508 |
18 | 青岛金王 | 3.63 | 1.40% | 0.05 | 42,315 | 1,535 | 0.60 | 2.94 | 121.89 | 2,501,049,127 |
19 | 雪峰科技 | 9.47 | -1.25% | -0.12 | 61,504 | 5,749 | 0.90 | 1.30 | 34.10 | 6,244,476,000 |
20 | 集泰股份 | 13.20 | -4.00% | -0.55 | 142,058 | 18,840 | 3.75 | 3.14 | 105.02 | 4,916,604,842 |
21 | 雅运股份 | 10.28 | 1.28% | 0.13 | 2,906 | 298 | 0.15 | 1.12 | 27.05 | 1,967,180,800 |
22 | 雅本化学 | 14.23 | -2.47% | -0.36 | 102,421 | 14,716 | 1.00 | 1.74 | 67.51 | 13,688,627,583 |
23 | 雅化集团 | 33.65 | -1.15% | -0.39 | 127,340 | 42,835 | 1.09 | 1.57 | 20.52 | 38,344,296,520 |
24 | 雅克科技 | 50.65 | -1.17% | -0.60 | 13,119 | 6,675 | 0.27 | 1.60 | 65.26 | 24,081,940,507 |
25 | 隆华新材 | 14.46 | -1.70% | -0.25 | 5,438 | 792 | 0.81 | 1.01 | 23.75 | 956,742,909 |
进入关怀模式