晨光新材(605399) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
126 | 晶华新材 | 7.28 | -5.08% | -0.39 | 26,982 | 2,026 | 1.26 | 0.75 | 117.42 | 1,563,222,461 |
127 | 中毅达B | 0.56 | -5.08% | -0.03 | 22,776 | 131 | 0.51 | 1.12 | 16.14 | 251,258,126 |
128 | 道明光学 | 5.60 | -5.08% | -0.30 | 72,207 | 4,237 | 1.16 | 2.65 | 103.90 | 3,497,754,904 |
129 | 键凯科技 | 176.55 | -5.08% | -9.44 | 3,810 | 6,806 | 1.08 | 1.32 | 55.17 | 6,221,188,217 |
130 | 凯龙股份 | 8.07 | -5.06% | -0.43 | 103,095 | 8,555 | 2.70 | 0.89 | -9.17 | 3,080,563,795 |
131 | 中广核技 | 8.08 | -5.05% | -0.43 | 90,639 | 7,512 | 1.18 | 1.08 | 39.90 | 6,231,195,881 |
132 | 彤程新材 | 27.45 | -5.05% | -1.46 | 56,250 | 15,931 | 0.95 | 1.11 | 65.36 | 16,307,006,100 |
133 | 洪汇新材 | 17.50 | -5.05% | -0.93 | 19,186 | 3,434 | 1.78 | 1.61 | 21.88 | 1,882,002,500 |
134 | 利尔化学 | 22.08 | -5.03% | -1.17 | 103,604 | 23,459 | 1.40 | 0.95 | 8.38 | 16,338,321,216 |
135 | 中盐化工 | 20.61 | -5.02% | -1.09 | 304,629 | 65,552 | 5.44 | 1.17 | 10.74 | 11,533,595,488 |
136 | 红墙股份 | 8.89 | -5.02% | -0.47 | 30,101 | 2,757 | 1.45 | 1.15 | 19.33 | 1,839,260,030 |
137 | 东材科技 | 12.68 | -5.02% | -0.67 | 44,803 | 5,811 | 0.52 | 0.78 | 34.27 | 10,940,488,126 |
138 | 四川美丰 | 8.73 | -5.01% | -0.46 | 326,538 | 29,280 | 5.57 | 1.29 | 7.39 | 5,113,368,355 |
139 | *ST南化 | 14.63 | -5.00% | -0.77 | 48,115 | 7,155 | 2.05 | 1.46 | 59.45 | 3,440,217,288 |
140 | 丸美股份 | 22.80 | -4.96% | -1.19 | 33,605 | 7,896 | 4.36 | 1.45 | 43.02 | 1,755,600,000 |
141 | 亿利洁能 | 4.79 | -4.96% | -0.25 | 1,279,575 | 63,500 | 3.59 | 0.92 | 21.77 | 17,055,380,309 |
142 | 黑猫股份 | 10.17 | -4.95% | -0.53 | 304,576 | 31,908 | 4.19 | 0.88 | 50.02 | 7,394,236,771 |
143 | ST榕泰 | 1.92 | -4.95% | -0.10 | 129,484 | 2,540 | 1.84 | 1.03 | -1.90 | 1,351,743,900 |
144 | 北方铜业 | 5.96 | -4.94% | -0.31 | 109,482 | 6,681 | 2.00 | 1.23 | 9.35 | 3,270,609,600 |
145 | 万盛股份 | 15.82 | -4.93% | -0.82 | 55,735 | 9,042 | 1.15 | 1.32 | 11.46 | 7,677,013,386 |
146 | 高争民爆 | 8.72 | -4.91% | -0.45 | 36,133 | 3,225 | 1.31 | 1.23 | 43.97 | 2,406,720,000 |
147 | 华尔泰 | 12.87 | -4.88% | -0.66 | 21,528 | 2,846 | 2.59 | 1.43 | 7.48 | 1,067,823,900 |
148 | 建业股份 | 25.40 | -4.87% | -1.30 | 20,861 | 5,424 | 2.78 | 1.30 | 11.00 | 1,906,342,314 |
149 | ST宏达 | 2.35 | -4.86% | -0.12 | 106,854 | 2,559 | 2.47 | 0.77 | -1.40 | 1,016,318,081 |
150 | 松井股份 | 80.12 | -4.85% | -4.08 | 2,815 | 2,301 | 0.83 | 1.03 | 66.77 | 2,730,481,588 |
进入关怀模式