东来技术(688129) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
226 | 诚志股份 | 10.48 | -0.38% | -0.04 | 53,315 | 5,605 | 0.43 | 0.77 | 30.35 | 13,131,564,911 |
227 | 道明光学 | 7.10 | 1.72% | 0.12 | 78,506 | 5,574 | 1.26 | 1.42 | 131.73 | 4,434,653,539 |
228 | 科思股份 | 48.07 | -0.85% | -0.41 | 11,442 | 5,549 | 1.94 | 0.82 | 37.96 | 2,835,168,600 |
229 | 百傲化学 | 15.70 | -0.19% | -0.03 | 35,233 | 5,507 | 1.38 | 0.99 | 13.19 | 4,017,400,780 |
230 | 北方铜业 | 6.12 | 0.00% | 0.00 | 87,520 | 5,382 | 1.39 | 1.17 | 9.60 | 3,855,164,446 |
231 | 建业股份 | 27.79 | -1.45% | -0.41 | 19,105 | 5,375 | 2.55 | 0.83 | 12.03 | 2,085,718,618 |
232 | 利民股份 | 10.46 | 0.19% | 0.02 | 50,970 | 5,372 | 1.39 | 1.45 | 16.09 | 3,837,286,595 |
233 | 松井股份 | 116.35 | -1.33% | -1.57 | 4,581 | 5,358 | 1.30 | 0.92 | 96.96 | 4,102,186,157 |
234 | 皇马科技 | 17.37 | -0.46% | -0.08 | 29,643 | 5,212 | 0.50 | 0.66 | 22.27 | 10,225,719,000 |
235 | 永冠新材 | 29.67 | -1.82% | -0.55 | 16,879 | 5,084 | 0.88 | 0.51 | 22.82 | 5,670,823,273 |
236 | 日科化学 | 8.24 | -1.55% | -0.13 | 60,075 | 4,990 | 1.28 | 0.93 | 14.98 | 3,863,839,939 |
237 | 青松股份 | 6.27 | -1.57% | -0.10 | 77,832 | 4,909 | 1.56 | 1.18 | -3.04 | 3,121,382,438 |
238 | 名臣健康 | 26.88 | 0.26% | 0.07 | 17,979 | 4,848 | 1.05 | 0.57 | 45.56 | 4,596,212,356 |
239 | 宇新股份 | 24.67 | -1.12% | -0.28 | 19,288 | 4,794 | 1.25 | 0.75 | 21.45 | 3,818,210,438 |
240 | 星华反光 | 24.00 | 1.57% | 0.37 | 19,295 | 4,653 | 6.43 | 1.98 | 7.62 | 720,000,000 |
241 | 闰土股份 | 8.12 | -0.25% | -0.02 | 56,236 | 4,579 | 0.49 | 0.99 | 10.41 | 9,342,060,000 |
242 | 安道麦A | 11.07 | -0.63% | -0.07 | 41,195 | 4,569 | 0.19 | 0.83 | 59.01 | 24,100,186,608 |
243 | 阳煤化工 | 3.97 | 1.02% | 0.04 | 114,491 | 4,550 | 0.48 | 1.33 | 24.10 | 9,431,076,229 |
244 | 江南化工 | 5.24 | 0.38% | 0.02 | 86,155 | 4,523 | 0.64 | 0.95 | 14.89 | 7,030,040,330 |
245 | 富邦股份 | 7.01 | 0.72% | 0.05 | 63,599 | 4,481 | 2.20 | 1.30 | 63.73 | 2,026,289,696 |
246 | 安诺其 | 3.75 | -0.53% | -0.02 | 117,327 | 4,439 | 1.12 | 0.89 | 47.71 | 3,938,535,803 |
247 | 侨源股份 | 20.97 | -2.28% | -0.49 | 20,819 | 4,416 | 6.16 | 0.79 | 49.93 | 708,924,025 |
248 | 瑞丰高材 | 10.60 | -1.30% | -0.14 | 41,130 | 4,389 | 1.77 | 0.94 | 26.50 | 2,462,645,053 |
249 | 扬帆新材 | 8.58 | -1.94% | -0.17 | 49,128 | 4,283 | 2.09 | 0.96 | 429.00 | 2,014,156,115 |
250 | 德美化工 | 8.44 | 0.00% | 0.00 | 50,043 | 4,248 | 1.04 | 1.29 | 18.42 | 4,069,054,415 |
进入关怀模式