排名: 9 / 142 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深物业B | 3.06 | 0.81 | -14.23 | 0.60 |
2 | 荣盛发展 | 3.20 | 0.65 | 189.21 | 0.37 |
3 | 华夏幸福 | 3.55 | 0.78 | -2.49 | 0.44 |
4 | 蓝光发展 | 3.72 | 0.63 | -3.34 | 0.31 |
5 | 信达地产 | 3.87 | 0.48 | 0.97 | 0.47 |
9 | 荣安地产 | 4.65 | 1.27 | -5.33 | 1.11 |
行业平均 | 8.74 | 1.15 | 6.47 | 0.93 |
排名: 133 / 142 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新城控股 | 23.92% | 29.97% | 30.77% | 35.56% | 30.74% |
2 | 莱茵体育 | 23.37% | 14.59% | 8.42% | 17.09% | 2.22% |
3 | 凌云B股 | 18.93% | 40.87% | 37.07% | 22.41% | 27.93% |
4 | 我爱我家 | 18.77% | 7.26% | 14.18% | 13.30% | 9.38% |
5 | *ST松江 | 12.20% | 0.73% | -11.54% | -27.37% | -42.98% |
133 | 荣安地产 | -5.28% | 2.87% | 3.24% | 10.38% | 2.87% |
行业平均 | -0.45% |
-0.84% |
-3.05% |
-12.00% |
-2.14% |
排名: 47 / 142 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 1.86 | 12.83 | 13.17 | 82.05 | 1.55 |
2 | 万 科A | 1.71 | 8.22 | 9.80 | 83.32 | 1.14 |
3 | 万科B | 1.71 | 8.22 | 9.80 | 83.32 | 1.14 |
4 | 南京高科 | 1.47 | 75.27 | 13.92 | 55.18 | 1.11 |
5 | 金地集团 | 1.11 | 12.41 | 9.49 | 78.38 | 1.32 |
47 | 荣安地产 | 0.23 | 17.94 | 10.12 | 87.54 | 1.26 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 37 / 142 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绿地控股 | 42,782,271 | 1,474,301 | 116,480,117 | 8,076,627 |
2 | 万 科A | 36,789,388 | 3,887,209 | 181,446,574 | 20,267,500 |
3 | 万科B | 36,789,388 | 3,887,209 | 181,446,574 | 20,267,500 |
4 | 保利地产 | 23,593,356 | 2,795,902 | 114,790,008 | 16,556,793 |
5 | 华夏幸福 | 10,520,954 | 1,461,178 | 50,681,298 | 5,525,103 |
37 | 荣安地产 | 666,258 | 188,886 | 5,878,170 | 719,690 |
行业平均 | 1,694,366 | 156,526 | 8,727,695 | 1,220,042 |