排名: 390 / 422 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST众应 | 1.69 | 40.41 | 9.89 | 5.04 |
2 | 东软集团 | 10.01 | 1.23 | 17.10 | 1.34 |
3 | 明微电子 | 10.27 | 3.81 | 21.58 | 5.13 |
4 | 昆仑万维 | 10.48 | 1.57 | 12.38 | 3.21 |
5 | ST瀚叶 | 10.99 | 2.24 | -1,417.42 | 9.64 |
390 | *ST大菲 | -- | -- | -- | -- |
行业平均 | 25.25 | 1.70 | 7.70 | 1.95 |
排名: 103 / 422 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和仁科技 | 31.49% | 48.92% | 20.55% | 12.59% | -18.73% |
2 | *ST蓝盾 | 20.74% | -22.75% | -49.38% | -53.95% | -54.97% |
3 | 超讯通信 | 20.56% | 18.83% | 13.19% | -16.11% | -18.34% |
4 | 湘邮科技 | 16.16% | 2.79% | 3.09% | 28.98% | 38.95% |
5 | *ST腾信 | 14.86% | -38.80% | -55.04% | -57.22% | -66.60% |
103 | *ST大菲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | -5.28% |
2.01% |
-24.98% |
-24.66% |
-17.28% |
排名: 227 / 422 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 4.87 | 28.44 | 7.08 | 26.08 | 2.66 |
2 | 冰川网络 | 1.44 | 45.32 | 11.60 | 18.94 | 5.16 |
3 | 中国移动 | 1.20 | 11.27 | 2.05 | 32.22 | 1.18 |
4 | 思瑞浦 | 1.14 | 20.67 | 2.72 | 6.18 | 17.65 |
5 | 柏楚电子 | 0.99 | 53.87 | 3.31 | 3.25 | 27.77 |
227 | *ST大菲 | -0.01 | -14.68 | -4.21 | 53.54 | 1.84 |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 346 / 422 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国移动 | 84,825,800 | 11,593,700 | 184,550,000 | 124,685,500 |
2 | 中国电信 | 43,415,892 | 2,595,198 | 76,815,295 | 43,569,532 |
3 | 中国联通 | 32,785,449 | 630,547 | 58,936,325 | 15,135,103 |
4 | 蚂蚁集团 | 12,061,837 | 1,695,724 | 31,589,797 | 20,826,325 |
5 | 上海钢联 | 6,577,462 | 17,798 | 1,830,381 | 160,726 |
346 | *ST大菲 | 33,562 | 511 | 26,080 | 12,810 |
行业平均 | 649,135 | 46,928 | 1,275,455 | 745,235 |