排名: 1 / 530 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深康佳B | 4.75 | 0.48 | 6.30 | 0.09 |
2 | 京东方B | 5.16 | 0.86 | 2.07 | 0.59 |
3 | 京东方A | 6.03 | 1.01 | 2.42 | 0.69 |
4 | TCL科技 | 7.49 | 1.55 | 2.35 | 0.39 |
5 | 工业富联 | 9.68 | 1.59 | 60.78 | 0.44 |
6 | 新疆众和 | 11.99 | 1.79 | 14.17 | 1.53 |
行业平均 | 36.31 | 3.29 | 23.61 | 2.36 |
排名: 129 / 530 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传艺科技 | 61.01% | 126.95% | 109.80% | 85.75% | 59.79% |
2 | 科信技术 | 27.18% | 46.57% | 19.46% | 5.53% | -7.46% |
3 | 英飞拓 | 25.14% | 28.49% | 19.28% | 16.40% | 8.79% |
4 | 宇顺电子 | 23.90% | 19.44% | 25.95% | 7.63% | -21.44% |
5 | *ST凯乐 | 22.48% | 34.47% | 37.99% | 1.94% | -61.65% |
129 | 深康佳B | 2.84% | 9.05% | 4.83% | -8.05% | -7.66% |
行业平均 | -0.34% |
6.92% |
5.87% |
-17.29% |
-4.38% |
排名: 268 / 530 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天华超净 | 2.58 | 44.81 | 35.91 | 43.34 | 1.69 |
2 | 极米科技 | 2.43 | 11.99 | 4.19 | 44.16 | 2.03 |
3 | 中一科技 | 1.58 | 15.17 | 9.18 | 42.50 | 1.57 |
4 | 振华科技 | 1.17 | 32.20 | 7.54 | 32.40 | 3.06 |
5 | 普冉股份 | 1.15 | 18.52 | 2.09 | 4.17 | 23.20 |
268 | 深康佳B | 0.04 | 1.24 | 1.11 | 74.25 | 0.95 |
行业平均 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 58.16 | 2.01 |
排名: 16 / 530 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工业富联 | 43,955,720 | 2,000,975 | 26,762,760 | 12,256,308 |
2 | 京东方B | 21,930,980 | 2,583,094 | 45,706,424 | 14,931,073 |
3 | 京东方A | 21,930,980 | 2,583,094 | 45,706,424 | 14,931,073 |
4 | TCL科技 | 16,354,056 | 1,005,744 | 31,651,900 | 4,350,494 |
5 | 立讯精密 | 15,394,610 | 707,052 | 12,551,027 | 3,724,560 |
16 | 深康佳B | 4,910,651 | 90,535 | 4,054,141 | 933,341 |
行业平均 | 709,864 | 43,420 | 1,034,084 | 456,415 |