排名: 2 / 204 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳银行 | 4.53 | 0.63 | 6.25 | 1.68 |
2 | 华夏银行 | 4.62 | 0.35 | -32.58 | 1.03 |
3 | 交通银行 | 4.86 | 0.41 | 8.98 | 1.40 |
4 | 民生银行 | 4.97 | 0.43 | -3.79 | 1.19 |
5 | 北京银行 | 5.06 | 0.47 | -6.27 | 1.60 |
6 | 渝农商行 | 5.40 | 0.52 | 0.80 | 1.74 |
行业平均 | 9.95 | 0.93 | 16.84 | 2.79 |
排名: 32 / 204 行业平均 一月涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ST安信 | 4.33% | 46.62% | 46.62% | 15.43% | -30.00% |
2 | 仁东控股 | 28.77% | 24.76% | -76.23% | -78.56% | -53.62% |
3 | 锦龙股份 | -3.57% | 16.39% | 23.17% | 15.78% | 19.00% |
4 | 中国太保 | 4.44% | 16.14% | 14.84% | 40.15% | 38.01% |
5 | 吉艾科技 | -0.40% | 13.57% | -24.40% | -37.56% | -32.16% |
32 | 华夏银行 | -1.89% | 2.46% | -4.44% | -2.95% | -12.36% |
行业平均 | -1.69% |
3.25% |
-11.61% |
-10.54% |
-3.82% |
排名: 21 / 204 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 7.83 | 11.74 | 18.76 | 89.63 | -- |
2 | 新华保险 | 3.56 | 6.54 | 11.83 | 90.00 | -- |
3 | 招商银行 | 3.04 | 34.59 | 10.89 | 91.29 | -- |
4 | 兴业银行 | 2.50 | 34.17 | 9.12 | 92.42 | -- |
5 | 中国太保 | 2.04 | 5.74 | 9.69 | 88.02 | -- |
21 | 华夏银行 | 0.92 | 19.98 | 5.16 | 91.73 | -- |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 16 / 204 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 121,831,500 | 14,309,900 | 952,787,000 | 76,256,000 |
2 | 工商银行 | 85,516,400 | 31,222,400 | 3,347,185,100 | 280,627,900 |
3 | 中国人寿 | 74,516,500 | 5,828,700 | 405,970,800 | 41,750,200 |
4 | 建设银行 | 70,562,900 | 26,673,300 | 2,829,812,100 | 232,231,900 |
5 | 农业银行 | 62,726,800 | 21,209,800 | 2,729,675,300 | 215,334,800 |
16 | 华夏银行 | 8,473,400 | 2,190,500 | 333,164,200 | 27,341,400 |
行业平均 | 3,925,801 | 927,166 | 103,451,524 | 8,877,676 |