中集集团(000039) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
101 | 海南发展 | 14.27 | 2.00% | 0.28 | 327,465 | 46,942 | 4.08 | 0.71 | 285.40 | 11,466,658,500.00 |
102 | 胜宏科技 | 18.36 | 0.88% | 0.16 | 322,492 | 59,209 | 3.74 | 0.67 | 21.35 | 15,838,963,448.76 |
103 | 宇顺电子 | 8.46 | 9.59% | 0.74 | 322,198 | 24,806 | 11.50 | 4.32 | -89.52 | 2,370,946,581.18 |
104 | 天源迪科 | 7.00 | 0.72% | 0.05 | 319,823 | 22,212 | 5.01 | 0.85 | 111.11 | 4,464,212,704.00 |
105 | 星湖科技 | 5.94 | 0.68% | 0.04 | 318,401 | 18,947 | 4.31 | 1.03 | 46.30 | 4,389,773,846.04 |
106 | 铭普光磁 | 13.88 | 0.07% | 0.01 | 305,356 | 42,163 | 14.54 | 0.68 | -90.25 | 2,914,800,000.00 |
107 | 力合科创 | 9.65 | -5.21% | -0.53 | 303,175 | 29,877 | 4.54 | 1.10 | 18.63 | 6,444,144,260.50 |
108 | 金发科技 | 9.52 | 0.11% | 0.01 | 302,892 | 28,931 | 1.18 | 0.77 | 18.59 | 24,500,884,705.36 |
109 | 天虹股份 | 7.13 | 4.39% | 0.30 | 300,293 | 21,215 | 2.57 | 1.65 | 18.87 | 8,333,884,457.50 |
110 | 韶钢松山 | 3.50 | -1.41% | -0.05 | 299,758 | 10,563 | 1.24 | 1.06 | 5.25 | 8,483,041,315.00 |
111 | 科信技术 | 12.58 | 4.92% | 0.59 | 299,616 | 35,880 | 14.40 | 2.16 | -18.23 | 2,616,640,000.00 |
112 | 岭南控股 | 12.40 | 3.33% | 0.40 | 298,610 | 37,328 | 4.46 | 1.01 | -56.36 | 8,310,586,602.80 |
113 | 博敏电子 | 13.62 | 3.26% | 0.43 | 297,280 | 39,729 | 5.82 | 0.77 | 28.98 | 6,959,984,761.14 |
114 | 中金岭南 | 4.46 | -0.22% | -0.01 | 296,836 | 13,349 | 0.79 | 0.85 | 12.74 | 16,669,433,163.28 |
115 | 南兴股份 | 11.63 | -9.85% | -1.27 | 296,340 | 34,570 | 10.03 | 4.53 | 11.57 | 3,436,152,268.19 |
116 | 高新兴 | 3.65 | 0.00% | 0.00 | 295,296 | 10,819 | 1.70 | 0.73 | 651.79 | 6,340,719,121.65 |
117 | 健康元 | 12.35 | 5.02% | 0.59 | 291,010 | 35,955 | 1.52 | 2.20 | 16.69 | 23,619,877,237.45 |
118 | 盛路通信 | 6.93 | 0.87% | 0.06 | 290,121 | 20,232 | 3.21 | 0.78 | -33.00 | 6,263,318,185.74 |
119 | 四方精创 | 11.45 | 4.00% | 0.44 | 283,304 | 32,068 | 5.73 | 1.26 | 47.67 | 5,661,726,040.50 |
120 | 新亚制程 | 5.73 | -3.54% | -0.21 | 281,953 | 16,308 | 5.60 | 0.75 | 54.78 | 2,886,582,618.00 |
121 | 兴森科技 | 11.27 | 1.44% | 0.16 | 275,321 | 31,304 | 1.85 | 0.64 | 23.00 | 16,768,981,085.22 |
122 | 宝新能源 | 4.38 | -1.13% | -0.05 | 273,170 | 12,002 | 1.26 | 1.44 | 12.82 | 9,530,388,835.56 |
123 | 科士达 | 30.60 | 9.13% | 2.56 | 270,821 | 81,227 | 4.65 | 1.21 | 52.76 | 17,822,829,056.40 |
124 | ST榕泰 | 2.25 | 1.81% | 0.04 | 269,008 | 6,034 | 3.82 | 3.54 | -2.23 | 1,584,074,882.25 |
125 | 凯撒文化 | 5.59 | 1.27% | 0.07 | 268,461 | 15,018 | 2.81 | 0.91 | -87.21 | 5,347,757,718.94 |
进入关怀模式