深天马A(000050) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 巨轮智能 | 3.77 | 4.14% | 0.15 | 5,443,363 | 200,149 | 24.68 | 4.54 | -17.68 | 8,335,709,589.30 |
2 | 中国广核 | 2.85 | 1.79% | 0.05 | 1,104,629 | 31,433 | 1.13 | 4.92 | 14.16 | 27,897,457,373.50 |
3 | 格林美 | 9.37 | 2.18% | 0.20 | 1,046,831 | 97,257 | 2.17 | 2.26 | 46.80 | 44,773,768,325.52 |
4 | TCL科技 | 4.75 | -1.25% | -0.06 | 900,538 | 42,489 | 0.64 | 1.10 | 7.10 | 66,645,551,499.75 |
5 | 鼎龙文化 | 3.77 | 1.34% | 0.05 | 809,603 | 30,137 | 9.39 | 14.06 | -608.06 | 3,234,639,789.03 |
6 | 高乐股份 | 2.32 | 7.91% | 0.17 | 698,660 | 15,864 | 7.34 | 3.50 | -15.59 | 2,188,032,000.00 |
7 | 达实智能 | 3.32 | 2.47% | 0.08 | 672,484 | 22,850 | 3.51 | 2.38 | -11.70 | 6,323,329,429.99 |
8 | 佳隆股份 | 2.56 | -4.83% | -0.13 | 653,407 | 16,534 | 6.98 | 4.71 | 111.30 | 2,395,201,536.00 |
9 | 华侨城A | 6.04 | -3.05% | -0.19 | 586,085 | 35,608 | 0.83 | 1.63 | 15.79 | 42,664,395,040.52 |
10 | 深康佳A | 5.98 | -5.38% | -0.34 | 573,331 | 33,679 | 3.59 | 5.72 | 15.38 | 9,547,630,924.00 |
11 | 集泰股份 | 14.50 | -9.88% | -1.59 | 566,274 | 83,519 | 15.19 | 4.09 | 115.45 | 5,404,910,554.00 |
12 | 第一创业 | 6.33 | -2.01% | -0.13 | 538,114 | 34,370 | 1.27 | 1.03 | 32.68 | 26,199,416,000.00 |
13 | 远光软件 | 7.98 | 3.23% | 0.25 | 527,723 | 41,522 | 3.30 | 6.96 | 34.80 | 12,700,640,000.00 |
14 | 温氏股份 | 23.22 | 6.81% | 1.48 | 502,194 | 114,472 | 0.77 | 2.44 | -8.35 | 150,322,429,604.64 |
15 | 中信证券 | 21.09 | -1.17% | -0.25 | 459,720 | 96,708 | 0.40 | 1.55 | 12.19 | 239,723,351,746.05 |
16 | 广发证券 | 17.97 | -2.76% | -0.51 | 455,350 | 81,420 | 0.77 | 2.40 | 14.26 | 106,369,667,608.08 |
17 | 欧菲光 | 6.42 | -4.75% | -0.32 | 423,877 | 27,410 | 1.46 | 2.05 | -6.45 | 18,644,448,737.22 |
18 | 铭普光磁 | 16.22 | 6.22% | 0.95 | 414,502 | 67,497 | 19.61 | 3.30 | -105.27 | 3,399,900,000.00 |
19 | 怡亚通 | 7.09 | 1.14% | 0.08 | 413,139 | 29,010 | 1.73 | 1.07 | 37.21 | 16,853,391,743.79 |
20 | 梅雁吉祥 | 2.98 | 1.71% | 0.05 | 412,702 | 12,322 | 2.17 | 2.75 | 367.90 | 5,656,483,063.42 |
21 | 平安银行 | 14.77 | -1.01% | -0.15 | 407,009 | 60,413 | 0.21 | 1.18 | 7.89 | 286,234,990,281.75 |
22 | 芭田股份 | 6.90 | 0.88% | 0.06 | 395,353 | 27,399 | 4.44 | 4.20 | 65.62 | 6,128,220,752.57 |
23 | 兆新股份 | 3.03 | 1.00% | 0.03 | 393,090 | 11,940 | 2.80 | 2.20 | -11.69 | 4,245,070,506.88 |
24 | 保利发展 | 17.28 | -1.37% | -0.24 | 384,236 | 66,413 | 0.32 | 1.08 | 7.52 | 206,247,988,013.16 |
25 | 分众传媒 | 6.66 | 0.60% | 0.04 | 378,183 | 24,962 | 0.26 | 1.02 | 17.11 | 96,185,050,175.16 |
进入关怀模式