粤高速A(000429) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
676 | 迪威迅 | 5.22 | 0.00% | 0.00 | 90,667 | 4,695 | 3.02 | 0.75 | -8.48 | 1,567,252,800.00 |
677 | *ST赫美 | 5.22 | 0.19% | 0.01 | 29,924 | 1,562 | 0.23 | 0.49 | 6.26 | 6,844,748,599.62 |
678 | 福能东方 | 5.20 | 0.39% | 0.02 | 86,674 | 4,514 | 1.22 | 0.53 | -11.61 | 3,684,274,188.40 |
679 | 盐田港 | 5.16 | 0.78% | 0.04 | 162,531 | 8,410 | 0.72 | 1.73 | 24.57 | 11,605,674,614.52 |
680 | 佛山照明 | 5.15 | 0.39% | 0.02 | 29,052 | 1,493 | 0.27 | 1.03 | 25.70 | 5,443,412,561.95 |
681 | 浩云科技 | 5.11 | 0.20% | 0.01 | 42,561 | 2,173 | 0.62 | 0.76 | 452.21 | 3,495,725,853.69 |
682 | 英唐智控 | 5.11 | -1.54% | -0.08 | 235,581 | 12,091 | 2.20 | 0.76 | 170.33 | 5,465,280,036.86 |
683 | 韶能股份 | 5.08 | -1.55% | -0.08 | 153,788 | 7,841 | 1.42 | 0.40 | 181.43 | 5,489,202,478.52 |
684 | 省广集团 | 5.03 | -0.98% | -0.05 | 486,933 | 24,572 | 2.82 | 0.75 | 47.36 | 8,682,624,702.99 |
685 | 奥拓电子 | 5.00 | -0.20% | -0.01 | 345,781 | 17,245 | 5.35 | 0.79 | 141.24 | 3,229,470,785.00 |
686 | 实益达 | 4.97 | -0.40% | -0.02 | 106,795 | 5,325 | 1.85 | 1.01 | -31.54 | 2,870,199,124.38 |
687 | 太安堂 | 4.87 | 3.84% | 0.18 | 338,247 | 16,381 | 4.41 | 1.19 | -4.64 | 3,734,185,484.00 |
688 | 领益智造 | 4.83 | -0.21% | -0.01 | 469,876 | 22,710 | 0.67 | 0.95 | 34.50 | 33,849,498,865.77 |
689 | 中远海特 | 4.80 | -0.83% | -0.04 | 248,044 | 11,982 | 1.16 | 0.91 | 17.33 | 10,303,923,700.80 |
690 | 东风股份 | 4.80 | 3.00% | 0.14 | 470,567 | 22,347 | 2.55 | 2.60 | 10.21 | 8,845,940,976.00 |
691 | 皇庭国际 | 4.79 | 0.21% | 0.01 | 115,614 | 5,543 | 1.28 | 0.48 | -4.31 | 4,328,882,066.32 |
692 | ST奥马 | 4.75 | -0.63% | -0.03 | 33,309 | 1,588 | 0.31 | 0.80 | -82.32 | 5,149,529,283.00 |
693 | 迪森股份 | 4.75 | -0.42% | -0.02 | 38,141 | 1,812 | 1.02 | 0.88 | -20.65 | 1,771,513,236.25 |
694 | 长青集团 | 4.73 | 0.85% | 0.04 | 45,031 | 2,123 | 0.61 | 0.85 | -17.24 | 3,509,386,710.06 |
695 | 天创时尚 | 4.73 | 3.05% | 0.14 | 96,456 | 4,516 | 2.30 | 1.31 | -17.52 | 1,985,172,523.84 |
696 | 方大集团 | 4.66 | 5.19% | 0.23 | 649,895 | 30,700 | 9.56 | 5.25 | 25.89 | 3,167,474,099.52 |
697 | 奥飞娱乐 | 4.65 | -0.21% | -0.01 | 349,691 | 16,448 | 2.36 | 0.79 | -13.65 | 6,875,953,591.05 |
698 | 茂化实华 | 4.64 | 0.22% | 0.01 | 90,174 | 4,174 | 2.45 | 0.45 | 38.03 | 1,707,586,143.20 |
699 | 新纶新材 | 4.64 | -2.52% | -0.12 | 215,209 | 10,057 | 1.87 | 0.77 | -3.91 | 5,346,275,706.88 |
700 | 群兴玩具 | 4.63 | -1.70% | -0.08 | 45,971 | 2,135 | 0.78 | 1.27 | 173.41 | 2,725,773,600.00 |
进入关怀模式