华映科技(000536) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
101 | 金牌厨柜 | 29.80 | 4.75% | 1.35 | 20,932 | 6,176 | 1.45 | 0.62 | 14.33 | 4,298,333,196.20 |
102 | 合力泰 | 3.11 | 0.00% | 0.00 | 437,470 | 13,721 | 1.40 | 1.46 | -42.37 | 9,692,054,444.20 |
103 | 欣贺股份 | 8.47 | 1.32% | 0.11 | 20,504 | 1,726 | 1.39 | 1.80 | 14.30 | 1,247,293,047.00 |
104 | 福建金森 | 11.02 | 1.57% | 0.17 | 32,242 | 3,545 | 1.37 | 0.96 | 220.40 | 2,598,031,120.00 |
105 | 麦克奥迪 | 9.29 | 2.09% | 0.19 | 69,032 | 6,414 | 1.34 | 1.80 | 25.14 | 4,769,423,162.44 |
106 | 新大陆 | 13.02 | 0.08% | 0.01 | 135,173 | 17,675 | 1.31 | 1.23 | 19.34 | 13,437,459,439.74 |
107 | ST爱迪尔 | 3.54 | -0.28% | -0.01 | 45,885 | 1,629 | 1.30 | 0.75 | -1.97 | 1,251,407,558.40 |
108 | 美亚柏科 | 13.37 | 0.00% | 0.00 | 102,880 | 13,829 | 1.28 | 0.83 | 37.45 | 10,746,897,036.33 |
109 | 奥佳华 | 8.83 | 1.85% | 0.16 | 79,787 | 7,039 | 1.27 | 0.91 | 14.55 | 5,569,050,774.91 |
110 | 垒知集团 | 6.26 | 0.64% | 0.04 | 85,851 | 5,355 | 1.21 | 0.68 | 17.39 | 4,443,945,241.56 |
111 | 广生堂 | 35.76 | 0.20% | 0.07 | 18,104 | 6,493 | 1.14 | 0.73 | -117.79 | 5,695,387,920.00 |
112 | 厦门钨业 | 21.83 | -2.06% | -0.46 | 158,313 | 34,715 | 1.13 | 0.72 | 24.52 | 30,693,988,546.00 |
113 | 华映科技 | 2.10 | -1.41% | -0.03 | 306,341 | 6,480 | 1.11 | 0.73 | -14.78 | 5,802,473,283.60 |
114 | 三五互联 | 5.63 | -1.05% | -0.06 | 40,412 | 2,283 | 1.11 | 0.60 | -69.25 | 2,058,883,624.70 |
115 | 福龙马 | 10.32 | 1.08% | 0.11 | 45,773 | 4,706 | 1.10 | 0.87 | 14.33 | 4,289,567,205.84 |
116 | 狄耐克 | 10.25 | 0.99% | 0.10 | 18,290 | 1,872 | 1.08 | 0.91 | 22.43 | 1,736,518,612.50 |
117 | 厦门国贸 | 7.83 | -0.38% | -0.03 | 214,491 | 16,789 | 1.06 | 0.88 | 5.15 | 15,855,629,598.09 |
118 | 青山纸业 | 2.46 | 0.41% | 0.01 | 234,432 | 5,781 | 1.02 | 1.10 | 28.05 | 5,672,311,805.22 |
119 | 福能股份 | 13.50 | 0.00% | 0.00 | 171,760 | 23,294 | 0.98 | 0.82 | 19.29 | 23,571,077,436.00 |
120 | 绿康生化 | 13.40 | -0.37% | -0.05 | 15,068 | 2,006 | 0.97 | 0.56 | -53.60 | 2,082,572,215.80 |
121 | 福光股份 | 25.52 | 1.80% | 0.45 | 9,216 | 2,361 | 0.96 | 0.80 | 83.29 | 2,449,607,201.36 |
122 | 易联众 | 6.58 | 0.46% | 0.03 | 41,235 | 2,723 | 0.96 | 1.02 | -23.05 | 2,829,400,000.00 |
123 | 新华都 | 4.74 | 2.16% | 0.10 | 65,213 | 3,082 | 0.96 | 1.04 | -158.00 | 3,229,533,019.20 |
124 | 国脉科技 | 5.61 | 1.26% | 0.07 | 95,117 | 5,345 | 0.94 | 0.91 | 56.55 | 5,652,075,000.00 |
125 | 艾德生物 | 29.77 | 0.57% | 0.17 | 37,064 | 11,014 | 0.93 | 1.14 | 26.35 | 11,853,120,046.95 |
进入关怀模式